హీబ్రూ మూలానికి చెందిన పిల్లల పేర్లు
హీబ్రూ మూలానికి చెందిన 190 పిల్లల పేర్లు, ప్రతిదాని అర్థం, మొదటి అక్షరంతో.
శిశువు పేరు శోధననా షార్ట్లిస్ట్నామ అక్షర పట్టికపేరు సంఖ్య తనిఖీ
190 పేర్లలో 182 పేర్లను మా నోట్స్లో ధృవీకరించినవి లేదా ప్రసిద్ధమైనవిగా గుర్తించాం.
శిశువు నక్షత్ర అక్షరంతో పేరు మొదలుపెట్టడం ఒక సంప్రదాయం, నియమం కాదు. చాలా కుటుంబాలు ముందుగా ధ్వని, అర్థం చూస్తాయి.
ఈ జాబితాను ఫిల్టర్ చేసి క్రమపరచండి
190 పేర్లు
| పేరు | అర్థం | మూలం | మొదలు | నక్షత్ర పాదం | సంఖ్య | లింగం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anita ప్రసిద్ధం | కృప, అనుగ్రహం | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 3 | అమ్మాయి |
| Ethan ప్రసిద్ధం | బలవంతుడు, దృఢుడు | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 2 | అబ్బాయి |
| Ivaan ప్రసిద్ధం | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | I | కృత్తిక 2 | 5 | అబ్బాయి |
| Abel | శ్వాస | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 2 | అబ్బాయి |
| Abia | ప్రభువే నా తండ్రి | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 5 | అమ్మాయి |
| Abigail | తండ్రి ఆనందం | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 3 | అమ్మాయి |
| Abraham | అనేక జాతుల తండ్రి | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 7 | అబ్బాయి |
| Adah ధృవీకరించినది | ఆభరణం | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 2 | అమ్మాయి |
| Adam | భూమి మనిషి | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 1 | అబ్బాయి |
| Adriel | భగవంతుని మంద | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 7 | అబ్బాయి |
| Amos | భారం మోసేవాడు | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 6 | అబ్బాయి |
| Anna | కృప, అనుగ్రహం | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 3 | ఇద్దరికీ |
| Anne | కృప | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 7 | అమ్మాయి |
| Annie | కృప, అనుగ్రహం | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 8 | అమ్మాయి |
| Annmary | కృప మరియు ప్రియుడు | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 1 | అమ్మాయి |
| Arielle | భగవంతుని ఆడసింహం | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 2 | అమ్మాయి |
| Aron ధృవీకరించినది | ఉన్నతుడు, మోషే సోదరుని హీబ్రూ పేరు యొక్క స్కాండినేవియన్, పోలిష్ రూపం | హీబ్రూ | A | కృత్తిక 1 | 6 | అబ్బాయి |
| Barak | మెరుపు | హీబ్రూ | 8 | అబ్బాయి | ||
| Barnabas | ప్రోత్సాహ పుత్రుడు | హీబ్రూ | 8 | అబ్బాయి | ||
| Bartholomew | తల్మయి కుమారుడు | హీబ్రూ | 1 | అబ్బాయి | ||
| Benjamin | కుడి చేతి కుమారుడు | హీబ్రూ | 6 | అబ్బాయి | ||
| Beulah | వివాహితుడు | హీబ్రూ | 4 | అమ్మాయి | ||
| Caleb | విశ్వాసపాత్రుడు, భక్తుడు | హీబ్రూ | Ka | మృగశిర 3 | 5 | అబ్బాయి |
| Carmel | తోట, ఉద్యానవనం | హీబ్రూ | Ka | మృగశిర 3 | 9 | అమ్మాయి |
| Carmelita | చిన్ని తోట | హీబ్రూ | Ka | మృగశిర 3 | 6 | అమ్మాయి |
| Dalia | కొమ్మ | హీబ్రూ | Da | పూర్వాభాద్ర 3, పుష్యమి 4 | 1 | అమ్మాయి |
| Dan | అతడు తీర్పు ఇచ్చాడు | హీబ్రూ | Da | పూర్వాభాద్ర 3, పుష్యమి 4 | 1 | అబ్బాయి |
| Daniel ధృవీకరించినది | దేవుడే నా న్యాయాధిపతి | హీబ్రూ | Da | పూర్వాభాద్ర 3, పుష్యమి 4 | 1 | అబ్బాయి |
| Daniela | దేవుడే నా న్యాయాధిపతి | హీబ్రూ | Da | పూర్వాభాద్ర 3, పుష్యమి 4 | 2 | అమ్మాయి |
| Danielle | దేవుడే నా న్యాయాధిపతి | హీబ్రూ | Da | పూర్వాభాద్ర 3, పుష్యమి 4 | 9 | అమ్మాయి |
| Dara | జ్ఞాన ముత్యం | హీబ్రూ | Da | పూర్వాభాద్ర 3, పుష్యమి 4 | 8 | అబ్బాయి |
| Dave | ప్రియమైనవాడు | హీబ్రూ | Da | పూర్వాభాద్ర 3, పుష్యమి 4 | 7 | అబ్బాయి |
| David (డేవిడ్) | ప్రియమైనవాడు | హీబ్రూ | Da | పూర్వాభాద్ర 3, పుష్యమి 4 | 7 | అబ్బాయి |
| Deborah | తుమ్మెద | హీబ్రూ | De | రేవతి 1, ఆశ్లేష 3 | 8 | అమ్మాయి |
| Delilah | సున్నితమైనది | హీబ్రూ | De | రేవతి 1, ఆశ్లేష 3 | 4 | అమ్మాయి |
| Dinah | తీర్పు పొందినవాడు | హీబ్రూ | Di | పూర్వాభాద్ర 4, ఆశ్లేష 1 | 7 | అమ్మాయి |
| Ebenezer ధృవీకరించినది | సహాయ శిల | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 9 | అబ్బాయి |
| Eden ధృవీకరించినది | ఆనందం, స్వర్గం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 1 | ఇద్దరికీ |
| Edna | పునరుజ్జీవనం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 6 | అమ్మాయి |
| Elan | చెట్టు | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 5 | అబ్బాయి |
| Eli | ఉన్నతుడు, ఎత్తైనవాడు | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 9 | అబ్బాయి |
| Eliana | దేవుడు సమాధానమిచ్చాడు | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 7 | అమ్మాయి |
| Elias | నా దేవుడే ప్రభువు | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 4 | అబ్బాయి |
| Elijah | నా దేవుడే ప్రభువు | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 7 | అబ్బాయి |
| Elise | దేవుడే నా ప్రమాణం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 8 | అమ్మాయి |
| Elisha | దేవుడే రక్షణ | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 9 | ఇద్దరికీ |
| Eliza | దేవుని వాగ్దానం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 8 | అమ్మాయి |
| Elizabeth | దేవుడే నా ప్రమాణం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 6 | అమ్మాయి |
| Elsa | దేవుని వాగ్దానం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 3 | అమ్మాయి |
| Elsy | దేవుని వాగ్దానం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 3 | అమ్మాయి |
| Emmanuel ధృవీకరించినది | దేవుడు మనతో ఉన్నాడు | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 6 | అబ్బాయి |
| Enoch | అంకితమైనవాడు | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 7 | అబ్బాయి |
| Ephraim | ఫలవంతుడు | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 8 | అబ్బాయి |
| Esther | నక్షత్రం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 6 | అమ్మాయి |
| Eva | జీవితం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 3 | అమ్మాయి |
| Eve | జీవితం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 7 | అమ్మాయి |
| Ezekiel | దేవుడు బలపరుస్తాడు | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 1 | అబ్బాయి |
| Ezra | సహాయం | హీబ్రూ | E | కృత్తిక 4 | 6 | అబ్బాయి |
| Gabriel | దేవుడే నా బలం | హీబ్రూ | Ga | ధనిష్ఠ 1 | 8 | అబ్బాయి |
| Gabriella | దేవుడే నా బలం | హీబ్రూ | Ga | ధనిష్ఠ 1 | 3 | అమ్మాయి |
| Gideon ధృవీకరించినది | మహా యోధుడు | హీబ్రూ | Gi | ధనిష్ఠ 2 | 7 | అబ్బాయి |
| Hannah | కృప, అనుగ్రహం | హీబ్రూ | Ha | పునర్వసు 3 | 4 | అమ్మాయి |
| Hepzibah | ఆమెలోనే నా ఆనందం | హీబ్రూ | He | పుష్యమి 2 | 7 | అమ్మాయి |
| Ian | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | I | కృత్తిక 2 | 7 | అబ్బాయి |
| Immanuel ధృవీకరించినది | దేవుడు మనతో | హీబ్రూ | I | కృత్తిక 2 | 2 | అబ్బాయి |
| Isaac | అతడు నవ్వుతాడు | హీబ్రూ | I | కృత్తిక 2 | 9 | అబ్బాయి |
| Isabel | దేవుని వాగ్దానం | హీబ్రూ | I | కృత్తిక 2 | 6 | అమ్మాయి |
| Isabella | దేవుడే నా ప్రమాణం | హీబ్రూ | I | కృత్తిక 2 | 1 | అమ్మాయి |
| Ivana | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | I | కృత్తిక 2 | 5 | అమ్మాయి |
| Jacob | స్థానం పొందినవాడు | హీబ్రూ | Ja | ఉత్తరాషాఢ 3 | 5 | అబ్బాయి |
| Jacqueline | స్థానం పొందినవాడు | హీబ్రూ | Ja | ఉత్తరాషాఢ 3 | 4 | అమ్మాయి |
| James (జేమ్స్) | స్థానం పొందినవాడు | హీబ్రూ | Ja | ఉత్తరాషాఢ 3 | 5 | అబ్బాయి |
| Jane | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | Ja | ఉత్తరాషాఢ 3 | 3 | అమ్మాయి |
| Janet | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | Ja | ఉత్తరాషాఢ 3 | 7 | అమ్మాయి |
| Jeanette | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | 3 | అమ్మాయి | ||
| Jemima | పావురం | హీబ్రూ | 7 | అమ్మాయి | ||
| Jeremiah | ప్రభువుచే ఉన్నతుడైనవాడు | హీబ్రూ | 6 | అబ్బాయి | ||
| Jeremy | ప్రభువుచే ఉన్నతుడైనవాడు | హీబ్రూ | 9 | అబ్బాయి | ||
| Jesse | బహుమతి, దేవుడు ఉన్నాడు | హీబ్రూ | 8 | అబ్బాయి | ||
| Jessica | దేవుడు చూస్తాడు | హీబ్రూ | 8 | అమ్మాయి | ||
| Jessie | బహుమతి | హీబ్రూ | 9 | అమ్మాయి | ||
| Jessy | బహుమతి, దేవుడు ఉన్నాడు | హీబ్రూ | 4 | అమ్మాయి | ||
| Joan | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | 5 | అమ్మాయి | ||
| Joanna | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | 2 | అమ్మాయి | ||
| Joaquim | ప్రభువు స్థిరపరుస్తాడు | హీబ్రూ | 3 | అబ్బాయి | ||
| Joaquin | ప్రభువు స్థిరపరుస్తాడు | హీబ్రూ | 4 | అబ్బాయి | ||
| Joe | దేవుడు వృద్ధి చేస్తాడు | హీబ్రూ | 4 | అబ్బాయి | ||
| Joel | ప్రభువే దేవుడు | హీబ్రూ | 7 | అబ్బాయి | ||
| Johan | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | 1 | అబ్బాయి | ||
| John (జాన్) ధృవీకరించినది | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | 9 | అబ్బాయి | ||
| Jonah | పావురం | హీబ్రూ | 1 | అబ్బాయి | ||
| Jonathan | దేవుడు ఇచ్చాడు | హీబ్రూ | 2 | అబ్బాయి | ||
| Jose | దేవుడు వృద్ధి చేస్తాడు, ఒక హీబ్రూ పేరు యొక్క స్పానిష్, పోర్చుగీస్ రూపం | హీబ్రూ | 7 | అబ్బాయి | ||
| Joseph | దేవుడు వృద్ధి చేస్తాడు | హీబ్రూ | 2 | అబ్బాయి | ||
| Josepha | దేవుడు చేర్చుతాడు | హీబ్రూ | 3 | అమ్మాయి | ||
| Josephine | దేవుడు చేర్చుతాడు | హీబ్రూ | 4 | అమ్మాయి | ||
| Josh | దేవుడే రక్షణ, ఒక హీబ్రూ పేరు యొక్క సంక్షిప్త రూపం | హీబ్రూ | 7 | అబ్బాయి | ||
| Joshua | ప్రభువే రక్షణ | హీబ్రూ | 5 | అబ్బాయి | ||
| Joshy | జాషువా సంక్షిప్త రూపం | హీబ్రూ | 8 | అబ్బాయి | ||
| Juana | దేవుడు దయగలవాడు | హీబ్రూ | 5 | అమ్మాయి |
దీన్ని మీ సొంత జాతకానికి అన్వయించుకోండి
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి శిశువు పేరు శోధనమీ ఉచిత జాతకం తయారు చేసుకోండి WhatsAppలో పురోహిత్తో మాట్లాడండి