ಹೀಬ್ರೂ ಮೂಲದ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಹೀಬ್ರೂ ಮೂಲದ 190 ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ.
ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಹುಡುಕಾಟನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಾಮ ಅಕ್ಷರ ಕೋಷ್ಟಕಹೆಸರಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿಶೀಲನೆ
190 ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ 182 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಲಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೊದಲು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ನೋಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೋಸಿ, ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ
190 ಹೆಸರುಗಳು
| ಹೆಸರು | ಅರ್ಥ | ಮೂಲ | ಆರಂಭ | ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಲಿಂಗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anita ಪ್ರಚಲಿತ | ಕೃಪೆ, ಅನುಗ್ರಹ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 3 | ಹೆಣ್ಣು |
| Ethan ಪ್ರಚಲಿತ | ಬಲಶಾಲಿ, ದೃಢ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 2 | ಗಂಡು |
| Ivaan ಪ್ರಚಲಿತ | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | I | ಕೃತ್ತಿಕಾ 2 | 5 | ಗಂಡು |
| Abel | ಉಸಿರು | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 2 | ಗಂಡು |
| Abia | ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ತಂದೆ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 5 | ಹೆಣ್ಣು |
| Abigail | ತಂದೆಯ ಸಂತೋಷ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 3 | ಹೆಣ್ಣು |
| Abraham | ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತಂದೆ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 7 | ಗಂಡು |
| Adah ಪರಿಶೀಲಿತ | ಆಭರಣ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 2 | ಹೆಣ್ಣು |
| Adam | ಭೂಮಿಯ ಮನುಷ್ಯ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 1 | ಗಂಡು |
| Adriel | ದೇವರ ಹಿಂಡು | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 7 | ಗಂಡು |
| Amos | ಭಾರ ಹೊರುವವನು | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 6 | ಗಂಡು |
| Anna | ಕೃಪೆ, ಅನುಗ್ರಹ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 3 | ಇಬ್ಬರಿಗೂ |
| Anne | ಕೃಪೆ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 7 | ಹೆಣ್ಣು |
| Annie | ಕೃಪೆ, ಅನುಗ್ರಹ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 8 | ಹೆಣ್ಣು |
| Annmary | ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 1 | ಹೆಣ್ಣು |
| Arielle | ದೇವರ ಸಿಂಹಿಣಿ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 2 | ಹೆಣ್ಣು |
| Aron ಪರಿಶೀಲಿತ | ಉನ್ನತ; ಮೋಶೆಯ ಸಹೋದರನ ಹೀಬ್ರೂ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪೋಲಿಷ್ ರೂಪ | ಹೀಬ್ರೂ | A | ಕೃತ್ತಿಕಾ 1 | 6 | ಗಂಡು |
| Barak | ಮಿಂಚು | ಹೀಬ್ರೂ | 8 | ಗಂಡು | ||
| Barnabas | ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಗ | ಹೀಬ್ರೂ | 8 | ಗಂಡು | ||
| Bartholomew | ತಾಲ್ಮೈಯ ಮಗ | ಹೀಬ್ರೂ | 1 | ಗಂಡು | ||
| Benjamin | ಬಲಗೈಯ ಮಗ | ಹೀಬ್ರೂ | 6 | ಗಂಡು | ||
| Beulah | ವಿವಾಹಿತ | ಹೀಬ್ರೂ | 4 | ಹೆಣ್ಣು | ||
| Caleb | ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ಭಕ್ತ | ಹೀಬ್ರೂ | Ka | ಮೃಗಶಿರಾ 3 | 5 | ಗಂಡು |
| Carmel | ತೋಟ, ತೋಪು | ಹೀಬ್ರೂ | Ka | ಮೃಗಶಿರಾ 3 | 9 | ಹೆಣ್ಣು |
| Carmelita | ಪುಟ್ಟ ತೋಟ | ಹೀಬ್ರೂ | Ka | ಮೃಗಶಿರಾ 3 | 6 | ಹೆಣ್ಣು |
| Dalia | ಕೊಂಬೆ | ಹೀಬ್ರೂ | Da | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 3, ಪುಷ್ಯ 4 | 1 | ಹೆಣ್ಣು |
| Dan | ಅವನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ | ಹೀಬ್ರೂ | Da | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 3, ಪುಷ್ಯ 4 | 1 | ಗಂಡು |
| Daniel ಪರಿಶೀಲಿತ | ದೇವರು ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ | ಹೀಬ್ರೂ | Da | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 3, ಪುಷ್ಯ 4 | 1 | ಗಂಡು |
| Daniela | ದೇವರು ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ | ಹೀಬ್ರೂ | Da | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 3, ಪುಷ್ಯ 4 | 2 | ಹೆಣ್ಣು |
| Danielle | ದೇವರು ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ | ಹೀಬ್ರೂ | Da | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 3, ಪುಷ್ಯ 4 | 9 | ಹೆಣ್ಣು |
| Dara | ಜ್ಞಾನದ ಮುತ್ತು | ಹೀಬ್ರೂ | Da | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 3, ಪುಷ್ಯ 4 | 8 | ಗಂಡು |
| Dave | ಪ್ರಿಯ | ಹೀಬ್ರೂ | Da | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 3, ಪುಷ್ಯ 4 | 7 | ಗಂಡು |
| David | ಪ್ರಿಯ | ಹೀಬ್ರೂ | Da | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 3, ಪುಷ್ಯ 4 | 7 | ಗಂಡು |
| Deborah | ದುಂಬಿ | ಹೀಬ್ರೂ | De | ರೇವತಿ 1, ಆಶ್ಲೇಷಾ 3 | 8 | ಹೆಣ್ಣು |
| Delilah | ಕೋಮಲ | ಹೀಬ್ರೂ | De | ರೇವತಿ 1, ಆಶ್ಲೇಷಾ 3 | 4 | ಹೆಣ್ಣು |
| Dinah | ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ | ಹೀಬ್ರೂ | Di | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 4, ಆಶ್ಲೇಷಾ 1 | 7 | ಹೆಣ್ಣು |
| Ebenezer (ಎಬೆನ್ಜರ್) ಪರಿಶೀಲಿತ | ಸಹಾಯದ ಕಲ್ಲು | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 9 | ಗಂಡು |
| Eden ಪರಿಶೀಲಿತ | ಆನಂದ, ಸ್ವರ್ಗ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 1 | ಇಬ್ಬರಿಗೂ |
| Edna | ನವ ಚೈತನ್ಯ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 6 | ಹೆಣ್ಣು |
| Elan | ಮರ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 5 | ಗಂಡು |
| Eli | ಉನ್ನತ, ಎತ್ತರದ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 9 | ಗಂಡು |
| Eliana | ದೇವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 7 | ಹೆಣ್ಣು |
| Elias | ನನ್ನ ದೇವರೇ ಪ್ರಭು | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 4 | ಗಂಡು |
| Elijah | ನನ್ನ ದೇವರೇ ಪ್ರಭು | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 7 | ಗಂಡು |
| Elise | ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 8 | ಹೆಣ್ಣು |
| Elisha | ದೇವರೇ ರಕ್ಷಣೆ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 9 | ಇಬ್ಬರಿಗೂ |
| Eliza | ದೇವರ ಭರವಸೆ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 8 | ಹೆಣ್ಣು |
| Elizabeth | ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 6 | ಹೆಣ್ಣು |
| Elsa | ದೇವರ ಭರವಸೆ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 3 | ಹೆಣ್ಣು |
| Elsy | ದೇವರ ಭರವಸೆ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 3 | ಹೆಣ್ಣು |
| Emmanuel ಪರಿಶೀಲಿತ | ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 6 | ಗಂಡು |
| Enoch | ಸಮರ್ಪಿತ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 7 | ಗಂಡು |
| Ephraim | ಫಲದಾಯಕ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 8 | ಗಂಡು |
| Esther | ನಕ್ಷತ್ರ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 6 | ಹೆಣ್ಣು |
| Eva | ಜೀವ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 3 | ಹೆಣ್ಣು |
| Eve | ಜೀವ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 7 | ಹೆಣ್ಣು |
| Ezekiel | ದೇವರು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 1 | ಗಂಡು |
| Ezra | ಸಹಾಯ | ಹೀಬ್ರೂ | E | ಕೃತ್ತಿಕಾ 4 | 6 | ಗಂಡು |
| Gabriel | ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲ | ಹೀಬ್ರೂ | Ga | ಧನಿಷ್ಠಾ 1 | 8 | ಗಂಡು |
| Gabriella | ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲ | ಹೀಬ್ರೂ | Ga | ಧನಿಷ್ಠಾ 1 | 3 | ಹೆಣ್ಣು |
| Gideon ಪರಿಶೀಲಿತ | ಮಹಾಯೋಧ | ಹೀಬ್ರೂ | Gi | ಧನಿಷ್ಠಾ 2 | 7 | ಗಂಡು |
| Hannah | ಕೃಪೆ, ಅನುಗ್ರಹ | ಹೀಬ್ರೂ | Ha | ಪುನರ್ವಸು 3 | 4 | ಹೆಣ್ಣು |
| Hepzibah | ನನ್ನ ಆನಂದ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ | ಹೀಬ್ರೂ | He | ಪುಷ್ಯ 2 | 7 | ಹೆಣ್ಣು |
| Ian | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | I | ಕೃತ್ತಿಕಾ 2 | 7 | ಗಂಡು |
| Immanuel ಪರಿಶೀಲಿತ | ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ | ಹೀಬ್ರೂ | I | ಕೃತ್ತಿಕಾ 2 | 2 | ಗಂಡು |
| Isaac | ಅವನು ನಗುತ್ತಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | I | ಕೃತ್ತಿಕಾ 2 | 9 | ಗಂಡು |
| Isabel | ದೇವರ ಭರವಸೆ | ಹೀಬ್ರೂ | I | ಕೃತ್ತಿಕಾ 2 | 6 | ಹೆಣ್ಣು |
| Isabella | ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ | ಹೀಬ್ರೂ | I | ಕೃತ್ತಿಕಾ 2 | 1 | ಹೆಣ್ಣು |
| Ivana | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | I | ಕೃತ್ತಿಕಾ 2 | 5 | ಹೆಣ್ಣು |
| Jacob | ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವವನು | ಹೀಬ್ರೂ | Ja | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ 3 | 5 | ಗಂಡು |
| Jacqueline | ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವವನು | ಹೀಬ್ರೂ | Ja | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ 3 | 4 | ಹೆಣ್ಣು |
| James | ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವವನು | ಹೀಬ್ರೂ | Ja | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ 3 | 5 | ಗಂಡು |
| Jane | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | Ja | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ 3 | 3 | ಹೆಣ್ಣು |
| Janet | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | Ja | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ 3 | 7 | ಹೆಣ್ಣು |
| Jeanette | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | 3 | ಹೆಣ್ಣು | ||
| Jemima | ಪಾರಿವಾಳ | ಹೀಬ್ರೂ | 7 | ಹೆಣ್ಣು | ||
| Jeremiah | ಒಡೆಯನಿಂದ ಉನ್ನತಗೊಂಡ | ಹೀಬ್ರೂ | 6 | ಗಂಡು | ||
| Jeremy | ಒಡೆಯನಿಂದ ಉನ್ನತಗೊಂಡ | ಹೀಬ್ರೂ | 9 | ಗಂಡು | ||
| Jesse | ಕೊಡುಗೆ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | 8 | ಗಂಡು | ||
| Jessica | ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | 8 | ಹೆಣ್ಣು | ||
| Jessie | ಉಡುಗೊರೆ | ಹೀಬ್ರೂ | 9 | ಹೆಣ್ಣು | ||
| Jessy | ಕೊಡುಗೆ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | 4 | ಹೆಣ್ಣು | ||
| Joan | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | 5 | ಹೆಣ್ಣು | ||
| Joanna | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | 2 | ಹೆಣ್ಣು | ||
| Joaquim | ಪ್ರಭು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | 3 | ಗಂಡು | ||
| Joaquin | ಪ್ರಭು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | 4 | ಗಂಡು | ||
| Joe | ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | 4 | ಗಂಡು | ||
| Joel | ಪ್ರಭುವೇ ದೇವರು | ಹೀಬ್ರೂ | 7 | ಗಂಡು | ||
| Johan | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | 1 | ಗಂಡು | ||
| John (ಜಾನ್) ಪರಿಶೀಲಿತ | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | 9 | ಗಂಡು | ||
| Jonah | ಪಾರಿವಾಳ | ಹೀಬ್ರೂ | 1 | ಗಂಡು | ||
| Jonathan | ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | 2 | ಗಂಡು | ||
| Jose | ದೇವರು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ; ಹೀಬ್ರೂ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರೂಪ | ಹೀಬ್ರೂ | 7 | ಗಂಡು | ||
| Joseph | ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ | ಹೀಬ್ರೂ | 2 | ಗಂಡು | ||
| Josepha | ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು | ಹೀಬ್ರೂ | 3 | ಹೆಣ್ಣು | ||
| Josephine | ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು | ಹೀಬ್ರೂ | 4 | ಹೆಣ್ಣು | ||
| Josh | ದೇವರೇ ರಕ್ಷಣೆ; ಹೀಬ್ರೂ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ | ಹೀಬ್ರೂ | 7 | ಗಂಡು | ||
| Joshua | ಪ್ರಭುವೇ ಮೋಕ್ಷ | ಹೀಬ್ರೂ | 5 | ಗಂಡು | ||
| Joshy | ಜೋಶುವಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ | ಹೀಬ್ರೂ | 8 | ಗಂಡು | ||
| Juana | ದೇವರು ಕೃಪಾಳು | ಹೀಬ್ರೂ | 5 | ಹೆಣ್ಣು |
ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಹುಡುಕಾಟನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಕುಂಡಲಿ ರಚಿಸಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ