Baby names with Chaldean number 3
1,096 baby names whose name adds up to 3 in the Chaldean system. Chaldean is the default here, and the Pythagorean number is shown on each name page.
Baby name finderMy shortlistNaam akshar chartName numerology check
Most of these names are of Sanskrit (674), Tamil (67) or Arabic (64) origin.
431 of the 1,096 names are marked verified or common in our notes.
Name numbers are a secondary check. Chaldean is shown as the default and Pythagorean beside it, and the two often differ. Classical jyotish does not use name numbers, so treat them as a matter of taste.
Starting a name with the baby's nakshatra syllable is a custom, not a rule. Many families look first at the sound and the meaning.
Filter and sort this list
1,096 names
| Name | Meaning | Origin | Starts with | Nakshatra pada | Number | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhinav (अभिनव) Popular | new, modern | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Aditya (आदित्य) Popular | son of Aditi, the sun | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Aishwarya (ऐश्वर्या) Popular | prosperity, wealth | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Akash (आकाश) Popular | sky | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Anita Popular | grace, favour | Hebrew | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Anjali (अंजलि) Popular | offering with folded hands | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Avantika (अवन्तिका) Popular | ancient city of Ujjain | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Aya (आया) Popular | sign, verse of the Quran | Arabic | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Chhavi (छवि) Popular | image, radiance | Sanskrit | Chha | Ardra 4 | 3 | Girl |
| Devanshi (देवांशी) Popular | part of the divine | Sanskrit | De | Revati 1 | 3 | Girl |
| Ekansh (एकांश) Popular | one part, whole | Sanskrit | E | Krittika 4 | 3 | Boy |
| Ekta (एकता) Popular | unity | Sanskrit | E | Krittika 4 | 3 | Girl |
| Geetika (गीतिका) Popular | little song | Sanskrit | Gi | Dhanishta 2 | 3 | Girl |
| Jaiveer (जयवीर) Popular | victorious brave one | Hindi | Ja | Uttara Ashadha 3 | 3 | Boy |
| Jay (जय) Popular | victory | Sanskrit | Ja | Uttara Ashadha 3 | 3 | Boy |
| Kartik (कार्तिक) Popular | name of a month, son of Shiva | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 3 | Boy |
| Madhav (माधव) Popular | sweet like honey, Krishna | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 3 | Boy |
| Manya (मान्या) Popular | honoured, respected | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 3 | Girl |
| Mohit (मोहित) Popular | enchanted | Sanskrit | Mo | Purva Phalguni 1 | 3 | Boy |
| Mrunal (मृणाल) Popular | lotus fibre | Sanskrit | Mi | Magha 2 | 3 | Girl |
| Namya (नम्या) Popular | worthy of respect, to be bowed to | Sanskrit | Na | Anuradha 1 | 3 | Girl |
| Nirvaan (निर्वाण) Popular | liberation | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 3 | Boy |
| Nitya (नित्या) Popular | eternal | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 3 | Girl |
| Pari (परी) Popular | fairy | Persian/Urdu | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 | Girl |
| Pavan (पवन) Popular | wind, pure | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 | Boy |
| Prakhar (प्रखर) Popular | sharp, intense | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 | Boy |
| Priyanka (प्रियंका) Popular | agreeable, dear one | Sanskrit | Pi | Uttara Phalguni 4 | 3 | Girl |
| Rishi (ऋषि) Popular | sage | Sanskrit | Ri | Chitra 4 | 3 | Boy |
| Sanjay (संजय) Popular | victorious | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 3 | Boy |
| Shreyansh (श्रेयांस) Popular | best and most auspicious | Sanskrit | 3 | Boy | ||
| Sonu (सोनू) Popular | golden, beloved (uncertain) | Hindi | So | Purva Bhadrapada 2 | 3 | Girl |
| Tanay (तनय) Popular | son | Sanskrit | Ta | Swati 4 | 3 | Boy |
| Tushar (तुषार) Popular | snow, frost | Sanskrit | Tu | Vishakha 2 | 3 | Boy |
| Uday (उदय) Popular | rising, sunrise | Sanskrit | U | Krittika 3 | 3 | Boy |
| Yashasvi (यशस्वी) Popular | famous | Sanskrit | Ya | Jyeshtha 2 | 3 | Unisex |
| Aadhi (आदि) Popular | beginning, primal | Tamil | A | Krittika 1 | 3 | Unisex |
| Aakriti (आकृति) Popular | shape, form | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Aariz (आरिज़) Popular | respected, noble | Arabic | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Ajinkya (अजिंक्य) Popular | invincible | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Akhil (अखिल) Popular | complete, whole | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Akul (अकुल) Popular | a name of Shiva, without family | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Amina (अमिना) Popular | trustworthy | Arabic | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Anirvan (अनिर्वाण) Popular | undying flame | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Anu (अनु) Popular | atom, minute | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Unisex |
| Anusha (अनुषा) Popular | beautiful morning | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Arif (आरिफ़) Popular | knowledgeable | Arabic | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Ashwin (अश्विन) Popular | horseman, a lunar star | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Bhaumik (भौमिक) Popular | earthly, of the earth | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 3 | Boy |
| Bhavana (भावना) Popular | feeling, devotion, contemplation | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 3 | Girl |
| Bhavani (भवानी) Popular | giver of life, Parvati | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 3 | Girl |
| Bhumika (भूमिका) Popular | role, earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 3 | Girl |
| Chandra (चंद्र) Popular | moon | Sanskrit | Cha | Revati 3 | 3 | Boy |
| Dakshata (दक्षता) Popular | skill | Sanskrit | Da | Purva Bhadrapada 3 | 3 | Girl |
| Darpan (दर्पण) Popular | mirror | Sanskrit | Da | Purva Bhadrapada 3 | 3 | Boy |
| Darshan (दर्शन) Popular | vision, sight | Sanskrit | Da | Purva Bhadrapada 3 | 3 | Boy |
| Garima (गरिमा) Popular | dignity, greatness | Sanskrit | Ga | Dhanishta 1 | 3 | Girl |
| Gokul (गोकुल) Popular | cow herd village of Krishna | Sanskrit | Go | Shatabhisha 1 | 3 | Boy |
| Gunjan (गुंजन) Popular | hum, buzzing sound | Hindi | Gu | Dhanishta 3 | 3 | Unisex |
| Harshit (हर्षित) Popular | happy | Sanskrit | Ha | Punarvasu 3 | 3 | Boy |
| Hetvi (हेत्वी) Popular | lovable | Gujarati | He | Pushya 2 | 3 | Girl |
| Himanshu (हिमांशु) Popular | moon | Sanskrit | Hi | Punarvasu 4 | 3 | Boy |
| Hina (हीना) Popular | henna | Persian/Urdu | Hi | Punarvasu 4 | 3 | Girl |
| Jaivik (जैविक) Popular | organic | Sanskrit | Ja | Uttara Ashadha 3 | 3 | Boy |
| Jatin (जतिन) Popular | one with matted hair | Sanskrit | Ja | Uttara Ashadha 3 | 3 | Boy |
| Kalpana (कल्पना) Popular | imagination | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 3 | Girl |
| Kanika (कणिका) Popular | small particle, gold dust | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 3 | Girl |
| Kareena (करीना) Popular | pure | Greek | Ka | Mrigashira 3 | 3 | Girl |
| Keerthana (कीर्तना) Popular | devotional hymn | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 3 | Girl |
| Kusum (कुसुम) Popular | flower | Sanskrit | Ku | Ardra 1 | 3 | Girl |
| Lakshana (लक्षणा) Popular | auspicious sign | Sanskrit | La | Ashwini 4 | 3 | Girl |
| Lalit (ललित) Popular | charming, playful | Sanskrit | La | Ashwini 4 | 3 | Boy |
| Malika (मल्लिका) Popular | jasmine | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 3 | Girl |
| Manasvi (मनस्वी) Popular | strong-minded | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 3 | Girl |
| Mithlesh (मिथलेश) Popular | lord of Mithila | Sanskrit | Mi | Magha 2 | 3 | Boy |
| Mohammad (मोहम्मद) Popular | praised | Arabic | Mo | Purva Phalguni 1 | 3 | Boy |
| Mukul (मुकुल) Popular | bud, blossom | Sanskrit | Mu | Magha 3 | 3 | Boy |
| Munni (मुन्नी) Popular | little girl | Hindi | Mu | Magha 3 | 3 | Girl |
| Muskan (मुस्कान) Popular | smile | Hindi | Mu | Magha 3 | 3 | Girl |
| Najma (नजमा) Popular | star | Arabic | Na | Anuradha 1 | 3 | Girl |
| Nandita (नंदिता) Popular | delighted, daughter | Sanskrit | Na | Anuradha 1 | 3 | Girl |
| Naresh (नरेश) Popular | king | Sanskrit | Na | Anuradha 1 | 3 | Boy |
| Noor (नूर) Popular | light | Arabic | Nu | Anuradha 3 | 3 | Unisex |
| Ojas (ओजस) Popular | vigour, energy | Sanskrit | O | Rohini 1 | 3 | Boy |
| Phool (फूल) Popular | flower | Hindi | 3 | Girl | ||
| Pranali (प्रणाली) Popular | system, method | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 | Girl |
| Pranit (प्रणीत) Popular | led forward, humble | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 | Boy |
| Pranjal (प्रांजल) Popular | honest, straightforward | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 | Boy |
| Pratima (प्रतिमा) Popular | image, idol | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 | Girl |
| Pratyush (प्रत्यूष) Popular | dawn | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 | Boy |
| Rajendra (राजेंद्र) Popular | king of kings | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 3 | Boy |
| Randeep (रणदीप) Popular | lamp of battle | Punjabi | Ra | Chitra 3 | 3 | Boy |
| Rashi (राशी) Popular | zodiac sign, heap | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 3 | Girl |
| Renuka (रेणुका) Popular | mother of Parashurama | Sanskrit | Re | Swati 2 | 3 | Girl |
| Rithvik (रित्विक) Popular | priest | Sanskrit | Ri | Chitra 4 | 3 | Boy |
| Rohini (रोहिणी) Popular | a lunar mansion, ascending | Sanskrit | Ro | Swati 3 | 3 | Girl |
| Rukhsar (रुख़सार) Popular | cheek, face | Persian/Urdu | Ru | Swati 1 | 3 | Girl |
| Rukmini (रुक्मिणी) Popular | golden, wife of Krishna | Sanskrit | Ru | Swati 1 | 3 | Girl |
| Rukshar Popular | face like the moon | Persian/Urdu | Ru | Swati 1 | 3 | Girl |
| Sakhi (सखी) Popular | female friend | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 3 | Girl |
| Salim (सलीम) Popular | safe, sound | Arabic | Sa | Shatabhisha 2 | 3 | Boy |
Take this to your own chart
Ask Purohit about this Baby name finderCreate your free kundli Chat with Purohit on WhatsApp