कैल्डियन अंक 3 वाले बच्चों के नाम
कैल्डियन पद्धति में जिनका योग 3 बनता है, ऐसे 1,096 बच्चों के नाम। यहाँ कैल्डियन मूल है, और पाइथागोरियन अंक हर नाम के पृष्ठ पर दिखता है।
बच्चे का नाम खोजकमेरी शॉर्टलिस्टनाम अक्षर तालिकानाम अंक जाँच
इनमें से ज़्यादातर नाम संस्कृत (674), तमिल (67) या अरबी (64) मूल के हैं।
1,096 में से 431 नाम हमारे नोट्स में जाँचे हुए या प्रचलित बताए गए हैं।
नाम अंक एक गौण जाँच है। यहाँ कैल्डियन पद्धति डिफ़ॉल्ट है और उसके साथ पाइथागोरियन दिखाया गया है; दोनों अक्सर अलग आते हैं। शास्त्रीय ज्योतिष नाम अंकों का उपयोग नहीं करता, इसलिए इन्हें अपनी पसंद की बात मानें।
नाम को बच्चे के नक्षत्र के अक्षर से शुरू करना एक परंपरा है, नियम नहीं। कई परिवार पहले ध्वनि और अर्थ देखते हैं।
इस सूची को छाँटें और क्रम दें
1,096 नाम
| नाम | अर्थ | मूल | शुरुआत | नक्षत्र चरण | अंक | लिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhinav (अभिनव) प्रचलित | नया, आधुनिक | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़का |
| Aditya (आदित्य) प्रचलित | अदिति का पुत्र, सूर्य | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़का |
| Aishwarya (ऐश्वर्या) प्रचलित | समृद्धि, धन | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़की |
| Akash (आकाश) प्रचलित | आकाश | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़का |
| Anita प्रचलित | कृपा, अनुग्रह | हिब्रू | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़की |
| Anjali (अंजलि) प्रचलित | हाथ जोड़कर अर्पण | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़की |
| Avantika (अवन्तिका) प्रचलित | प्राचीन नगर उज्जैन | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़की |
| Aya (आया) प्रचलित | आयत, कुरान का पद | अरबी | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़की |
| Chhavi (छवि) प्रचलित | छवि, आभा | संस्कृत | छ | आर्द्रा 4 | 3 | लड़की |
| Devanshi (देवांशी) प्रचलित | दिव्य का अंश | संस्कृत | डे | रेवती 1 | 3 | लड़की |
| Ekansh (एकांश) प्रचलित | एक अंश, संपूर्ण | संस्कृत | ए | कृत्तिका 4 | 3 | लड़का |
| Ekta (एकता) प्रचलित | एकता | संस्कृत | ए | कृत्तिका 4 | 3 | लड़की |
| Geetika (गीतिका) प्रचलित | छोटा गीत | संस्कृत | गी | धनिष्ठा 2 | 3 | लड़की |
| Jaiveer (जयवीर) प्रचलित | विजयी वीर | हिन्दी | जा | उत्तराषाढ़ा 3 | 3 | लड़का |
| Jay (जय) प्रचलित | विजय | संस्कृत | जा | उत्तराषाढ़ा 3 | 3 | लड़का |
| Kartik (कार्तिक) प्रचलित | एक महीने का नाम, शिव का पुत्र | संस्कृत | का | मृगशिरा 3 | 3 | लड़का |
| Madhav (माधव) प्रचलित | शहद जैसे मीठे, कृष्ण | संस्कृत | मा | मघा 1 | 3 | लड़का |
| Manya (मान्या) प्रचलित | सम्मानित, आदरणीय | संस्कृत | मा | मघा 1 | 3 | लड़की |
| Mohit (मोहित) प्रचलित | मंत्रमुग्ध | संस्कृत | मो | पूर्व फाल्गुनी 1 | 3 | लड़का |
| Mrunal (मृणाल) प्रचलित | कमल का तंतु | संस्कृत | मी | मघा 2 | 3 | लड़की |
| Namya (नम्या) प्रचलित | आदर के योग्य, वंदनीय | संस्कृत | ण | अनुराधा 1 | 3 | लड़की |
| Nirvaan (निर्वाण) प्रचलित | मुक्ति | संस्कृत | नी | अनुराधा 2 | 3 | लड़का |
| Nitya (नित्या) प्रचलित | शाश्वत | संस्कृत | नी | अनुराधा 2 | 3 | लड़की |
| Pari (परी) प्रचलित | परी | फ़ारसी/उर्दू | पा | उत्तर फाल्गुनी 3 | 3 | लड़की |
| Pavan (पवन) प्रचलित | पवन, शुद्ध | संस्कृत | पा | उत्तर फाल्गुनी 3 | 3 | लड़का |
| Prakhar (प्रखर) प्रचलित | तीक्ष्ण, प्रबल | संस्कृत | पा | उत्तर फाल्गुनी 3 | 3 | लड़का |
| Priyanka (प्रियंका) प्रचलित | प्रिय, प्यारा | संस्कृत | पी | उत्तर फाल्गुनी 4 | 3 | लड़की |
| Rishi (ऋषि) प्रचलित | ऋषि | संस्कृत | री | चित्रा 4 | 3 | लड़का |
| Sanjay (संजय) प्रचलित | विजयी | संस्कृत | सा | शतभिषा 2 | 3 | लड़का |
| Shreyansh (श्रेयांस) प्रचलित | सर्वश्रेष्ठ और सबसे शुभ | संस्कृत | 3 | लड़का | ||
| Sonu (सोनू) प्रचलित | स्वर्णिम, प्रिय (अनिश्चित) | हिन्दी | सो | पूर्व भाद्रपद 2 | 3 | लड़की |
| Tanay (तनय) प्रचलित | पुत्र | संस्कृत | टा | स्वाति 4 | 3 | लड़का |
| Tushar (तुषार) प्रचलित | हिम, पाला | संस्कृत | टू | विशाखा 2 | 3 | लड़का |
| Uday (उदय) प्रचलित | उदय, सूर्योदय | संस्कृत | उ | कृत्तिका 3 | 3 | लड़का |
| Yashasvi (यशस्वी) प्रचलित | विख्यात | संस्कृत | या | ज्येष्ठा 2 | 3 | दोनों |
| Aadhi (आदि) प्रचलित | आरंभ, आदि | तमिल | अ | कृत्तिका 1 | 3 | दोनों |
| Aakriti (आकृति) प्रचलित | आकार, रूप | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़की |
| Aariz (आरिज़) प्रचलित | आदरणीय, श्रेष्ठ | अरबी | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़का |
| Ajinkya (अजिंक्य) प्रचलित | अजेय | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़का |
| Akhil (अखिल) प्रचलित | पूरा, समग्र | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़का |
| Akul (अकुल) प्रचलित | शिव का एक नाम, कुलहीन | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़का |
| Amina (अमिना) प्रचलित | भरोसेमंद | अरबी | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़की |
| Anirvan (अनिर्वाण) प्रचलित | अमर ज्योति | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़का |
| Anu (अनु) प्रचलित | अणु, सूक्ष्म | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | दोनों |
| Anusha (अनुषा) प्रचलित | सुंदर प्रभात | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़की |
| Arif (आरिफ़) प्रचलित | ज्ञानवान | अरबी | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़का |
| Ashwin (अश्विन) प्रचलित | अश्वारोही, एक नक्षत्र | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 3 | लड़का |
| Bhaumik (भौमिक) प्रचलित | भौमिक, धरती का | संस्कृत | भा | मूल 3 | 3 | लड़का |
| Bhavana (भावना) प्रचलित | भाव, भक्ति, चिंतन | संस्कृत | भा | मूल 3 | 3 | लड़की |
| Bhavani (भवानी) प्रचलित | जीवन देने वाली, पार्वती | संस्कृत | भा | मूल 3 | 3 | लड़की |
| Bhumika (भूमिका) प्रचलित | भूमिका, पृथ्वी | संस्कृत | भू | पूर्वाषाढ़ा 1 | 3 | लड़की |
| Chandra (चंद्र) प्रचलित | चंद्रमा | संस्कृत | चा | रेवती 3 | 3 | लड़का |
| Dakshata (दक्षता) प्रचलित | कौशल | संस्कृत | डा | पूर्व भाद्रपद 3 | 3 | लड़की |
| Darpan (दर्पण) प्रचलित | दर्पण | संस्कृत | डा | पूर्व भाद्रपद 3 | 3 | लड़का |
| Darshan (दर्शन) प्रचलित | दृष्टि, नज़र | संस्कृत | डा | पूर्व भाद्रपद 3 | 3 | लड़का |
| Garima (गरिमा) प्रचलित | गरिमा, महानता | संस्कृत | गा | धनिष्ठा 1 | 3 | लड़की |
| Gokul (गोकुल) प्रचलित | कृष्ण का ग्वालों का गाँव | संस्कृत | गो | शतभिषा 1 | 3 | लड़का |
| Gunjan (गुंजन) प्रचलित | गुंजन, भनभनाहट | हिन्दी | गू | धनिष्ठा 3 | 3 | दोनों |
| Harshit (हर्षित) प्रचलित | सुखी | संस्कृत | हा | पुनर्वसु 3 | 3 | लड़का |
| Hetvi (हेत्वी) प्रचलित | प्रिय | गुजराती | हे | पुष्य 2 | 3 | लड़की |
| Himanshu (हिमांशु) प्रचलित | चंद्रमा | संस्कृत | ही | पुनर्वसु 4 | 3 | लड़का |
| Hina (हीना) प्रचलित | मेहंदी | फ़ारसी/उर्दू | ही | पुनर्वसु 4 | 3 | लड़की |
| Jaivik (जैविक) प्रचलित | प्राकृतिक | संस्कृत | जा | उत्तराषाढ़ा 3 | 3 | लड़का |
| Jatin (जतिन) प्रचलित | जटाधारी | संस्कृत | जा | उत्तराषाढ़ा 3 | 3 | लड़का |
| Kalpana (कल्पना) प्रचलित | कल्पना | संस्कृत | का | मृगशिरा 3 | 3 | लड़की |
| Kanika (कणिका) प्रचलित | छोटा कण, स्वर्ण रज | संस्कृत | का | मृगशिरा 3 | 3 | लड़की |
| Kareena (करीना) प्रचलित | पवित्र | यूनानी | का | मृगशिरा 3 | 3 | लड़की |
| Keerthana (कीर्तना) प्रचलित | भक्ति स्तोत्र | संस्कृत | की | मृगशिरा 4 | 3 | लड़की |
| Kusum (कुसुम) प्रचलित | फूल | संस्कृत | कू | आर्द्रा 1 | 3 | लड़की |
| Lakshana (लक्षणा) प्रचलित | शुभ चिह्न | संस्कृत | ला | अश्विनी 4 | 3 | लड़की |
| Lalit (ललित) प्रचलित | मनोहर, चंचल | संस्कृत | ला | अश्विनी 4 | 3 | लड़का |
| Malika (मल्लिका) प्रचलित | चमेली | संस्कृत | मा | मघा 1 | 3 | लड़की |
| Manasvi (मनस्वी) प्रचलित | दृढ़ मन वाला | संस्कृत | मा | मघा 1 | 3 | लड़की |
| Mithlesh (मिथलेश) प्रचलित | मिथिला के स्वामी | संस्कृत | मी | मघा 2 | 3 | लड़का |
| Mohammad (मोहम्मद) प्रचलित | प्रशंसित | अरबी | मो | पूर्व फाल्गुनी 1 | 3 | लड़का |
| Mukul (मुकुल) प्रचलित | कली, फूल | संस्कृत | मू | मघा 3 | 3 | लड़का |
| Munni (मुन्नी) प्रचलित | नन्ही बालिका | हिन्दी | मू | मघा 3 | 3 | लड़की |
| Muskan (मुस्कान) प्रचलित | मुस्कान | हिन्दी | मू | मघा 3 | 3 | लड़की |
| Najma (नजमा) प्रचलित | तारा | अरबी | ण | अनुराधा 1 | 3 | लड़की |
| Nandita (नंदिता) प्रचलित | आनंदित, पुत्री | संस्कृत | ण | अनुराधा 1 | 3 | लड़की |
| Naresh (नरेश) प्रचलित | राजा | संस्कृत | ण | अनुराधा 1 | 3 | लड़का |
| Noor (नूर) प्रचलित | प्रकाश | अरबी | नू | अनुराधा 3 | 3 | दोनों |
| Ojas (ओजस) प्रचलित | ओज, ऊर्जा | संस्कृत | ओ | रोहिणी 1 | 3 | लड़का |
| Phool (फूल) प्रचलित | फूल | हिन्दी | 3 | लड़की | ||
| Pranali (प्रणाली) प्रचलित | पद्धति, विधि | संस्कृत | पा | उत्तर फाल्गुनी 3 | 3 | लड़की |
| Pranit (प्रणीत) प्रचलित | आगे बढ़ाया गया, विनम्र | संस्कृत | पा | उत्तर फाल्गुनी 3 | 3 | लड़का |
| Pranjal (प्रांजल) प्रचलित | ईमानदार, सीधा | संस्कृत | पा | उत्तर फाल्गुनी 3 | 3 | लड़का |
| Pratima (प्रतिमा) प्रचलित | प्रतिमा, मूर्ति | संस्कृत | पा | उत्तर फाल्गुनी 3 | 3 | लड़की |
| Pratyush (प्रत्यूष) प्रचलित | भोर | संस्कृत | पा | उत्तर फाल्गुनी 3 | 3 | लड़का |
| Rajendra (राजेंद्र) प्रचलित | राजाओं के राजा | संस्कृत | रा | चित्रा 3 | 3 | लड़का |
| Randeep (रणदीप) प्रचलित | युद्ध का दीपक | पंजाबी | रा | चित्रा 3 | 3 | लड़का |
| Rashi (राशी) प्रचलित | राशि चिह्न, समूह | संस्कृत | रा | चित्रा 3 | 3 | लड़की |
| Renuka (रेणुका) प्रचलित | परशुराम की माता | संस्कृत | रे | स्वाति 2 | 3 | लड़की |
| Rithvik (रित्विक) प्रचलित | पुरोहित | संस्कृत | री | चित्रा 4 | 3 | लड़का |
| Rohini (रोहिणी) प्रचलित | एक नक्षत्र, उदय होता हुआ | संस्कृत | रो | स्वाति 3 | 3 | लड़की |
| Rukhsar (रुख़सार) प्रचलित | गाल, चेहरा | फ़ारसी/उर्दू | रू | स्वाति 1 | 3 | लड़की |
| Rukmini (रुक्मिणी) प्रचलित | स्वर्णिम, कृष्ण की पत्नी | संस्कृत | रू | स्वाति 1 | 3 | लड़की |
| Rukshar प्रचलित | चंद्रमुखी | फ़ारसी/उर्दू | रू | स्वाति 1 | 3 | लड़की |
| Sakhi (सखी) प्रचलित | सखी | संस्कृत | सा | शतभिषा 2 | 3 | लड़की |
| Salim (सलीम) प्रचलित | सुरक्षित, स्वस्थ | अरबी | सा | शतभिषा 2 | 3 | लड़का |
इसे अपनी कुंडली पर देखें
इस बारे में पुरोहित से पूछें बच्चे का नाम खोजकअपनी मुफ़्त कुंडली बनाएँ व्हाट्सएप पर पुरोहित से बात करें