Boy names, page 5
5,683 boy names, each with its meaning and origin. Browse by letter below, or let the baby name finder pick the syllable from the birth chart.
Baby name finderMy shortlistNaam akshar chartName numerology check
Most of these names are of Sanskrit (3,396), Tamil (429) or Arabic (298) origin.
1,996 of the 5,683 names are marked verified or common in our notes.
Starting a name with the baby's nakshatra syllable is a custom, not a rule. Many families look first at the sound and the meaning.
Filter and sort this list
5,683 names
| Name | Meaning | Origin | Starts with | Nakshatra pada | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Nishant (निशान्त) Popular | dawn, end of night | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 6 |
| Nishit (निशीथ) Popular | midnight | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 1 |
| Nishith (निशीथ) Popular | midnight | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 6 |
| Nitesh (नितेश) Popular | lord of guidance | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 5 |
| Nityam (नित्यम) Popular | always | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 7 |
| Nivaan (निवान) Popular | pure, new | modern | Ni | Anuradha 2 | 1 |
| Ojas (ओजस) Popular | vigour, energy | Sanskrit | O | Rohini 1 | 3 |
| Omkar (ओंकार) Popular | the sound Om | Sanskrit | O | Rohini 1 | 7 |
| Omprakash (ओंप्रकाश) Popular | light of Om | Sanskrit | O | Rohini 1 | 6 |
| Pappu (पप्पू) Popular | a pet name, little one | Hindi | Pa | Uttara Phalguni 3 | 4 |
| Paras (पारस) Popular | touchstone | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 6 |
| Paresh (परेश) Popular | supreme lord | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 6 |
| Parikshit (परिक्षित) Popular | surrounded by protection | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 9 |
| Parmod (प्रमोद) Popular | great joy, delight | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 8 |
| Parthiv (पार्थिव) Popular | royal, earthly | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 9 |
| Parv (पर्व) Popular | festival | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 8 |
| Pintu (पिंटू) Popular | a pet name | Hindi | Pi | Uttara Phalguni 4 | 6 |
| Piyush (पीयूष) Popular | nectar | Sanskrit | Pi | Uttara Phalguni 4 | 6 |
| Prabhu (प्रभु) Popular | lord | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 6 |
| Pradeep (प्रदीप) Popular | light, lamp | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 6 |
| Prajwal (प्रज्वल) Popular | brightly shining | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 4 |
| Prakash (प्रकाश) Popular | light | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 4 |
| Prakrit (प्रकृत) Popular | natural | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 2 |
| Pranay (प्रणय) Popular | love, affection | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 9 |
| Pranit (प्रणीत) Popular | led forward, humble | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 |
| Pranjal (प्रांजल) Popular | honest, straightforward | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 |
| Prasad (प्रसाद) Popular | grace, divine offering | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 |
| Prashant (प्रशांत) Popular | very calm | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 2 |
| Pratyush (प्रत्यूष) Popular | dawn | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 |
| Pravin (प्रवीण) Popular | skilled | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 5 |
| Prince (प्रिन्स) Popular | son of a king | English | Pi | Uttara Phalguni 4 | 6 |
| Puneet (पुनीत) Popular | pure | Sanskrit | Pu | Hasta 1 | 6 |
| Pushkar (पुष्कर) Popular | lotus | Sanskrit | Pu | Hasta 1 | 9 |
| Raghunandan (रघुनंदन) Popular | joy of Raghu clan, Rama | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 2 |
| Rahim (रहीम) Popular | merciful | Arabic | Ra | Chitra 3 | 4 |
| Raja (राजा) Popular | king | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 5 |
| Rajan (राजन) Popular | king | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 1 |
| Rajat (रजत) Popular | silver | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 9 |
| Rajendra (राजेंद्र) Popular | king of kings | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 3 |
| Rajiv (राजीव) Popular | lotus | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 2 |
| Rajkumar (राजकुमार) Popular | prince | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 1 |
| Raman (रमण) Popular | pleasing, beloved | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 4 |
| Randeep (रणदीप) Popular | lamp of battle | Punjabi | Ra | Chitra 3 | 3 |
| Ranjit (रणजित) Popular | victorious in battle, charming | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 5 |
| Ravinder (रविंदर) Popular | lord of the sun | Punjabi | Ra | Chitra 3 | 8 |
| Ravindra (रवींद्र) Popular | lord of the sun | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 4 |
| Ravish (रविश) Popular | lord of the sun | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 9 |
| Rian (रियान) Popular | gates of paradise | Arabic | Ri | Chitra 4 | 9 |
| Rishabh (ऋषभ) Popular | excellent, a bull, the first Jain teacher | Sanskrit | Ri | Chitra 4 | 1 |
| Rishit (ऋषित) Popular | great, sage-like | Sanskrit | Ri | Chitra 4 | 7 |
| Ritesh (रितेश) Popular | lord of truth | Sanskrit | Ri | Chitra 4 | 2 |
| Rithvik (रित्विक) Popular | priest | Sanskrit | Ri | Chitra 4 | 3 |
| Rizwan (रिज़वान) Popular | contentment, a guard of paradise | Arabic | Ri | Chitra 4 | 4 |
| Rupesh (रूपेश) Popular | lord of beauty | Sanskrit | Ru | Swati 1 | 2 |
| Sabir (साबिर) Popular | patient | Arabic | Sa | Shatabhisha 2 | 9 |
| Sachit (सचित) Popular | consciousness | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 8 |
| Sahadev (सहदेव) Popular | a Pandava prince | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 7 |
| Sajid (साजिद) Popular | worshipping, one who prostrates | Arabic | Sa | Shatabhisha 2 | 1 |
| Salim (सलीम) Popular | safe, sound | Arabic | Sa | Shatabhisha 2 | 3 |
| Salman (सलमान) Popular | safe, peaceful | Arabic | Sa | Shatabhisha 2 | 8 |
| Samaksh (समक्ष) Popular | in front of the eyes, in sight | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 1 |
| Sameer (समीर) Popular | breeze | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 2 |
| Sanjeev (संजीव) Popular | reviving | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 8 |
| Sanvir (संवीर) Popular | brave, wise | modern | Sa | Shatabhisha 2 | 9 |
| Sarvesh (सर्वेश) Popular | lord of all | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 7 |
| Sathish (सतीश) Popular | lord of truth | Tamil | Sa | Shatabhisha 2 | 4 |
| Satpal (सतपाल) Popular | protector of truth | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 2 |
| Saurabh (सौरभ) Popular | fragrance | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 2 |
| Selvam (सेल्वम) Popular | wealth | Tamil | Se | Purva Bhadrapada 1 | 4 |
| Senthil (सेंथिल) Popular | Murugan, red | Tamil | Se | Purva Bhadrapada 1 | 8 |
| Shahid (शाहिद) Popular | witness | Arabic | Sha | Hasta 2 | 1 |
| Shail (शैल) Popular | mountain | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 4 |
| Shailesh (शैलेश) Popular | lord of the mountain | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 8 |
| Shamit (शमित) Popular | peaceful | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 9 |
| Shankar (संकर) Popular | auspicious, Shiva | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 1 |
| Shashank (शशांक) Popular | the moon | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 7 |
| Shiva (शिव) Popular | auspicious | Sanskrit | 7 | ||
| Shivin (शिविन) Popular | auspicious, belonging to Shiva | Sanskrit | 3 | ||
| Shourya (शौर्य) Popular | valour | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 7 |
| Shreyas (श्रेयस) Popular | best, glory | Sanskrit | 2 | ||
| Shubham (शुभम) Popular | auspicious | Sanskrit | 8 | ||
| Shyam (श्याम) Popular | dark complexioned, Krishna | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 5 |
| Siddhesh (सिद्धेश) Popular | lord of the perfected | Sanskrit | Si | Shatabhisha 3 | 3 |
| Sohan (सोहन) Popular | beautiful | Sanskrit | So | Purva Bhadrapada 2 | 3 |
| Sridhar (श्रीधर) Popular | bearer of fortune, Vishnu | Sanskrit | Si | Shatabhisha 3 | 9 |
| Srikanth (श्रीकंठ) Popular | auspicious throat | Sanskrit | Si | Shatabhisha 3 | 5 |
| Srinivas (श्रीनिवास) Popular | abode of Lakshmi | Sanskrit | Si | Shatabhisha 3 | 4 |
| Subhash (सुभाष) Popular | well spoken | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 7 |
| Sudarshan (सुदर्शन) Popular | good to see, Vishnu's discus | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 3 |
| Sudesh (सुदेश) Popular | good country | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 8 |
| Sudhir (सुधीर) Popular | wise, steady | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 3 |
| Sunny (सनी) Popular | sunshine, cheerful | English | Sa | Shatabhisha 2 | 2 |
| Surendra (सुरेंद्र) Popular | lord of gods | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 1 |
| Surjit (सुरजीत) Popular | conqueror of gods | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 8 |
| Surya (सूर्य) Popular | sun | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 4 |
| Sushil (सुशील) Popular | well behaved | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 3 |
| Swayam (स्वयम) Popular | self | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 7 |
| Taha (तहा) Popular | a letter of the Quran | Arabic | Ta | Swati 4 | 2 |
| Taimur (तैमूर) Popular | iron | Persian/Urdu | Ta | Swati 4 | 9 |
| Tanmay (तन्मय) Popular | absorbed, engrossed | Sanskrit | Ta | Swati 4 | 7 |
Starting letter
Boys, girls or unisex
- Boy names
- Girl names
- Unisex names
Take this to your own chart
Ask Purohit about this Baby name finderCreate your free kundli Chat with Purohit on WhatsApp