Boy names
5,683 boy names, each with its meaning and origin. Browse by letter below, or let the baby name finder pick the syllable from the birth chart.
Baby name finderMy shortlistNaam akshar chartName numerology check
Most of these names are of Sanskrit (3,396), Tamil (429) or Arabic (298) origin.
1,996 of the 5,683 names are marked verified or common in our notes.
Starting a name with the baby's nakshatra syllable is a custom, not a rule. Many families look first at the sound and the meaning.
Filter and sort this list
5,683 names
| Name | Meaning | Origin | Starts with | Nakshatra pada | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Aadhav (आधव) Popular | sun | Tamil | A | Krittika 1 | 9 |
| Aadi (आदि) Popular | first, beginning | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 |
| Aadit (आदित) Popular | first, the beginning | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 |
| Aahan (आहन) Popular | dawn, first light | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 |
| Aarav (आरव) Popular | peaceful, calm sound | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 |
| Aarin (अरिन) Popular | enemy conqueror, brave | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 |
| Aarit (आरित) Popular | respectful, accepted | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 |
| Aarush (आरुष) Popular | first ray of the sun | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 |
| Abhay (अभय) Popular | fearless | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 |
| Abhimanyu (अभिमन्यु) Popular | fearless, brave warrior | Sanskrit | A | Krittika 1 | 8 |
| Abhinav (अभिनव) Popular | new, modern | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 |
| Abhishek (अभिषेक) Popular | sacred anointing | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 |
| Aditya (आदित्य) Popular | son of Aditi, the sun | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 |
| Advait (अद्वैत) Popular | unique, non dual | Sanskrit | A | Krittika 1 | 8 |
| Advik (अद्विक) Popular | unique | Sanskrit | A | Krittika 1 | 5 |
| Ahaan (अहान) Popular | dawn, the first light of day | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 |
| Ajay (अजय) Popular | unconquerable | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 |
| Akash (आकाश) Popular | sky | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 |
| Akshay (अक्षय) Popular | never decaying | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 |
| Amit (अमित) Popular | limitless | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 |
| Anand (आनंद) Popular | bliss | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 |
| Anant (अनंत) Popular | infinite | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 |
| Ananta (अनंत) Popular | endless | Sanskrit | A | Krittika 1 | 8 |
| Aniket (अनिकेत) Popular | homeless, a wanderer | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 |
| Anil (अनिल) Popular | wind | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 |
| Anirudh (अनिरुद्ध) Popular | unobstructed | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 |
| Ankit (अंकित) Popular | marked, signed | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 |
| Ansh (अंश) Popular | part | Sanskrit | A | Krittika 1 | 5 |
| Arhaan (अर्हन) Popular | worthy of honour | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 |
| Arham (अर्हम) Popular | worthy, deserving | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 |
| Arjun (अर्जुन) Popular | bright, pure, the great archer | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 |
| Armaan (अरमान) Popular | desire, wish | Persian/Urdu | A | Krittika 1 | 5 |
| Arnav (अर्णव) Popular | ocean | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 |
| Aryan (आर्यन) Popular | noble, honourable | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 |
| Ashok (अशोक) Popular | without sorrow | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 |
| Atharv (अथर्व) Popular | knowledge, Vedic priest | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 |
| Atharva (अथर्व) Popular | first Vedic priest, a Veda | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 |
| Avyaan (अव्यान) Popular | unmanifest | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 |
| Avyukt (अव्युक्त) Popular | clear, manifest | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 |
| Ayaan (अयान) Popular | gift of God | Arabic | A | Krittika 1 | 9 |
| Ayansh (अयांश) Popular | part of life | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 |
| Ayush (आयुष) Popular | long life, span of life | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 |
| Bhargav (भार्गव) Popular | descendant of Bhrigu, radiant | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 2 |
| Bhavya (भव्य) Popular | grand, splendid | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 7 |
| Bhuvan (भुवन) Popular | world, earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 7 |
| Chaitanya (चैतन्य) Popular | consciousness | Sanskrit | Cha | Revati 3 | 4 |
| Chinmay (चिन्मय) Popular | full of consciousness | Sanskrit | Chi | Revati 4 | 2 |
| Darsh (दर्श) Popular | sight, vision | Sanskrit | Da | Purva Bhadrapada 3 | 6 |
| Deepak (दीपक) Popular | lamp | Sanskrit | Di | Purva Bhadrapada 4 | 7 |
| Dev (देव) Popular | god, divine | Sanskrit | De | Revati 1 | 6 |
| Dhruv (ध्रुव) Popular | pole star, steadfast | Sanskrit | 5 | ||
| Dinesh (दिनेश) Popular | lord of the day, the sun | Sanskrit | Di | Purva Bhadrapada 4 | 5 |
| Ekansh (एकांश) Popular | one part, whole | Sanskrit | E | Krittika 4 | 3 |
| Eklavya (एकलव्य) Popular | devoted student archer | Sanskrit | E | Krittika 4 | 1 |
| Eshan (ईशान) Popular | lord, master (Shiva) | Sanskrit | I | Krittika 2 | 1 |
| Ethan (एथन) Popular | strong, firm | Hebrew | E | Krittika 4 | 2 |
| Gagan (गगन) Popular | sky | Sanskrit | Ga | Dhanishta 1 | 4 |
| Gaurav (गौरव) Popular | pride, honour | Sanskrit | Ga | Dhanishta 1 | 1 |
| Gautam (गौतम) Popular | name of a sage, best of cows | Sanskrit | Ga | Dhanishta 1 | 1 |
| Harsh (हर्ष) Popular | joy | Sanskrit | Ha | Punarvasu 3 | 7 |
| Hitesh (हितेश) Popular | lord of well being | Sanskrit | Hi | Punarvasu 4 | 5 |
| Hridaan (हृदान) Popular | of the heart | Sanskrit | Hi | Punarvasu 4 | 1 |
| Hriday (हृदय) Popular | heart | Sanskrit | Hi | Punarvasu 4 | 5 |
| Ishaan (ईशान) Popular | the sun, lord | Sanskrit | I | Krittika 2 | 7 |
| Ivaan (इवान) Popular | God is gracious | Hebrew | I | Krittika 2 | 5 |
| Jaiveer (जयवीर) Popular | victorious brave one | Hindi | Ja | Uttara Ashadha 3 | 3 |
| Jay (जय) Popular | victory | Sanskrit | Ja | Uttara Ashadha 3 | 3 |
| Kabir (कबीर) Popular | great, a revered poet saint | Arabic | Ka | Mrigashira 3 | 8 |
| Kairav (कैरव) Popular | white lotus | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 4 |
| Karthik (कार्तिक) Popular | a month, the son of Shiva | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 8 |
| Kartik (कार्तिक) Popular | name of a month, son of Shiva | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 3 |
| Kavish (कवीश) Popular | poet lord | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 9 |
| Keshav (केशव) Popular | one with beautiful hair, Krishna | Sanskrit | Ke | Punarvasu 1 | 4 |
| Kian (कियान) Popular | ancient, royal; from Persian | Persian/Urdu | Ki | Mrigashira 4 | 9 |
| Krish (कृष्ण) Popular | dark and attractive; a short form of a name of Vishnu's eighth avatar | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 4 |
| Kunal (कुणाल) Popular | lotus, a bird | Sanskrit | Ku | Ardra 1 | 8 |
| Laksh (लक्ष) Popular | aim, goal | Sanskrit | La | Ashwini 4 | 5 |
| Lakshit (लक्षित) Popular | aimed, targeted | Sanskrit | La | Ashwini 4 | 1 |
| Lakshya (लक्ष्य) Popular | target, aim | Sanskrit | La | Ashwini 4 | 7 |
| Madhav (माधव) Popular | sweet like honey, Krishna | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 3 |
| Manan (मनन) Popular | reflection, thought | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 7 |
| Manish (मनीष) Popular | lord of the mind, wise | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 1 |
| Manoj (मनोज) Popular | born of the mind, god of love | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 9 |
| Mayank (मयंक) Popular | moon | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 5 |
| Mihir (मिहिर) Popular | sun | Sanskrit | Mi | Magha 2 | 4 |
| Mohit (मोहित) Popular | enchanted | Sanskrit | Mo | Purva Phalguni 1 | 3 |
| Mukesh (मुकेश) Popular | lord of Muka, epithet of Shiva | Sanskrit | Mu | Magha 3 | 7 |
| Naksh (नक्ष) Popular | design, pattern | Arabic | Na | Anuradha 1 | 7 |
| Nakul (नकुल) Popular | mongoose, a Pandava | Sanskrit | Na | Anuradha 1 | 8 |
| Naman (नमन) Popular | bow, salute | Sanskrit | Na | Anuradha 1 | 7 |
| Neel (नील) Popular | blue | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 9 |
| Neelesh (नीलेश) Popular | lord of blue | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 4 |
| Neil (नील) Popular | champion, cloud | English | Ni | Anuradha 2 | 5 |
| Nikhil (निखिल) Popular | complete, entire | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 8 |
| Niraj (नीरज) Popular | lotus | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 1 |
| Nirvaan (निर्वाण) Popular | liberation | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 3 |
| Nitin (नितिन) Popular | master of morals | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 7 |
| Om (ओम) Popular | primordial sacred sound | Sanskrit | O | Rohini 1 | 2 |
| Pankaj (पंकज) Popular | lotus | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 9 |
| Parth (पार्थ) Popular | son of Pritha, Arjuna | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 2 |
Starting letter
Boys, girls or unisex
- Boy names
- Girl names
- Unisex names
Take this to your own chart
Ask Purohit about this Baby name finderCreate your free kundli Chat with Purohit on WhatsApp