Boy names, page 44
5,683 boy names, each with its meaning and origin. Browse by letter below, or let the baby name finder pick the syllable from the birth chart.
Baby name finderMy shortlistNaam akshar chartName numerology check
Most of these names are of Sanskrit (3,396), Tamil (429) or Arabic (298) origin.
1,996 of the 5,683 names are marked verified or common in our notes.
Starting a name with the baby's nakshatra syllable is a custom, not a rule. Many families look first at the sound and the meaning.
Filter and sort this list
5,683 names
| Name | Meaning | Origin | Starts with | Nakshatra pada | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Nirgun (निर्गुण) | without attributes | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 4 |
| Nirjhar (निर्झर) | waterfall | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 8 |
| Nirmalan (निर्मलन) | pure one | Tamil | Ni | Anuradha 2 | 4 |
| Nirmalananda (निर्मलानंद) | pure joy | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 6 |
| Nirmalendu (निर्मलेंदु) | pure moon | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 9 |
| Nirmaljit (निर्मलजीत) | victory of purity | Punjabi | Ni | Anuradha 2 | 4 |
| Nirmalya (निर्माल्य) | offered flower | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 9 |
| Nirmit (निर्मित) | created | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 8 |
| Nirup (निरूप) | king | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 4 |
| Nirvair (निर्वैर) | without enmity | Punjabi | Ni | Anuradha 2 | 9 |
| Nirvik (निर्विक) | fearless | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 8 |
| Nirvikar (निर्विकार) | changeless | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 2 |
| Nishakar (निशाकर) | moon | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 2 |
| Nishank (निशांक) | fearless | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 4 |
| Nishchal (निश्चल) | steady | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 8 |
| Nishesh (निशेष) | complete | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 9 |
| Nishil (निशिल) | pure, clean | Gujarati | Ni | Anuradha 2 | 9 |
| Nishkal (निष्कल) | pure | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 2 |
| Nishkam (निष्काम) | selfless | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 3 |
| Nishkarsh (निष्कर्ष) | conclusion | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 9 |
| Nishkulanand (निष्कुलानंद) | bliss of the unattached | Gujarati | Ni | Anuradha 2 | 5 |
| Nishok (निशोक) | free from sorrow | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 5 |
| Nishthavan (निष्ठावान) | devoted | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 9 |
| Nitant (नितांत) | extreme, intense | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 2 |
| Niteshwar (नीतेश्वर) | lord of conduct | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 5 |
| Nithilan (निथिलन) | treasure | Tamil | Ni | Anuradha 2 | 7 |
| Nithin (नितिन) | master of policy | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 3 |
| Nithish (नीतीश) | lord of law | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 6 |
| Nitul (नितुल) | incomparable | Assamese | Ni | Anuradha 2 | 1 |
| Nityananda (नित्यानंद) | eternal joy | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 1 |
| Nityesh (नित्येश) | eternal lord | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 6 |
| Nivedh (निवेध) | offering | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 8 |
| Nivrit (निवृत) | content, freed | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 1 |
| Nivrutti (निवृत्ति) | renunciation, saint name | Marathi | Ni | Anuradha 2 | 2 |
| Niyam (नियम) | rule, discipline | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 3 |
| Nizar | small, few | Arabic | Ni | Anuradha 2 | 7 |
| Nookaraju (नूकराजु) | chieftain Nooka | Telugu | Nu | Anuradha 3 | 5 |
| Nooruddin (नूरुदीन) | light of the faith | Arabic | Nu | Anuradha 3 | 5 |
| Noshirwan | immortal soul | Persian/Urdu | No | Jyeshtha 1 | 8 |
| Noufal | generous giver | Arabic | No | Jyeshtha 1 | 3 |
| Noushad | new, happy | Persian/Urdu | No | Jyeshtha 1 | 4 |
| Nowshad | young, joyful | Persian/Urdu | No | Jyeshtha 1 | 4 |
| Nrip (नृप) | king | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 7 |
| Nripen (नृपेन) | king | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 8 |
| Nripendra (नृपेंद्र) | king of kings | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 6 |
| Nripesh (नृपेश) | king | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 2 |
| Nrisimha (नृसिंह) | man lion | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 4 |
| Nrup (नृप) | king | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 3 |
| Nrupal (नृपाल) | king | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 7 |
| Nrupathunga (नृपतुंग) | peak of kings, Rashtrakuta king | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 1 |
| Nyaya (न्याय) | justice | Sanskrit | Na | Anuradha 1 | 9 |
| Nyayesh (न्यायेश) | lord of justice | Sanskrit | Na | Anuradha 1 | 3 |
| Oishik (ऐशिक) | related to Isha | Bengali | A | Krittika 1 | 1 |
| Ojasvin (ओजस्विन) | vigorous | Sanskrit | O | Rohini 1 | 6 |
| Olinambi (ओलिनंबि) | trusted one of light | Tamil | O | Rohini 1 | 6 |
| Omanand (ओमानंद) | bliss of Om | Sanskrit | O | Rohini 1 | 9 |
| Omansh (ओमांश) | part of Om | modern | O | Rohini 1 | 7 |
| Omendra (ओमेंद्र) | lord of Om | Sanskrit | O | Rohini 1 | 1 |
| Omesh (ओंएश) | lord of Om | Sanskrit | O | Rohini 1 | 6 |
| Omji (ओमजी) | respectful form of Om | Hindi | O | Rohini 1 | 4 |
| Omkareshwar (ओंकारेश्वर) | lord of Om | Sanskrit | O | Rohini 1 | 2 |
| Omkarnath (ओंकारनाथ) | lord of Om | Sanskrit | O | Rohini 1 | 4 |
| Omvir (ओमवीर) | hero of Om | Hindi | O | Rohini 1 | 2 |
| Ouseph | God adds | Hebrew | O | Rohini 1 | 7 |
| Oviyan (ओवियन) | painter | Tamil | O | Rohini 1 | 3 |
| Pabuji (पाबूजी) | folk hero and deity of Rajasthan | Hindi | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 |
| Pachaiyappan (पच्चैयप्पन) | green one | Tamil | Pa | Uttara Phalguni 3 | 7 |
| Padmadhar (पद्मधर) | lotus bearer | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 |
| Padmaj (पद्मज) | lotus born | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 |
| Padmak (पद्मक) | lotus | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 2 |
| Padmakant (पद्मकांत) | beloved of the lotus | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 |
| Padmakar (पद्माकर) | lotus mine | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 5 |
| Padmakshan (पद्माक्षन) | lotus eyed | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 7 |
| Padmanabh (पद्मनाभ) | lotus navelled, Vishnu | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 4 |
| Padmanabha (पद्मनाभ) | lotus navel | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 5 |
| Padmanabhan | lotus-navelled | Malayalam | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 |
| Padmapani (पद्मपाणि) | lotus in hand | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 6 |
| Padmaprabh (पद्मप्रभ) | lotus-lustre, 6th Tirthankara | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 9 |
| Padmasambhava (पद्मसंभव) | lotus born, a teacher of Tibet | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 5 |
| Padmavihari (पद्मविहारी) | one who roams lotuses | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 7 |
| Padmesh (पद्मेश) | lord of the lotus | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 |
| Palaniappan (पलनियप्पन) | lord of Palani | Tamil | Pa | Uttara Phalguni 3 | 6 |
| Palanisamy (पलनिसामि) | lord of Palani | Tamil | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 |
| Palanivel (पलनिवेल) | spear of Palani | Tamil | Pa | Uttara Phalguni 3 | 6 |
| Palash (पलाश) | flame of the forest tree | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 |
| Pallab (पल्लव) | young leaf | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 9 |
| Pallavan (पल्लवन) | Pallava king | Tamil | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 |
| Pampapathi (पंपापति) | lord of Pampa, Virupaksha | Kannada | Pa | Uttara Phalguni 3 | 5 |
| Panchajanya (पंचजन्य) | Vishnu's conch | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 5 |
| Pandharinath (पंढरीनाथ) | lord of Pandharpur | Marathi | Pa | Uttara Phalguni 3 | 6 |
| Pandian (पाण्डियन) | a Pandya king | Tamil | Pa | Uttara Phalguni 3 | 7 |
| Pandit (पंडित) | scholar | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 5 |
| Pandiyan (पाण्डियन) | Pandya king | Tamil | Pa | Uttara Phalguni 3 | 8 |
| Pandiyarajan (पांडियराजन) | Pandya king | Tamil | Pa | Uttara Phalguni 3 | 4 |
| Pandu (पाण्डु) | the pale one, father of Pandavas | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 6 |
| Panduranga (पांडुरंग) | pale-coloured, form of Vitthal | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 9 |
| Panini (पाणिनि) | ancient grammarian | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 |
| Panjurli (पंजुर्लि) | a boar spirit worshipped in Tulu Nadu folk ritual | Tulu | Pa | Uttara Phalguni 3 | 9 |
| Pankajakshan | lotus-eyed | Malayalam | Pa | Uttara Phalguni 3 | 8 |
| Pankajesh (पंकजेश) | lord of lotuses | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 4 |
Starting letter
Boys, girls or unisex
- Boy names
- Girl names
- Unisex names
Take this to your own chart
Ask Purohit about this Baby name finderCreate your free kundli Chat with Purohit on WhatsApp