Boy names, page 21
5,683 boy names, each with its meaning and origin. Browse by letter below, or let the baby name finder pick the syllable from the birth chart.
Baby name finderMy shortlistNaam akshar chartName numerology check
Most of these names are of Sanskrit (3,396), Tamil (429) or Arabic (298) origin.
1,996 of the 5,683 names are marked verified or common in our notes.
Starting a name with the baby's nakshatra syllable is a custom, not a rule. Many families look first at the sound and the meaning.
Filter and sort this list
5,683 names
| Name | Meaning | Origin | Starts with | Nakshatra pada | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Balbir (बलवीर) | strong and brave | Hindi | 2 | ||
| Baldev (बलदेव) | god of strength | Sanskrit | 3 | ||
| Balwinder (बलविंदर) | lord of strength | Punjabi | 2 | ||
| Bansi (बंसी) | flute | Hindi | 3 | ||
| Bhagirath (भागीरथ) | one who brought the river Ganga | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 6 |
| Bhola (भोला) | innocent, simple | Hindi | Bho | Uttara Ashadha 2 | 9 |
| Bhoop (भूप) | king | Hindi | Bhu | Purva Ashadha 1 | 2 |
| Bhooshan (भूषण) | ornament | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 8 |
| Bhupesh (भूपेश) | lord of the earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 7 |
| Birbal (बीरबल) | brave and strong | Hindi | 2 | ||
| Bittu (बिट्टू) | small boy | Hindi | 8 | ||
| Budh (बुध) | intellect, Mercury | Sanskrit | 8 | ||
| Bunty (बुंटी) | pet name | Hindi | 9 | ||
| Chandu (चंदु) | moon | Telugu | Cha | Revati 3 | 6 |
| Chattar (छत्तर) | umbrella of protection | Punjabi | Chha | Ardra 4 | 2 |
| Dayaram (दयाराम) | compassionate Rama | Gujarati | Da | Purva Bhadrapada 3 | 5 |
| Deepanshu (दीपांशु) | ray of light | Sanskrit | Di | Purva Bhadrapada 4 | 6 |
| Deepchand (दीपचंद) | moon like lamp | Hindi | Di | Purva Bhadrapada 4 | 4 |
| Devanand (देवानंद) | joy of the gods | Sanskrit | De | Revati 1 | 4 |
| Devraj (देवराज) | king of gods | Sanskrit | De | Revati 1 | 1 |
| Dhanraj (धनराज) | king of wealth | Sanskrit | Dha | Purva Ashadha 2 | 1 |
| Dharampal (धरमपाल) | protector of dharma | Hindi | Dha | Purva Ashadha 2 | 2 |
| Dharamveer (धरमवीर) | brave in righteousness | Hindi | Dha | Purva Ashadha 2 | 8 |
| Dharmendra (धर्मेंद्र) | lord of righteousness | Sanskrit | Dha | Purva Ashadha 2 | 6 |
| Dharmveer (धर्मवीर) | hero of duty | Hindi | Dha | Purva Ashadha 2 | 7 |
| Durgesh (दुर्गेश) | lord of Durga | Sanskrit | Du | Uttara Bhadrapada 1 | 1 |
| Gafoor | forgiving | Arabic | Ga | Dhanishta 1 | 1 |
| Girdhari (गिरिधारी) | bearer of the mountain | Sanskrit | Gi | Dhanishta 2 | 1 |
| Girraj (गिरराज) | king of mountain | Hindi | Gi | Dhanishta 2 | 1 |
| Goverdhan (गोवर्धन) | Govardhana hill | Sanskrit | Go | Shatabhisha 1 | 2 |
| Gurbachan (गुरबचन) | word of the Guru | Punjabi | Gu | Dhanishta 3 | 1 |
| Gurnam (गुरुनाम) | name of the guru | Punjabi | Gu | Dhanishta 3 | 3 |
| Gurvinder (गुरविंद) | lord, guru | Punjabi | Gu | Dhanishta 3 | 7 |
| Harbhajan (हरभजन) | worship of God | Punjabi | Ha | Punarvasu 3 | 5 |
| Harendra (हरेंद्र) | lord of Hari | Sanskrit | Ha | Punarvasu 3 | 7 |
| Heeralal (हीरालाल) | dear diamond | Hindi | Hi | Punarvasu 4 | 7 |
| Hemraj (हेमराज) | king of gold | Sanskrit | He | Pushya 2 | 9 |
| Jagat (जगत) | world | Sanskrit | Ja | Uttara Ashadha 3 | 1 |
| Jagbir (जगबीर) | hero of the world | Hindi | Ja | Uttara Ashadha 3 | 1 |
| Jagmohan (जगमोहन) | charmer of the world | Sanskrit | Ja | Uttara Ashadha 3 | 9 |
| Jaibir (जैबीर) | victorious hero | Hindi | Ja | Uttara Ashadha 3 | 8 |
| Jaipal (जयपाल) | protector of victory | Hindi | Ja | Uttara Ashadha 3 | 6 |
| Jairam (जयराम) | victory to Rama | Sanskrit | Ja | Uttara Ashadha 3 | 1 |
| Jaspal (जसपाल) | guardian of fame | Punjabi | Ja | Uttara Ashadha 3 | 8 |
| Jeetu (जीतु) | victorious | Hindi | Ji | Uttara Ashadha 4 | 3 |
| Karmveer (कर्मवीर) | hero of action | Hindi | Ka | Mrigashira 3 | 9 |
| Kavit (कवित) | poet | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 5 |
| Keval (केवल) | only, pure | Sanskrit | Ke | Punarvasu 1 | 8 |
| Khalid (ख़ालिद) | eternal, immortal | Arabic | 7 | ||
| Koshal (कोशल) | of Kosala | Sanskrit | Ko | Punarvasu 2 | 3 |
| Kulwinder (कुलविंदर) | lord of the family | Punjabi | Ku | Ardra 1 | 7 |
| Lekhraj (लेखराज) | king of writing | Sanskrit | Le | Bharani 3 | 1 |
| Mahipal (महीपाल) | protector of the earth | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 5 |
| Manmohan (मनमोहन) | charmer of the mind | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 5 |
| Mintu (मिंटु) | pet name | Hindi | Mi | Magha 2 | 2 |
| Mohanlal (मोहनलाल) | dear charmer | Hindi | Mo | Purva Phalguni 1 | 2 |
| Naeem (नैइम) | comfort, bliss | Arabic | Na | Anuradha 1 | 2 |
| Nanak (नानक) | founder of the Sikh faith | Punjabi | Na | Anuradha 1 | 5 |
| Nawab (नवाब) | governor, noble | Arabic | Na | Anuradha 1 | 6 |
| Parvinder (परविंदर) | lord of the supreme | Punjabi | Pa | Uttara Phalguni 3 | 7 |
| Premi (प्रेमी) | lover | Hindi | Pe | Chitra 1 | 2 |
| Radheshyam (राधेश्याम) | Radha and Krishna | Hindi | Ra | Chitra 3 | 4 |
| Radhey (राधेय) | of Radha | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 9 |
| Rajit (राजित) | illuminated | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 9 |
| Rajpal (राजपाल) | protector of the king | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 7 |
| Ramanand (रामानंद) | joy of Rama | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 5 |
| Ramdev (रामदेव) | folk saint, Rama divine | Hindi | Ra | Chitra 3 | 4 |
| Ramkishan (रामकिषण) | Rama and Krishna | Hindi | Ra | Chitra 3 | 6 |
| Ramlal (रामलाल) | dear Rama | Hindi | Ra | Chitra 3 | 5 |
| Ramphal (रामफल) | fruit of Rama | Hindi | Ra | Chitra 3 | 6 |
| Ramprasad (रामप्रसाद) | Rama's grace | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 8 |
| Randhir (रणधीर) | steady in battle | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 2 |
| Ravikant (रविकांत) | beloved of the sun | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 4 |
| Rihaan (रिहान) | fragrant, sweet basil | Arabic | Ri | Chitra 4 | 6 |
| Riyaz (रियाज़) | garden, practice | Arabic | Ri | Chitra 4 | 3 |
| Rohtash (रोहिताश) | red horse | Sanskrit | Ro | Swati 3 | 9 |
| Roop (रूप) | form, beauty | Sanskrit | Ru | Swati 1 | 6 |
| Sant (संत) | saintly person | Punjabi | Sa | Shatabhisha 2 | 4 |
| Sat (सत) | truth | Punjabi | Sa | Shatabhisha 2 | 8 |
| Satbir (सतबीर) | brave in truth | Punjabi | Sa | Shatabhisha 2 | 4 |
| Satyam (सत्यम) | truth | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 5 |
| Satyanarayan (सत्यनारायण) | truth incarnate, Vishnu | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 8 |
| Shahrukh (शाहरुख़) | face of a king | Persian/Urdu | Sha | Hasta 2 | 2 |
| Shambhu (शंभु) | auspicious, Shiva | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 8 |
| Shamsher (शमशीर) | sword | Persian/Urdu | Sha | Hasta 2 | 1 |
| Shashikant (शशिकांत) | moonstone | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 3 |
| Shivraj (शिवराज) | king Shiva | Sanskrit | 1 | ||
| Shripal (श्रीपाल) | protector of fortune | Sanskrit | 5 | ||
| Shubhan (शुभन) | auspicious | Sanskrit | 9 | ||
| Shudhanshu (शुद्धांशु) | pure rays | Sanskrit | 7 | ||
| Sreeram (श्रीराम) | auspicious Rama | Sanskrit | Si | Shatabhisha 3 | 4 |
| Subash (सुभाष) | well spoken | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 2 |
| Sudama (सुदामा) | a friend of Krishna | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 1 |
| Sukhbir (सुखबीर) | happy and brave | Punjabi | Su | Shatabhisha 4 | 3 |
| Sukhdev (सुखदेव) | god of happiness | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 4 |
| Sukhveer (सुखवीर) | brave one of comfort | Punjabi | Su | Shatabhisha 4 | 7 |
| Sumer (सुमेर) | mount Meru | Hindi | Su | Shatabhisha 4 | 2 |
| Tejpal (तेजपाल) | protector of splendour | Sanskrit | Te | Vishakha 3 | 4 |
| Umashankar (उमाशंकर) | Shiva of Uma | Gujarati | U | Krittika 3 | 3 |
| Upender (उपेंद्र) | younger brother of Indra | Sanskrit | U | Krittika 3 | 8 |
Starting letter
Boys, girls or unisex
- Boy names
- Girl names
- Unisex names
Take this to your own chart
Ask Purohit about this Baby name finderCreate your free kundli Chat with Purohit on WhatsApp