పౌర్ణమి 2020: అన్ని తేదీలు
పౌర్ణమి 2020: అన్ని తేదీలు క్రింద ఉన్నాయి, మొదటిది ఢిల్లీకు శుక్రవారం, 10 జనవరి 2020న.
- 10 జనవరి 2020, శుక్రవారం పుష్యం పౌర్ణమి
- 9 ఫిబ్రవరి 2020, ఆదివారం మాఘం పౌర్ణమి
- 9 మార్చి 2020, సోమవారం ఫాల్గుణం పౌర్ణమి
- 8 ఏప్రిల్ 2020, బుధవారం చైత్రం పౌర్ణమి
- 7 మే 2020, గురువారం వైశాఖం పౌర్ణమి
- 5 జూన్ 2020, శుక్రవారం జ్యేష్ఠం పౌర్ణమి
- 5 జూలై 2020, ఆదివారం ఆషాఢం పౌర్ణమి
- 3 ఆగస్టు 2020, సోమవారం శ్రావణం పౌర్ణమి
- 2 సెప్టెంబర్ 2020, బుధవారం భాద్రపదం పౌర్ణమి
- 1 అక్టోబర్ 2020, గురువారం అధిక ఆశ్వయుజం పౌర్ణమి
- 31 అక్టోబర్ 2020, శనివారం ఆశ్వయుజం పౌర్ణమి
- 30 నవంబర్ 2020, సోమవారం కార్తీకం పౌర్ణమి
- 30 డిసెంబర్ 2020, బుధవారం మార్గశిరం పౌర్ణమి
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి నా జాతకానికి తేదీ కనుక్కోండి
పౌర్ణమి 2020: తిథి సమయాలతో ప్రతి తేదీ
| తేదీ | పేరు | మాసం (అమాంత / పూర్ణిమాంత) | తిథి మొదలు | తిథి ముగింపు | పౌర్ణమి వ్రతం రోజు |
|---|---|---|---|---|---|
| శుక్రవారం, 10 జనవరి | పౌర్ణమి | పుష్యం | 10 జనవరి, 02:35 | 11 జనవరి, 00:51 | అదే రోజు |
| ఆదివారం, 9 ఫిబ్రవరి | పౌర్ణమి | మాఘం | 8 ఫిబ్రవరి, 16:02 | 9 ఫిబ్రవరి, 13:03 | అదే రోజు |
| సోమవారం, 9 మార్చి | పౌర్ణమి | ఫాల్గుణం | 9 మార్చి, 03:04 | 9 మార్చి, 23:18 | అదే రోజు |
| బుధవారం, 8 ఏప్రిల్ | పౌర్ణమి | చైత్రం | 7 ఏప్రిల్, 12:02 | 8 ఏప్రిల్, 08:05 | మంగళవారం, 7 ఏప్రిల్ |
| గురువారం, 7 మే | పౌర్ణమి | వైశాఖం | 6 మే, 19:45 | 7 మే, 16:15 | అదే రోజు |
| శుక్రవారం, 5 జూన్ | పౌర్ణమి | జ్యేష్ఠం | 5 జూన్, 03:16 | 6 జూన్, 00:42 | అదే రోజు |
| ఆదివారం, 5 జూలై | పౌర్ణమి | ఆషాఢం | 4 జూలై, 11:34 | 5 జూలై, 10:14 | శనివారం, 4 జూలై |
| సోమవారం, 3 ఆగస్టు | పౌర్ణమి | శ్రావణం | 2 ఆగస్టు, 21:29 | 3 ఆగస్టు, 21:29 | అదే రోజు |
| బుధవారం, 2 సెప్టెంబర్ | పౌర్ణమి | భాద్రపదం | 1 సెప్టెంబర్, 09:39 | 2 సెప్టెంబర్, 10:52 | మంగళవారం, 1 సెప్టెంబర్ |
| గురువారం, 1 అక్టోబర్ | పౌర్ణమి | అధిక ఆశ్వయుజం | 1 అక్టోబర్, 00:26 | 2 అక్టోబర్, 02:35 | అదే రోజు |
| శనివారం, 31 అక్టోబర్ | పౌర్ణమి | ఆశ్వయుజం | 30 అక్టోబర్, 17:46 | 31 అక్టోబర్, 20:19 | అదే రోజు |
| సోమవారం, 30 నవంబర్ | పౌర్ణమి | కార్తీకం | 29 నవంబర్, 12:48 | 30 నవంబర్, 15:00 | ఆదివారం, 29 నవంబర్ |
| బుధవారం, 30 డిసెంబర్ | పౌర్ణమి | మార్గశిరం | 29 డిసెంబర్, 07:55 | 30 డిసెంబర్, 08:58 | మంగళవారం, 29 డిసెంబర్ |
ప్రతి సమయం పక్కన దాని తేదీ ఉంది, ఎందుకంటే తిథి తరచుగా వ్రతం రోజుకు ముందు రోజే మొదలవుతుంది.
పౌర్ణమి 2020, నెలవారీగా
తేదీ రెండో ఆచరణ రోజు
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
గుర్తు ఉన్న రోజును నొక్కితే పట్టికలో దాని వరుసకు వెళ్తుంది.
క్యాలెండర్లో చేర్చండి
పౌర్ణమి తేదీలను రోజంతా ఉండే ఈవెంట్లుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫైల్ Google, Apple, Outlook క్యాలెండర్లలో తెరుచుకుంటుంది.
మరో పంచాంగంతో ఇది ఎందుకు తేడా రావచ్చు
పౌర్ణమి తిథి రోజు అంటే సూర్యోదయ సమయంలో తిథి ఉన్న రోజు. పౌర్ణమి వ్రతం మధ్యాహ్నం (మధ్యాహ్నికం) తిథి ఉన్న మొదటి రోజున చేస్తారు, కాబట్టి అది ఒక రోజు ముందు కూడా రావచ్చు. ఈ రెండింటిలో ఏది ముందు పెట్టాలనే విషయంలో పంచాంగాలు వేరుగా ఉంటాయి. ఇక్కడ రెండూ చూపించాం.
ఈ తేదీని ఎలా లెక్కించారు
సూర్యోదయ సమయంలో (ఉదయ తిథి) పౌర్ణమి తిథి ఉన్న రోజున పౌర్ణమిని చూపిస్తాం.
సూర్య చంద్రుల స్థానాలు స్విస్ ఎఫెమెరిస్ నుంచి తీసుకున్నవి (నిరయన, లాహిరి అయనాంశ). సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, ఈ పేజీలోని ప్రతి సమయం ఢిల్లీ (28.65° N, 77.23° E) కోసం, ISTలో. వేరే నగరంలో తేదీ ఒక రోజు తేడా ఉండవచ్చు.
ఒక సూర్యోదయం తర్వాత మొదలై, తర్వాతి సూర్యోదయానికి ముందే ముగిసే తిథి ఏ సూర్యోదయంలోనూ ఉండదు. అలాంటి తిథిని అది మొదలయ్యే రోజున ఇక్కడ చూపిస్తాం.
చివరిగా లెక్కించినది: 18 నవంబర్ 2026.
ప్రశ్నలు
పౌర్ణమి తేదీని ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
సూర్యోదయ సమయంలో (ఉదయ తిథి) పౌర్ణమి తిథి ఉన్న రోజున పౌర్ణమిని చూపిస్తాం.
నగరం మార్చండి
దీన్ని మీ సొంత జాతకానికి అన్వయించుకోండి
పౌర్ణమి 2020 నా జాతకానికి ఏం సూచిస్తుంది?
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి నా జాతకానికి తేదీ కనుక్కోండిమీ ఉచిత జాతకం తయారు చేసుకోండి WhatsAppలో పురోహిత్తో మాట్లాడండి