అమావాస్య 2024: అన్ని తేదీలు
అమావాస్య 2024: అన్ని తేదీలు క్రింద ఉన్నాయి, మొదటిది ఢిల్లీకు గురువారం, 11 జనవరి 2024న.
- 11 జనవరి 2024, గురువారం మార్గశిరం అమావాస్య
- 9 ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం పుష్యం అమావాస్య
- 10 మార్చి 2024, ఆదివారం మాఘం అమావాస్య
- 8 ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం ఫాల్గుణం అమావాస్య
- 8 మే 2024, బుధవారం చైత్రం అమావాస్య
- 6 జూన్ 2024, గురువారం వైశాఖం అమావాస్య
- 5 జూలై 2024, శుక్రవారం జ్యేష్ఠం అమావాస్య
- 4 ఆగస్టు 2024, ఆదివారం ఆషాఢం అమావాస్య
- 2 సెప్టెంబర్ 2024, సోమవారం శ్రావణం అమావాస్య
- 2 అక్టోబర్ 2024, బుధవారం భాద్రపదం అమావాస్య
- 1 నవంబర్ 2024, శుక్రవారం ఆశ్వయుజం అమావాస్య
- 1 డిసెంబర్ 2024, ఆదివారం కార్తీకం అమావాస్య
- 30 డిసెంబర్ 2024, సోమవారం మార్గశిరం అమావాస్య
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి నా జాతకానికి తేదీ కనుక్కోండి
అమావాస్య 2024: తిథి సమయాలతో ప్రతి తేదీ
| తేదీ | పేరు | మాసం (అమాంత / పూర్ణిమాంత) | తిథి మొదలు | తిథి ముగింపు | దర్శ అమావాస్య రోజు |
|---|---|---|---|---|---|
| గురువారం, 11 జనవరి | అమావాస్య | మార్గశిరం / పుష్యం | 10 జనవరి, 20:11 | 11 జనవరి, 17:27 | అదే రోజు |
| శుక్రవారం, 9 ఫిబ్రవరి | అమావాస్య | పుష్యం / మాఘం | 9 ఫిబ్రవరి, 08:03 | 10 ఫిబ్రవరి, 04:29 | అదే రోజు |
| ఆదివారం, 10 మార్చి | అమావాస్య | మాఘం / ఫాల్గుణం | 9 మార్చి, 18:18 | 10 మార్చి, 14:30 | అదే రోజు |
| సోమవారం, 8 ఏప్రిల్ | అమావాస్య | ఫాల్గుణం / చైత్రం | 8 ఏప్రిల్, 03:22 | 8 ఏప్రిల్, 23:51 | అదే రోజు |
| బుధవారం, 8 మే | అమావాస్య | చైత్రం / వైశాఖం | 7 మే, 11:41 | 8 మే, 08:52 | మంగళవారం, 7 మే |
| గురువారం, 6 జూన్ | అమావాస్య | వైశాఖం / జ్యేష్ఠం | 5 జూన్, 19:55 | 6 జూన్, 18:08 | అదే రోజు |
| శుక్రవారం, 5 జూలై | అమావాస్య | జ్యేష్ఠం / ఆషాఢం | 5 జూలై, 04:58 | 6 జూలై, 04:27 | అదే రోజు |
| ఆదివారం, 4 ఆగస్టు | అమావాస్య | ఆషాఢం / శ్రావణం | 3 ఆగస్టు, 15:51 | 4 ఆగస్టు, 16:43 | శనివారం, 3 ఆగస్టు |
| సోమవారం, 2 సెప్టెంబర్ | అమావాస్య | శ్రావణం / భాద్రపదం | 2 సెప్టెంబర్, 05:22 | 3 సెప్టెంబర్, 07:26 | అదే రోజు |
| బుధవారం, 2 అక్టోబర్ | అమావాస్య | భాద్రపదం / ఆశ్వయుజం | 1 అక్టోబర్, 21:40 | 3 అక్టోబర్, 00:19 | అదే రోజు |
| శుక్రవారం, 1 నవంబర్ | అమావాస్య | ఆశ్వయుజం / కార్తీకం | 31 అక్టోబర్, 15:53 | 1 నవంబర్, 18:17 | అదే రోజు |
| ఆదివారం, 1 డిసెంబర్ | అమావాస్య | కార్తీకం / మార్గశిరం | 30 నవంబర్, 10:30 | 1 డిసెంబర్, 11:51 | శనివారం, 30 నవంబర్ |
| సోమవారం, 30 డిసెంబర్ | అమావాస్య | మార్గశిరం / పుష్యం | 30 డిసెంబర్, 04:02 | 31 డిసెంబర్, 03:57 | అదే రోజు |
ప్రతి సమయం పక్కన దాని తేదీ ఉంది, ఎందుకంటే తిథి తరచుగా వ్రతం రోజుకు ముందు రోజే మొదలవుతుంది.
అమావాస్య 2024, నెలవారీగా
తేదీ రెండో ఆచరణ రోజు
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
గుర్తు ఉన్న రోజును నొక్కితే పట్టికలో దాని వరుసకు వెళ్తుంది.
క్యాలెండర్లో చేర్చండి
అమావాస్య తేదీలను రోజంతా ఉండే ఈవెంట్లుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫైల్ Google, Apple, Outlook క్యాలెండర్లలో తెరుచుకుంటుంది.
మరో పంచాంగంతో ఇది ఎందుకు తేడా రావచ్చు
కొన్ని పంచాంగాలు సూర్యోదయ సమయంలో అమావాస్య ఉన్న రోజును మాత్రమే ఇస్తాయి. చాలా వ్రత మార్గదర్శకాలు మధ్యాహ్నం తర్వాత (అపరాహ్ణం) అమావాస్య ఉన్న రోజును తీసుకుంటాయి, దాన్ని దర్శ అమావాస్య అంటారు. అమావాస్య సూర్యోదయం తర్వాత మొదలైతే ఇవి రెండు వేర్వేరు రోజులు. ఇక్కడ రెండూ చూపించాం.
ఈ తేదీని ఎలా లెక్కించారు
సూర్యోదయ సమయంలో (ఉదయ తిథి) అమావాస్య తిథి ఉన్న రోజున అమావాస్యను చూపిస్తాం.
సూర్య చంద్రుల స్థానాలు స్విస్ ఎఫెమెరిస్ నుంచి తీసుకున్నవి (నిరయన, లాహిరి అయనాంశ). సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, ఈ పేజీలోని ప్రతి సమయం ఢిల్లీ (28.65° N, 77.23° E) కోసం, ISTలో. వేరే నగరంలో తేదీ ఒక రోజు తేడా ఉండవచ్చు.
ఒక సూర్యోదయం తర్వాత మొదలై, తర్వాతి సూర్యోదయానికి ముందే ముగిసే తిథి ఏ సూర్యోదయంలోనూ ఉండదు. అలాంటి తిథిని అది మొదలయ్యే రోజున ఇక్కడ చూపిస్తాం.
చివరిగా లెక్కించినది: 18 నవంబర్ 2026.
ప్రశ్నలు
అమావాస్య తేదీని ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
సూర్యోదయ సమయంలో (ఉదయ తిథి) అమావాస్య తిథి ఉన్న రోజున అమావాస్యను చూపిస్తాం.
నగరం మార్చండి
దీన్ని మీ సొంత జాతకానికి అన్వయించుకోండి
అమావాస్య 2024 నా జాతకానికి ఏం సూచిస్తుంది?
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి నా జాతకానికి తేదీ కనుక్కోండిమీ ఉచిత జాతకం తయారు చేసుకోండి WhatsAppలో పురోహిత్తో మాట్లాడండి