అమావాస్య 2023: అన్ని తేదీలు
అమావాస్య 2023: అన్ని తేదీలు క్రింద ఉన్నాయి, మొదటిది ఢిల్లీకు శనివారం, 21 జనవరి 2023న.
- 21 జనవరి 2023, శనివారం పుష్యం అమావాస్య
- 20 ఫిబ్రవరి 2023, సోమవారం మాఘం అమావాస్య
- 21 మార్చి 2023, మంగళవారం ఫాల్గుణం అమావాస్య
- 20 ఏప్రిల్ 2023, గురువారం చైత్రం అమావాస్య
- 19 మే 2023, శుక్రవారం వైశాఖం అమావాస్య
- 18 జూన్ 2023, ఆదివారం జ్యేష్ఠం అమావాస్య
- 17 జూలై 2023, సోమవారం ఆషాఢం అమావాస్య
- 16 ఆగస్టు 2023, బుధవారం అధిక శ్రావణం అమావాస్య
- 14 సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం శ్రావణం అమావాస్య
- 14 అక్టోబర్ 2023, శనివారం భాద్రపదం అమావాస్య
- 13 నవంబర్ 2023, సోమవారం ఆశ్వయుజం అమావాస్య
- 12 డిసెంబర్ 2023, మంగళవారం కార్తీకం అమావాస్య
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి నా జాతకానికి తేదీ కనుక్కోండి
అమావాస్య 2023: తిథి సమయాలతో ప్రతి తేదీ
| తేదీ | పేరు | మాసం (అమాంత / పూర్ణిమాంత) | తిథి మొదలు | తిథి ముగింపు | దర్శ అమావాస్య రోజు |
|---|---|---|---|---|---|
| శనివారం, 21 జనవరి | అమావాస్య | పుష్యం / మాఘం | 21 జనవరి, 06:18 | 22 జనవరి, 02:23 | అదే రోజు |
| సోమవారం, 20 ఫిబ్రవరి | అమావాస్య | మాఘం / ఫాల్గుణం | 19 ఫిబ్రవరి, 16:19 | 20 ఫిబ్రవరి, 12:36 | అదే రోజు |
| మంగళవారం, 21 మార్చి | అమావాస్య | ఫాల్గుణం / చైత్రం | 21 మార్చి, 01:48 | 21 మార్చి, 22:53 | అదే రోజు |
| గురువారం, 20 ఏప్రిల్ | అమావాస్య | చైత్రం / వైశాఖం | 19 ఏప్రిల్, 11:24 | 20 ఏప్రిల్, 09:43 | బుధవారం, 19 ఏప్రిల్ |
| శుక్రవారం, 19 మే | అమావాస్య | వైశాఖం / జ్యేష్ఠం | 18 మే, 21:43 | 19 మే, 21:23 | అదే రోజు |
| ఆదివారం, 18 జూన్ | అమావాస్య | జ్యేష్ఠం / ఆషాఢం | 17 జూన్, 09:12 | 18 జూన్, 10:07 | శనివారం, 17 జూన్ |
| సోమవారం, 17 జూలై | అమావాస్య | ఆషాఢం / శ్రావణం | 16 జూలై, 22:09 | 18 జూలై, 00:02 | అదే రోజు |
| బుధవారం, 16 ఆగస్టు | అమావాస్య | అధిక శ్రావణం / శ్రావణం | 15 ఆగస్టు, 12:43 | 16 ఆగస్టు, 15:08 | మంగళవారం, 15 ఆగస్టు |
| గురువారం, 14 సెప్టెంబర్ | అమావాస్య | శ్రావణం / భాద్రపదం | 14 సెప్టెంబర్, 04:50 | 15 సెప్టెంబర్, 07:10 | అదే రోజు |
| శనివారం, 14 అక్టోబర్ | అమావాస్య | భాద్రపదం / ఆశ్వయుజం | 13 అక్టోబర్, 21:51 | 14 అక్టోబర్, 23:25 | అదే రోజు |
| సోమవారం, 13 నవంబర్ | అమావాస్య | ఆశ్వయుజం / కార్తీకం | 12 నవంబర్, 14:45 | 13 నవంబర్, 14:57 | ఆదివారం, 12 నవంబర్ |
| మంగళవారం, 12 డిసెంబర్ | అమావాస్య | కార్తీకం / మార్గశిరం | 12 డిసెంబర్, 06:25 | 13 డిసెంబర్, 05:02 | అదే రోజు |
ప్రతి సమయం పక్కన దాని తేదీ ఉంది, ఎందుకంటే తిథి తరచుగా వ్రతం రోజుకు ముందు రోజే మొదలవుతుంది.
అమావాస్య 2023, నెలవారీగా
తేదీ రెండో ఆచరణ రోజు
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
గుర్తు ఉన్న రోజును నొక్కితే పట్టికలో దాని వరుసకు వెళ్తుంది.
క్యాలెండర్లో చేర్చండి
అమావాస్య తేదీలను రోజంతా ఉండే ఈవెంట్లుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫైల్ Google, Apple, Outlook క్యాలెండర్లలో తెరుచుకుంటుంది.
మరో పంచాంగంతో ఇది ఎందుకు తేడా రావచ్చు
కొన్ని పంచాంగాలు సూర్యోదయ సమయంలో అమావాస్య ఉన్న రోజును మాత్రమే ఇస్తాయి. చాలా వ్రత మార్గదర్శకాలు మధ్యాహ్నం తర్వాత (అపరాహ్ణం) అమావాస్య ఉన్న రోజును తీసుకుంటాయి, దాన్ని దర్శ అమావాస్య అంటారు. అమావాస్య సూర్యోదయం తర్వాత మొదలైతే ఇవి రెండు వేర్వేరు రోజులు. ఇక్కడ రెండూ చూపించాం.
ఈ తేదీని ఎలా లెక్కించారు
సూర్యోదయ సమయంలో (ఉదయ తిథి) అమావాస్య తిథి ఉన్న రోజున అమావాస్యను చూపిస్తాం.
సూర్య చంద్రుల స్థానాలు స్విస్ ఎఫెమెరిస్ నుంచి తీసుకున్నవి (నిరయన, లాహిరి అయనాంశ). సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, ఈ పేజీలోని ప్రతి సమయం ఢిల్లీ (28.65° N, 77.23° E) కోసం, ISTలో. వేరే నగరంలో తేదీ ఒక రోజు తేడా ఉండవచ్చు.
ఒక సూర్యోదయం తర్వాత మొదలై, తర్వాతి సూర్యోదయానికి ముందే ముగిసే తిథి ఏ సూర్యోదయంలోనూ ఉండదు. అలాంటి తిథిని అది మొదలయ్యే రోజున ఇక్కడ చూపిస్తాం.
చివరిగా లెక్కించినది: 18 నవంబర్ 2026.
ప్రశ్నలు
అమావాస్య తేదీని ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
సూర్యోదయ సమయంలో (ఉదయ తిథి) అమావాస్య తిథి ఉన్న రోజున అమావాస్యను చూపిస్తాం.
నగరం మార్చండి
దీన్ని మీ సొంత జాతకానికి అన్వయించుకోండి
అమావాస్య 2023 నా జాతకానికి ఏం సూచిస్తుంది?
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి నా జాతకానికి తేదీ కనుక్కోండిమీ ఉచిత జాతకం తయారు చేసుకోండి WhatsAppలో పురోహిత్తో మాట్లాడండి