అమావాస్య 2021: అన్ని తేదీలు
అమావాస్య 2021: అన్ని తేదీలు క్రింద ఉన్నాయి, మొదటిది ఢిల్లీకు బుధవారం, 13 జనవరి 2021న.
- 13 జనవరి 2021, బుధవారం మార్గశిరం అమావాస్య
- 11 ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం పుష్యం అమావాస్య
- 13 మార్చి 2021, శనివారం మాఘం అమావాస్య
- 12 ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం ఫాల్గుణం అమావాస్య
- 11 మే 2021, మంగళవారం చైత్రం అమావాస్య
- 10 జూన్ 2021, గురువారం వైశాఖం అమావాస్య
- 9 జూలై 2021, శుక్రవారం జ్యేష్ఠం అమావాస్య
- 8 ఆగస్టు 2021, ఆదివారం ఆషాఢం అమావాస్య
- 7 సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం శ్రావణం అమావాస్య
- 6 అక్టోబర్ 2021, బుధవారం భాద్రపదం అమావాస్య
- 4 నవంబర్ 2021, గురువారం ఆశ్వయుజం అమావాస్య
- 4 డిసెంబర్ 2021, శనివారం కార్తీకం అమావాస్య
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి నా జాతకానికి తేదీ కనుక్కోండి
అమావాస్య 2021: తిథి సమయాలతో ప్రతి తేదీ
| తేదీ | పేరు | మాసం (అమాంత / పూర్ణిమాంత) | తిథి మొదలు | తిథి ముగింపు | దర్శ అమావాస్య రోజు |
|---|---|---|---|---|---|
| బుధవారం, 13 జనవరి | అమావాస్య | మార్గశిరం / పుష్యం | 12 జనవరి, 12:23 | 13 జనవరి, 10:30 | మంగళవారం, 12 జనవరి |
| గురువారం, 11 ఫిబ్రవరి | అమావాస్య | పుష్యం / మాఘం | 11 ఫిబ్రవరి, 01:09 | 12 ఫిబ్రవరి, 00:36 | అదే రోజు |
| శనివారం, 13 మార్చి | అమావాస్య | మాఘం / ఫాల్గుణం | 12 మార్చి, 15:03 | 13 మార్చి, 15:51 | శుక్రవారం, 12 మార్చి |
| సోమవారం, 12 ఏప్రిల్ | అమావాస్య | ఫాల్గుణం / చైత్రం | 11 ఏప్రిల్, 06:04 | 12 ఏప్రిల్, 08:01 | ఆదివారం, 11 ఏప్రిల్ |
| మంగళవారం, 11 మే | అమావాస్య | చైత్రం / వైశాఖం | 10 మే, 21:56 | 12 మే, 00:30 | అదే రోజు |
| గురువారం, 10 జూన్ | అమావాస్య | వైశాఖం / జ్యేష్ఠం | 9 జూన్, 13:59 | 10 జూన్, 16:23 | బుధవారం, 9 జూన్ |
| శుక్రవారం, 9 జూలై | అమావాస్య | జ్యేష్ఠం / ఆషాఢం | 9 జూలై, 05:17 | 10 జూలై, 06:47 | అదే రోజు |
| ఆదివారం, 8 ఆగస్టు | అమావాస్య | ఆషాఢం / శ్రావణం | 7 ఆగస్టు, 19:12 | 8 ఆగస్టు, 19:20 | అదే రోజు |
| మంగళవారం, 7 సెప్టెంబర్ | అమావాస్య | శ్రావణం / భాద్రపదం | 6 సెప్టెంబర్, 07:39 | 7 సెప్టెంబర్, 06:22 | సోమవారం, 6 సెప్టెంబర్ |
| బుధవారం, 6 అక్టోబర్ | అమావాస్య | భాద్రపదం / ఆశ్వయుజం | 5 అక్టోబర్, 19:05 | 6 అక్టోబర్, 16:35 | అదే రోజు |
| గురువారం, 4 నవంబర్ | అమావాస్య | ఆశ్వయుజం / కార్తీకం | 4 నవంబర్, 06:04 | 5 నవంబర్, 02:45 | అదే రోజు |
| శనివారం, 4 డిసెంబర్ | అమావాస్య | కార్తీకం / మార్గశిరం | 3 డిసెంబర్, 16:56 | 4 డిసెంబర్, 13:13 | అదే రోజు |
ప్రతి సమయం పక్కన దాని తేదీ ఉంది, ఎందుకంటే తిథి తరచుగా వ్రతం రోజుకు ముందు రోజే మొదలవుతుంది.
అమావాస్య 2021, నెలవారీగా
తేదీ రెండో ఆచరణ రోజు
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
గుర్తు ఉన్న రోజును నొక్కితే పట్టికలో దాని వరుసకు వెళ్తుంది.
క్యాలెండర్లో చేర్చండి
అమావాస్య తేదీలను రోజంతా ఉండే ఈవెంట్లుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫైల్ Google, Apple, Outlook క్యాలెండర్లలో తెరుచుకుంటుంది.
మరో పంచాంగంతో ఇది ఎందుకు తేడా రావచ్చు
కొన్ని పంచాంగాలు సూర్యోదయ సమయంలో అమావాస్య ఉన్న రోజును మాత్రమే ఇస్తాయి. చాలా వ్రత మార్గదర్శకాలు మధ్యాహ్నం తర్వాత (అపరాహ్ణం) అమావాస్య ఉన్న రోజును తీసుకుంటాయి, దాన్ని దర్శ అమావాస్య అంటారు. అమావాస్య సూర్యోదయం తర్వాత మొదలైతే ఇవి రెండు వేర్వేరు రోజులు. ఇక్కడ రెండూ చూపించాం.
ఈ తేదీని ఎలా లెక్కించారు
సూర్యోదయ సమయంలో (ఉదయ తిథి) అమావాస్య తిథి ఉన్న రోజున అమావాస్యను చూపిస్తాం.
సూర్య చంద్రుల స్థానాలు స్విస్ ఎఫెమెరిస్ నుంచి తీసుకున్నవి (నిరయన, లాహిరి అయనాంశ). సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, ఈ పేజీలోని ప్రతి సమయం ఢిల్లీ (28.65° N, 77.23° E) కోసం, ISTలో. వేరే నగరంలో తేదీ ఒక రోజు తేడా ఉండవచ్చు.
ఒక సూర్యోదయం తర్వాత మొదలై, తర్వాతి సూర్యోదయానికి ముందే ముగిసే తిథి ఏ సూర్యోదయంలోనూ ఉండదు. అలాంటి తిథిని అది మొదలయ్యే రోజున ఇక్కడ చూపిస్తాం.
చివరిగా లెక్కించినది: 18 నవంబర్ 2026.
ప్రశ్నలు
అమావాస్య తేదీని ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
సూర్యోదయ సమయంలో (ఉదయ తిథి) అమావాస్య తిథి ఉన్న రోజున అమావాస్యను చూపిస్తాం.
నగరం మార్చండి
దీన్ని మీ సొంత జాతకానికి అన్వయించుకోండి
అమావాస్య 2021 నా జాతకానికి ఏం సూచిస్తుంది?
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి నా జాతకానికి తేదీ కనుక్కోండిమీ ఉచిత జాతకం తయారు చేసుకోండి WhatsAppలో పురోహిత్తో మాట్లాడండి