అమావాస్య 2020: అన్ని తేదీలు
అమావాస్య 2020: అన్ని తేదీలు క్రింద ఉన్నాయి, మొదటిది ఢిల్లీకు శుక్రవారం, 24 జనవరి 2020న.
- 24 జనవరి 2020, శుక్రవారం పుష్యం అమావాస్య
- 23 ఫిబ్రవరి 2020, ఆదివారం మాఘం అమావాస్య
- 24 మార్చి 2020, మంగళవారం ఫాల్గుణం అమావాస్య
- 22 ఏప్రిల్ 2020, బుధవారం చైత్రం అమావాస్య
- 22 మే 2020, శుక్రవారం వైశాఖం అమావాస్య
- 21 జూన్ 2020, ఆదివారం జ్యేష్ఠం అమావాస్య
- 20 జూలై 2020, సోమవారం ఆషాఢం అమావాస్య
- 19 ఆగస్టు 2020, బుధవారం శ్రావణం అమావాస్య
- 17 సెప్టెంబర్ 2020, గురువారం భాద్రపదం అమావాస్య
- 16 అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం అధిక ఆశ్వయుజం అమావాస్య
- 15 నవంబర్ 2020, ఆదివారం ఆశ్వయుజం అమావాస్య
- 14 డిసెంబర్ 2020, సోమవారం కార్తీకం అమావాస్య
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి నా జాతకానికి తేదీ కనుక్కోండి
అమావాస్య 2020: తిథి సమయాలతో ప్రతి తేదీ
| తేదీ | పేరు | మాసం (అమాంత / పూర్ణిమాంత) | తిథి మొదలు | తిథి ముగింపు | దర్శ అమావాస్య రోజు |
|---|---|---|---|---|---|
| శుక్రవారం, 24 జనవరి | అమావాస్య | పుష్యం / మాఘం | 24 జనవరి, 02:18 | 25 జనవరి, 03:12 | అదే రోజు |
| ఆదివారం, 23 ఫిబ్రవరి | అమావాస్య | మాఘం / ఫాల్గుణం | 22 ఫిబ్రవరి, 19:03 | 23 ఫిబ్రవరి, 21:02 | అదే రోజు |
| మంగళవారం, 24 మార్చి | అమావాస్య | ఫాల్గుణం / చైత్రం | 23 మార్చి, 12:31 | 24 మార్చి, 14:58 | సోమవారం, 23 మార్చి |
| బుధవారం, 22 ఏప్రిల్ | అమావాస్య | చైత్రం / వైశాఖం | 22 ఏప్రిల్, 05:38 | 23 ఏప్రిల్, 07:56 | అదే రోజు |
| శుక్రవారం, 22 మే | అమావాస్య | వైశాఖం / జ్యేష్ఠం | 21 మే, 21:37 | 22 మే, 23:09 | అదే రోజు |
| ఆదివారం, 21 జూన్ | అమావాస్య | జ్యేష్ఠం / ఆషాఢం | 20 జూన్, 11:52 | 21 జూన్, 12:11 | శనివారం, 20 జూన్ |
| సోమవారం, 20 జూలై | అమావాస్య | ఆషాఢం / శ్రావణం | 20 జూలై, 00:10 | 20 జూలై, 23:03 | అదే రోజు |
| బుధవారం, 19 ఆగస్టు | అమావాస్య | శ్రావణం / భాద్రపదం | 18 ఆగస్టు, 10:40 | 19 ఆగస్టు, 08:12 | మంగళవారం, 18 ఆగస్టు |
| గురువారం, 17 సెప్టెంబర్ | అమావాస్య | భాద్రపదం / ఆశ్వయుజం | 16 సెప్టెంబర్, 19:57 | 17 సెప్టెంబర్, 16:30 | అదే రోజు |
| శుక్రవారం, 16 అక్టోబర్ | అమావాస్య | అధిక ఆశ్వయుజం / ఆశ్వయుజం | 16 అక్టోబర్, 04:53 | 17 అక్టోబర్, 01:01 | అదే రోజు |
| ఆదివారం, 15 నవంబర్ | అమావాస్య | ఆశ్వయుజం / కార్తీకం | 14 నవంబర్, 14:18 | 15 నవంబర్, 10:37 | శనివారం, 14 నవంబర్ |
| సోమవారం, 14 డిసెంబర్ | అమావాస్య | కార్తీకం / మార్గశిరం | 14 డిసెంబర్, 00:45 | 14 డిసెంబర్, 21:47 | అదే రోజు |
ప్రతి సమయం పక్కన దాని తేదీ ఉంది, ఎందుకంటే తిథి తరచుగా వ్రతం రోజుకు ముందు రోజే మొదలవుతుంది.
అమావాస్య 2020, నెలవారీగా
తేదీ రెండో ఆచరణ రోజు
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
గుర్తు ఉన్న రోజును నొక్కితే పట్టికలో దాని వరుసకు వెళ్తుంది.
క్యాలెండర్లో చేర్చండి
అమావాస్య తేదీలను రోజంతా ఉండే ఈవెంట్లుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫైల్ Google, Apple, Outlook క్యాలెండర్లలో తెరుచుకుంటుంది.
మరో పంచాంగంతో ఇది ఎందుకు తేడా రావచ్చు
కొన్ని పంచాంగాలు సూర్యోదయ సమయంలో అమావాస్య ఉన్న రోజును మాత్రమే ఇస్తాయి. చాలా వ్రత మార్గదర్శకాలు మధ్యాహ్నం తర్వాత (అపరాహ్ణం) అమావాస్య ఉన్న రోజును తీసుకుంటాయి, దాన్ని దర్శ అమావాస్య అంటారు. అమావాస్య సూర్యోదయం తర్వాత మొదలైతే ఇవి రెండు వేర్వేరు రోజులు. ఇక్కడ రెండూ చూపించాం.
ఈ తేదీని ఎలా లెక్కించారు
సూర్యోదయ సమయంలో (ఉదయ తిథి) అమావాస్య తిథి ఉన్న రోజున అమావాస్యను చూపిస్తాం.
సూర్య చంద్రుల స్థానాలు స్విస్ ఎఫెమెరిస్ నుంచి తీసుకున్నవి (నిరయన, లాహిరి అయనాంశ). సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, ఈ పేజీలోని ప్రతి సమయం ఢిల్లీ (28.65° N, 77.23° E) కోసం, ISTలో. వేరే నగరంలో తేదీ ఒక రోజు తేడా ఉండవచ్చు.
ఒక సూర్యోదయం తర్వాత మొదలై, తర్వాతి సూర్యోదయానికి ముందే ముగిసే తిథి ఏ సూర్యోదయంలోనూ ఉండదు. అలాంటి తిథిని అది మొదలయ్యే రోజున ఇక్కడ చూపిస్తాం.
చివరిగా లెక్కించినది: 18 నవంబర్ 2026.
ప్రశ్నలు
అమావాస్య తేదీని ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
సూర్యోదయ సమయంలో (ఉదయ తిథి) అమావాస్య తిథి ఉన్న రోజున అమావాస్యను చూపిస్తాం.
నగరం మార్చండి
దీన్ని మీ సొంత జాతకానికి అన్వయించుకోండి
అమావాస్య 2020 నా జాతకానికి ఏం సూచిస్తుంది?
దీని గురించి పురోహిత్ను అడగండి నా జాతకానికి తేదీ కనుక్కోండిమీ ఉచిత జాతకం తయారు చేసుకోండి WhatsAppలో పురోహిత్తో మాట్లాడండి