Sanskrit baby names
6,022 baby names of Sanskrit origin, each with its meaning and the syllable it begins with.
Baby name finderMy shortlistNaam akshar chartName numerology check
2,081 of the 6,022 names are marked verified or common in our notes.
Many families follow the syllable custom, and it is not a rule. A name you love that does not follow it is a fine choice too.
Filter and sort this list
6,022 names
| Name | Meaning | Origin | Starts with | Nakshatra pada | Number | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadhya (आद्या) Popular | first power, beginning | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Girl |
| Aadi (आदि) Popular | first, beginning | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 | Boy |
| Aadit (आदित) Popular | first, the beginning | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Aahan (आहन) Popular | dawn, first light | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Boy |
| Aahana (आहान) Popular | first light, dawn | Sanskrit | A | Krittika 1 | 5 | Girl |
| Aaradhya (आराध्य) Popular | worthy of worship | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 | Unisex |
| Aarav (आरव) Popular | peaceful, calm sound | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Aarin (अरिन) Popular | enemy conqueror, brave | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Aarini (आरिणी) Popular | fire stick, warrior | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Aarit (आरित) Popular | respectful, accepted | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 | Boy |
| Aarna (आर्णा) Popular | goddess Lakshmi, flow of the river | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Aarohi (आरोही) Popular | a musical ascending note, rising | Sanskrit | A | Krittika 1 | 8 | Girl |
| Aarti (आरती) Popular | ritual of waving lamps | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 | Girl |
| Aarush (आरुष) Popular | first ray of the sun | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 | Boy |
| Aarya (अर्या) Popular | noble, honourable | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 | Girl |
| Aashvi (आश्वी) Popular | victory, blessing | Sanskrit | A | Krittika 1 | 8 | Girl |
| Aayushi (आयुषी) Popular | long lived | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 | Girl |
| Abha (आभा) Popular | brilliance, lustre | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 | Girl |
| Abhay (अभय) Popular | fearless | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Abhimanyu (अभिमन्यु) Popular | fearless, brave warrior | Sanskrit | A | Krittika 1 | 8 | Boy |
| Abhinav (अभिनव) Popular | new, modern | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Abhishek (अभिषेक) Popular | sacred anointing | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 | Boy |
| Aditi (अदिति) Popular | boundless, mother of the gods | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Aditri (आदित्री) Popular | first, foremost | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Girl |
| Aditya (आदित्य) Popular | son of Aditi, the sun | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Advait (अद्वैत) Popular | unique, non dual | Sanskrit | A | Krittika 1 | 8 | Boy |
| Advik (अद्विक) Popular | unique | Sanskrit | A | Krittika 1 | 5 | Boy |
| Advika (अद्विका) Popular | unique | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 | Girl |
| Adya (आद्या) Popular | first, supreme power | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 | Girl |
| Ahaan (अहान) Popular | dawn, the first light of day | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Boy |
| Ahana (अहाना) Popular | dawn, the first ray of the sun | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Girl |
| Aishwarya (ऐश्वर्या) Popular | prosperity, wealth | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Ajay (अजय) Popular | unconquerable | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Boy |
| Akash (आकाश) Popular | sky | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Akshara (अक्षरा) Popular | letter, imperishable | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 | Girl |
| Akshay (अक्षय) Popular | never decaying | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Boy |
| Alisha (अलिशा) Popular | protected by God, noble | Sanskrit | A | Krittika 1 | 5 | Girl |
| Amara (अमरा) Popular | immortal | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 | Girl |
| Amit (अमित) Popular | limitless | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Amrita (अमृता) Popular | nectar of immortality | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Girl |
| Anand (आनंद) Popular | bliss | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 | Boy |
| Anant (अनंत) Popular | infinite | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 | Boy |
| Ananta (अनंत) Popular | endless | Sanskrit | A | Krittika 1 | 8 | Boy |
| Ananya (अनन्या) Popular | unique, matchless | Sanskrit | A | Krittika 1 | 5 | Girl |
| Anaya (अनया) Popular | caring, looking after | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 | Girl |
| Anika (अनिका) Popular | grace, goddess Durga | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Aniket (अनिकेत) Popular | homeless, a wanderer | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 | Boy |
| Anil (अनिल) Popular | wind | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Anirudh (अनिरुद्ध) Popular | unobstructed | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 | Boy |
| Anjali (अंजलि) Popular | offering with folded hands | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Ankit (अंकित) Popular | marked, signed | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Boy |
| Ansh (अंश) Popular | part | Sanskrit | A | Krittika 1 | 5 | Boy |
| Anushka (अनुष्का) Popular | grace, favour | Sanskrit | A | Krittika 1 | 5 | Girl |
| Anvi (अन्वि) Popular | goddess Lakshmi, graceful | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Girl |
| Apeksha (अपेक्षा) Popular | expectation | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 | Girl |
| Arhaan (अर्हन) Popular | worthy of honour | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 | Boy |
| Arham (अर्हम) Popular | worthy, deserving | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Boy |
| Arjun (अर्जुन) Popular | bright, pure, the great archer | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 | Boy |
| Arnav (अर्णव) Popular | ocean | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 | Boy |
| Aryan (आर्यन) Popular | noble, honourable | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Asha (आशा) Popular | hope | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Ashi (आशी) Popular | smile, blessing | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Ashok (अशोक) Popular | without sorrow | Sanskrit | A | Krittika 1 | 9 | Boy |
| Atharv (अथर्व) Popular | knowledge, Vedic priest | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Atharva (अथर्व) Popular | first Vedic priest, a Veda | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Avani (अवनि) Popular | earth | Sanskrit | A | Krittika 1 | 5 | Girl |
| Avantika (अवन्तिका) Popular | ancient city of Ujjain | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Avni (अवनि) Popular | earth | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Girl |
| Avyaan (अव्यान) Popular | unmanifest | Sanskrit | A | Krittika 1 | 6 | Boy |
| Avyukt (अव्युक्त) Popular | clear, manifest | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Ayansh (अयांश) Popular | part of life | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 | Boy |
| Ayush (आयुष) Popular | long life, span of life | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 | Boy |
| Bhargav (भार्गव) Popular | descendant of Bhrigu, radiant | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 2 | Boy |
| Bhavya (भव्य) Popular | grand, splendid | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 7 | Boy |
| Bhuvan (भुवन) Popular | world, earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 7 | Boy |
| Bina (बीना) Popular | musical instrument | Sanskrit | 9 | Girl | ||
| Chaitanya (चैतन्य) Popular | consciousness | Sanskrit | Cha | Revati 3 | 4 | Boy |
| Charvi (चार्वी) Popular | beautiful woman | Sanskrit | Cha | Revati 3 | 9 | Girl |
| Chhavi (छवि) Popular | image, radiance | Sanskrit | Chha | Ardra 4 | 3 | Girl |
| Chinmay (चिन्मय) Popular | full of consciousness | Sanskrit | Chi | Revati 4 | 2 | Boy |
| Chitra (चित्रा) Popular | picture, bright, a lunar mansion | Sanskrit | Chi | Revati 4 | 7 | Girl |
| Darsh (दर्श) Popular | sight, vision | Sanskrit | Da | Purva Bhadrapada 3 | 6 | Boy |
| Deepa (दीपा) Popular | lamp | Sanskrit | Di | Purva Bhadrapada 4 | 5 | Girl |
| Deepak (दीपक) Popular | lamp | Sanskrit | Di | Purva Bhadrapada 4 | 7 | Boy |
| Dev (देव) Popular | god, divine | Sanskrit | De | Revati 1 | 6 | Boy |
| Devanshi (देवांशी) Popular | part of the divine | Sanskrit | De | Revati 1 | 3 | Girl |
| Devika (देविका) Popular | little goddess | Sanskrit | De | Revati 1 | 1 | Girl |
| Dhriti (धृति) Popular | steadiness, resolve | Sanskrit | 8 | Girl | ||
| Dhruv (ध्रुव) Popular | pole star, steadfast | Sanskrit | 5 | Boy | ||
| Dinesh (दिनेश) Popular | lord of the day, the sun | Sanskrit | Di | Purva Bhadrapada 4 | 5 | Boy |
| Divya (दिव्या) Popular | divine | Sanskrit | Di | Purva Bhadrapada 4 | 4 | Girl |
| Diya (दीया) Popular | lamp | Sanskrit | Di | Purva Bhadrapada 4 | 7 | Girl |
| Drishti (दृष्टि) Popular | vision | Sanskrit | Di | Purva Bhadrapada 4 | 2 | Unisex |
| Durga (दुर्गा) Popular | invincible goddess | Sanskrit | Du | Uttara Bhadrapada 1 | 7 | Girl |
| Ekansh (एकांश) Popular | one part, whole | Sanskrit | E | Krittika 4 | 3 | Boy |
| Eklavya (एकलव्य) Popular | devoted student archer | Sanskrit | E | Krittika 4 | 1 | Boy |
| Ekta (एकता) Popular | unity | Sanskrit | E | Krittika 4 | 3 | Girl |
| Eshan (ईशान) Popular | lord, master (Shiva) | Sanskrit | I | Krittika 2 | 1 | Boy |
| Gagan (गगन) Popular | sky | Sanskrit | Ga | Dhanishta 1 | 4 | Boy |
| Gargi (गार्गी) Popular | name of a learned woman sage | Sanskrit | Ga | Dhanishta 1 | 1 | Girl |
Take this to your own chart
Ask Purohit about this Baby name finderCreate your free kundli Chat with Purohit on WhatsApp