Baby names with Chaldean number 2
1,189 baby names whose name adds up to 2 in the Chaldean system. Chaldean is the default here, and the Pythagorean number is shown on each name page.
Baby name finderMy shortlistNaam akshar chartName numerology check
Most of these names are of Sanskrit (683), Arabic (74) or Tamil (74) origin.
484 of the 1,189 names are marked verified or common in our notes.
Name numbers are a secondary check. Chaldean is shown as the default and Pythagorean beside it, and the two often differ. Classical jyotish does not use name numbers, so treat them as a matter of taste.
Using the nakshatra syllable for a name is a custom, not a requirement. For many families the meaning and the sound of the name matter most.
Filter and sort this list
1,189 names
| Name | Meaning | Origin | Starts with | Nakshatra pada | Number | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadit (आदित) Popular | first, the beginning | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Aarav (आरव) Popular | peaceful, calm sound | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Aarini (आरिणी) Popular | fire stick, warrior | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Aarvi (आर्वी) Popular | peaceful melody | modern | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Aditi (अदिति) Popular | boundless, mother of the gods | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Aisha (आइशा) Popular | alive, lively | Arabic | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Atharva (अथर्व) Popular | first Vedic priest, a Veda | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Avyukt (अव्युक्त) Popular | clear, manifest | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Babita (बबिता) Popular | a pet name, a sacred plant | Hindi | 2 | Girl | ||
| Bhargav (भार्गव) Popular | descendant of Bhrigu, radiant | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 2 | Boy |
| Chinmay (चिन्मय) Popular | full of consciousness | Sanskrit | Chi | Revati 4 | 2 | Boy |
| Drishti (दृष्टि) Popular | vision | Sanskrit | Di | Purva Bhadrapada 4 | 2 | Unisex |
| Ethan (एथन) Popular | strong, firm | Hebrew | E | Krittika 4 | 2 | Boy |
| Jahnavi (जाह्नवी) Popular | the Ganga river | Sanskrit | Ja | Uttara Ashadha 3 | 2 | Girl |
| Kavya (काव्या) Popular | poetry | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 2 | Girl |
| Kiran (किरण) Popular | ray of light | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 2 | Unisex |
| Lavisha (लविशा) Popular | abundant | modern | La | Ashwini 4 | 2 | Girl |
| Mahi (माही) Popular | beloved | Hindi | Ma | Magha 1 | 2 | Girl |
| Manisha (मनीषा) Popular | intellect, wisdom | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 2 | Girl |
| Mannat (मन्नत) Popular | wish granted by vow | Punjabi | Ma | Magha 1 | 2 | Girl |
| Meena (मीना) Popular | fish, a lunar sign | Sanskrit | Mi | Magha 2 | 2 | Girl |
| Monika (मोनिका) Popular | advisor | English | Mo | Purva Phalguni 1 | 2 | Girl |
| Om (ओम) Popular | primordial sacred sound | Sanskrit | O | Rohini 1 | 2 | Boy |
| Parth (पार्थ) Popular | son of Pritha, Arjuna | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 2 | Boy |
| Prisha (प्रिषा) Popular | beloved, dear | Sanskrit | Pi | Uttara Phalguni 4 | 2 | Girl |
| Rakhi (राखी) Popular | sacred thread of protection | Hindi | Ra | Chitra 3 | 2 | Girl |
| Ramesh (रमेश) Popular | lord of Rama or Lakshmi | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 2 | Boy |
| Rayaan (रैयान) Popular | gates of heaven | Arabic | Ra | Chitra 3 | 2 | Boy |
| Ritika (रितिका) Popular | a stream, brass | Sanskrit | Ri | Chitra 4 | 2 | Girl |
| Rohan (रोहण) Popular | ascending | Sanskrit | Ro | Swati 3 | 2 | Boy |
| Ruby (रुबी) Popular | red gem | English | Ru | Swati 1 | 2 | Girl |
| Ruhaan (रूहान) Popular | spiritual, of the soul | Persian/Urdu | Ru | Swati 1 | 2 | Boy |
| Samar (समर) Popular | battle | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 2 | Boy |
| Samarth (समर्थ) Popular | capable, powerful | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 2 | Boy |
| Sanya (सान्या) Popular | ancient, glorious | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 2 | Girl |
| Shivam (शिवम) Popular | auspicious | Sanskrit | 2 | Boy | ||
| Shivansh (शिवांश) Popular | part of Shiva | Sanskrit | 2 | Boy | ||
| Shlok (श्लोक) Popular | verse | Sanskrit | 2 | Boy | ||
| Siddharth (सिद्धार्थ) Popular | one who has achieved his goal | Sanskrit | Si | Shatabhisha 3 | 2 | Boy |
| Soham (सोहम) Popular | I am that | Sanskrit | So | Purva Bhadrapada 2 | 2 | Boy |
| Sunita (सुनीता) Popular | well behaved | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 2 | Girl |
| Tanisha (तनिशा) Popular | ambition, born on a Monday | Sanskrit | Ta | Swati 4 | 2 | Girl |
| Vaishnavi (वैष्णवी) Popular | devotee of Vishnu | Sanskrit | Va | Rohini 2 | 2 | Girl |
| Vansh (वंश) Popular | lineage, family | Sanskrit | Va | Rohini 2 | 2 | Boy |
| Vedansh (वेदांश) Popular | part of the Vedas | Sanskrit | Ve | Mrigashira 1 | 2 | Boy |
| Vivaan (विवान) Popular | full of life | Sanskrit | Vi | Rohini 3 | 2 | Boy |
| Zara (ज़ारा) Popular | princess, blossom | Arabic | Ja | Uttara Ashadha 3 | 2 | Girl |
| Aaradhna (आराधना) Popular | worship | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Akanksha (आकांक्षा) Popular | desire, aspiration | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Aman (अमन) Popular | peace | Persian/Urdu | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Ambika (अंबिका) Popular | mother, Goddess Durga | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Anmol (अनमोल) Popular | priceless | Hindi | A | Krittika 1 | 2 | Unisex |
| Anshu (अंशु) Popular | ray of light | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Unisex |
| Anup (अनुप) Popular | incomparable, or near water | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Arsh (अर्श) Popular | throne, heaven | Arabic | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Arundhati (अरुंधती) Popular | star Alcor, faithful wife of Vasishtha | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Avika (अविका) Popular | sun ray, brave | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Girl |
| Babu (बाबू) Popular | term of endearment, gentleman | Hindi | 2 | Boy | ||
| Bhavin (भाविन) Popular | emotional, existing | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 2 | Boy |
| Bhavna (भावना) Popular | feeling | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 2 | Girl |
| Bhupendra (भूपेंद्र) Popular | king of kings | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 2 | Boy |
| Bimla (बिमला) Popular | pure | Sanskrit | 2 | Girl | ||
| Devansh (देवांश) Popular | part of the divine | Sanskrit | De | Revati 1 | 2 | Boy |
| Dhanush (धनुष) Popular | bow | Sanskrit | Dha | Purva Ashadha 2 | 2 | Boy |
| Dhirendra (धीरेंद्र) Popular | lord of the steady | Sanskrit | 2 | Boy | ||
| Dhruvan (ध्रुवन) Popular | steadfast star | modern | 2 | Boy | ||
| Dua (दुआ) Popular | prayer | Arabic | Du | Uttara Bhadrapada 1 | 2 | Girl |
| Ekalavya (एकलव्य) Popular | name of a devoted archer | Sanskrit | E | Krittika 4 | 2 | Boy |
| Gitanjali (गीतांजली) Popular | offering of songs | Sanskrit | Gi | Dhanishta 2 | 2 | Girl |
| Gurleen (गुर्लीन) Popular | absorbed in the guru | Punjabi | Gu | Dhanishta 3 | 2 | Girl |
| Gurveer (गुरवीर) Popular | brave of the guru | Punjabi | Gu | Dhanishta 3 | 2 | Unisex |
| Hariom (हरीओम) Popular | Hari and Om | Hindi | Ha | Punarvasu 3 | 2 | Boy |
| Harjot (हरजोत) Popular | light of Hari, light of God | Punjabi | Ha | Punarvasu 3 | 2 | Boy |
| Harshil (हर्षिल) Popular | joyful | Sanskrit | Ha | Punarvasu 3 | 2 | Boy |
| Hiten (हितेन) Popular | well wisher | Sanskrit | Hi | Punarvasu 4 | 2 | Boy |
| Hrithik (हृतिक) Popular | from the heart | Sanskrit | Hi | Punarvasu 4 | 2 | Boy |
| Idris (इद्रीस) Popular | interpreter | Arabic | I | Krittika 2 | 2 | Boy |
| Ishya (इश्या) Popular | desire | Sanskrit | I | Krittika 2 | 2 | Girl |
| Jagan (जगन) Popular | world | Sanskrit | Ja | Uttara Ashadha 3 | 2 | Boy |
| Jasmine (जसमिन) Popular | a fragrant flower | Persian/Urdu | Ja | Uttara Ashadha 3 | 2 | Girl |
| Jaspreet (जसप्रीत) Popular | love of fame | Punjabi | Ja | Uttara Ashadha 3 | 2 | Unisex |
| Jigna (जिग्ना) Popular | curiosity | Gujarati | Ji | Uttara Ashadha 4 | 2 | Girl |
| Kailas (कैलास) Popular | abode of Shiva | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 2 | Boy |
| Kamal (कमल) Popular | lotus | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 2 | Boy |
| Kamla (कमला) Popular | lotus | Hindi | Ka | Mrigashira 3 | 2 | Girl |
| Karan (करण) Popular | doer, one who acts | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 2 | Boy |
| Karanveer (करणवीर) Popular | brave and generous | Punjabi | Ka | Mrigashira 3 | 2 | Boy |
| Karna (कर्ण) Popular | ear, the generous warrior | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 2 | Boy |
| Karthikeyan (कार्तिकेयन) Popular | Murugan | Tamil | Ka | Mrigashira 3 | 2 | Boy |
| Krishiv (कृशिव) Popular | devoted to Krishna and Shiva | modern | Ki | Mrigashira 4 | 2 | Boy |
| Kushal (कुशल) Popular | skilled | Sanskrit | Ku | Ardra 1 | 2 | Boy |
| Madhu (मधु) Popular | honey, sweet | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 2 | Unisex |
| Mahavir (महावीर) Popular | great hero | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 2 | Boy |
| Nikki (निक्की) Popular | short form of Nicole | English | Ni | Anuradha 2 | 2 | Girl |
| Nikunj (निकुंज) Popular | garden bower | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 2 | Boy |
| Parnika (पर्णिका) Popular | small leaf | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 2 | Girl |
| Parul (पारुल) Popular | a flower, creeper | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 2 | Girl |
| Pihu (पीहू) Popular | call of the peacock | Hindi | Pi | Uttara Phalguni 4 | 2 | Girl |
| Prachi (प्राची) Popular | east | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 2 | Girl |
| Prakrit (प्रकृत) Popular | natural | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 2 | Boy |
Take this to your own chart
Ask Purohit about this Baby name finderCreate your free kundli Chat with Purohit on WhatsApp