Baby names with Chaldean number 1
1,129 baby names whose name adds up to 1 in the Chaldean system. Chaldean is the default here, and the Pythagorean number is shown on each name page.
Baby name finderMy shortlistNaam akshar chartName numerology check
Most of these names are of Sanskrit (681), Tamil (76) or Arabic (68) origin.
445 of the 1,129 names are marked verified or common in our notes.
Name numbers are a secondary check. Chaldean is shown as the default and Pythagorean beside it, and the two often differ. Classical jyotish does not use name numbers, so treat them as a matter of taste.
Starting a name with the baby's nakshatra syllable is a custom, not a rule. Many families look first at the sound and the meaning.
Filter and sort this list
1,129 names
| Name | Meaning | Origin | Starts with | Nakshatra pada | Number | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarin (अरिन) Popular | enemy conqueror, brave | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Aarna (आर्णा) Popular | goddess Lakshmi, flow of the river | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Abhay (अभय) Popular | fearless | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Amaira (अमैरा) Popular | princess, leader | Arabic | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Amit (अमित) Popular | limitless | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Anika (अनिका) Popular | grace, goddess Durga | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Anil (अनिल) Popular | wind | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Aryan (आर्यन) Popular | noble, honourable | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Asha (आशा) Popular | hope | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Ashi (आशी) Popular | smile, blessing | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Atharv (अथर्व) Popular | knowledge, Vedic priest | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Devika (देविका) Popular | little goddess | Sanskrit | De | Revati 1 | 1 | Girl |
| Eklavya (एकलव्य) Popular | devoted student archer | Sanskrit | E | Krittika 4 | 1 | Boy |
| Eshan (ईशान) Popular | lord, master (Shiva) | Sanskrit | I | Krittika 2 | 1 | Boy |
| Gargi (गार्गी) Popular | name of a learned woman sage | Sanskrit | Ga | Dhanishta 1 | 1 | Girl |
| Gaurav (गौरव) Popular | pride, honour | Sanskrit | Ga | Dhanishta 1 | 1 | Boy |
| Gautam (गौतम) Popular | name of a sage, best of cows | Sanskrit | Ga | Dhanishta 1 | 1 | Boy |
| Hridaan (हृदान) Popular | of the heart | Sanskrit | Hi | Punarvasu 4 | 1 | Boy |
| Isha (ईशा) Popular | ruler, mistress, goddess | Sanskrit | I | Krittika 2 | 1 | Girl |
| Jhanvi (जाह्नवी) Popular | the Ganga river | Sanskrit | Ja | Uttara Ashadha 3 | 1 | Girl |
| Kaashvi (काश्वी) Popular | shining, brilliant | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 1 | Girl |
| Karishma (करिश्मा) Popular | miracle, wonder | Arabic | Ka | Mrigashira 3 | 1 | Girl |
| Khushboo (ख़ुशबू) Popular | fragrance | Persian/Urdu | Khu | Shravana 2 | 1 | Girl |
| Krishna (कृष्ण) Popular | dark, all attractive | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 1 | Unisex |
| Lakshit (लक्षित) Popular | aimed, targeted | Sanskrit | La | Ashwini 4 | 1 | Boy |
| Lakshmi (लक्ष्मी) Popular | goddess of wealth | Sanskrit | La | Ashwini 4 | 1 | Girl |
| Manish (मनीष) Popular | lord of the mind, wise | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 1 | Boy |
| Nila (नीला) Popular | blue, night | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 1 | Girl |
| Niraj (नीरज) Popular | lotus | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 1 | Boy |
| Prem (प्रेम) Popular | love | Sanskrit | Pe | Chitra 1 | 1 | Boy |
| Rajni (रजनी) Popular | queen, or night | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 1 | Girl |
| Raju (राजू) Popular | king | Telugu | Ra | Chitra 3 | 1 | Boy |
| Ravi (रवि) Popular | sun | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 1 | Boy |
| Rohit (रोहित) Popular | red, rising | Sanskrit | Ro | Swati 3 | 1 | Boy |
| Rudransh (रुद्रांश) Popular | part of Shiva | Sanskrit | Ru | Swati 1 | 1 | Boy |
| Sagar (सागर) Popular | ocean | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Boy |
| Santosh (संतोष) Popular | contentment | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Boy |
| Shaurya (शौर्य) Popular | bravery | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 1 | Boy |
| Sneha (स्नेहा) Popular | affection | Sanskrit | Se | Purva Bhadrapada 1 | 1 | Girl |
| Suman (सुमन) Popular | good mind, flower | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 1 | Girl |
| Tanish (तनिश्क) Popular | ambition, jewel | Sanskrit | Ta | Swati 4 | 1 | Boy |
| Vedika (वेदिका) Popular | altar | Sanskrit | Ve | Mrigashira 1 | 1 | Girl |
| Vihaan (विहान) Popular | dawn, morning | Sanskrit | Vi | Rohini 3 | 1 | Boy |
| Vijay (विजय) Popular | victory | Sanskrit | Vi | Rohini 3 | 1 | Boy |
| Vishal (विशाल) Popular | huge, great | Sanskrit | Vi | Rohini 3 | 1 | Boy |
| Yash (यश) Popular | fame, glory | Sanskrit | Ya | Jyeshtha 2 | 1 | Boy |
| Yug (युग) Popular | era, age | Sanskrit | Yu | Jyeshtha 4 | 1 | Boy |
| Yuvan (युवन) Popular | young | Sanskrit | Yu | Jyeshtha 4 | 1 | Boy |
| Aalam (आलम) Popular | world, flag | Arabic | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Aarushi (अरुषी) Popular | first ray of the sun | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Aavya (आव्या) Popular | gift, form of the divine | modern | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Afsana (अफ़साना) Popular | story, tale | Persian/Urdu | A | Krittika 1 | 1 | Girl |
| Ambar (अंबर) Popular | sky | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Arvind (अरविंद) Popular | lotus | Sanskrit | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Balraj (बलराज) Popular | king of strength | Sanskrit | 1 | Boy | ||
| Brijesh (ब्रजेश) Popular | lord of Braj | Sanskrit | 1 | Boy | ||
| Bushra (बुशारा) Popular | good news | Arabic | 1 | Girl | ||
| Chaand (चांद) Popular | moon | Hindi | Cha | Revati 3 | 1 | Boy |
| Chahat (चाहत) Popular | desire, love | Hindi | Cha | Revati 3 | 1 | Girl |
| Chaman (चमन) Popular | garden | Persian/Urdu | Cha | Revati 3 | 1 | Unisex |
| Chanda (चंदा) Popular | fierce, passionate; also moon in Hindi | Sanskrit | Cha | Revati 3 | 1 | Girl |
| Eknoor (एकनूर) Popular | one light, the light of God | Punjabi | E | Krittika 4 | 1 | Girl |
| Fatima (फ़ातिमा) Popular | one who abstains | Arabic | Pha | Purva Ashadha 3 | 1 | Girl |
| Ghanshyam (घनश्याम) Popular | dark as a cloud | Sanskrit | Gha | Ardra 2 | 1 | Boy |
| Gopi (गोपी) Popular | cowherd | Sanskrit | Go | Shatabhisha 1 | 1 | Boy |
| Gorav (गोरव) Popular | pride | Hindi | Go | Shatabhisha 1 | 1 | Boy |
| Ishwari (ईश्वरी) Popular | goddess | Sanskrit | I | Krittika 2 | 1 | Girl |
| Kanishk (कनिष्क) Popular | an ancient emperor, the smallest | Sanskrit | Ka | Mrigashira 3 | 1 | Boy |
| Kimaya (किमया) Popular | divine, magical | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 1 | Girl |
| Kirat (किरात) Popular | a mountain tribe, hunter | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 1 | Boy |
| Kirti (कीर्ति) Popular | fame, glory | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 1 | Girl |
| Krishan (कृष्ण) Popular | dark one | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 1 | Boy |
| Krupa (कृपा) Popular | grace | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 1 | Girl |
| Lavish (लविश) Popular | abundant, generous | English | La | Ashwini 4 | 1 | Boy |
| Manvik (मन्विक) Popular | mind, intelligence | modern | Ma | Magha 1 | 1 | Boy |
| Mythili (मैथिली) Popular | princess Sita | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 1 | Girl |
| Naira (नैरा) Popular | shining, brilliant | Arabic | Na | Anuradha 1 | 1 | Girl |
| Nishit (निशीथ) Popular | midnight | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 1 | Boy |
| Nivaan (निवान) Popular | pure, new | modern | Ni | Anuradha 2 | 1 | Boy |
| Pavithra (पवित्रा) Popular | holy | Tamil | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 | Girl |
| Prasad (प्रसाद) Popular | grace, divine offering | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 | Boy |
| Rajan (राजन) Popular | king | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 1 | Boy |
| Rajkumar (राजकुमार) Popular | prince | Sanskrit | Ra | Chitra 3 | 1 | Boy |
| Rishabh (ऋषभ) Popular | excellent, a bull, the first Jain teacher | Sanskrit | Ri | Chitra 4 | 1 | Boy |
| Rutvi (ऋत्वी) Popular | a Gujarati girl's name | Gujarati | Ri | Chitra 4 | 1 | Girl |
| Sajid (साजिद) Popular | worshipping, one who prostrates | Arabic | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Boy |
| Samaksh (समक्ष) Popular | in front of the eyes, in sight | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Boy |
| Sana (सना) Popular | brilliance, praise | Arabic | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Girl |
| Sarika (शारिका) Popular | myna bird | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 1 | Girl |
| Sarla (सरला) Popular | simple | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Girl |
| Sayali (सायली) Popular | a flower, graceful | Marathi | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Girl |
| Shahid (शाहिद) Popular | witness | Arabic | Sha | Hasta 2 | 1 | Boy |
| Shalini (शालिणी) Popular | modest, praiseworthy | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 1 | Girl |
| Shankar (संकर) Popular | auspicious, Shiva | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Boy |
| Shanti (शांति) Popular | peace | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 1 | Unisex |
| Sharayu (सरयू) Popular | a sacred river | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Girl |
| Shivika (शिविका) Popular | palanquin, Parvati | Sanskrit | 1 | Girl | ||
| Spandana (स्पंदना) Popular | throb, pulse | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Girl |
| Sravani (श्रावणी) Popular | born in the month of Shravan | Sanskrit | Sha | Hasta 2 | 1 | Girl |
| Srishti (सृष्टि) Popular | creation | Sanskrit | Si | Shatabhisha 3 | 1 | Girl |
Take this to your own chart
Ask Purohit about this Baby name finderCreate your free kundli Chat with Purohit on WhatsApp