Modern baby names, page 2
205 modern names, each with its meaning, origin and starting syllable.
Baby name finderMy shortlistNaam akshar chartName numerology check
These names are of modern origin.
65 of the 205 names are marked verified or common in our notes.
The nakshatra syllable is a tradition that many families follow, and it is not a rule. Choose what feels right for your family.
Filter and sort this list
205 names
| Name | Meaning | Origin | Starts with | Nakshatra pada | Number | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drolkar | white Tara | modern | Do | Revati 2, Ashlesha 4 | 3 | Girl |
| Evaan (एवान) | gift of God, pious | modern | E | Krittika 4 | 9 | Boy |
| Evanshi | part of the lord | modern | E | Krittika 4 | 8 | Girl |
| Gelek | virtue, good fortune | modern | Ge | Dhanishta 4 | 9 | Boy |
| Gunjesh (गुंजेश) | lord of sound | modern | Gu | Dhanishta 3 | 1 | Boy |
| Gyaltsen | banner of victory | modern | Ga | Dhanishta 1 | 7 | Boy |
| Gyurme | unchanging | modern | Gu | Dhanishta 3 | 3 | Boy |
| Hanish (हनिश) | lord of the sun | modern | Ha | Punarvasu 3 | 2 | Boy |
| Hansal (हंसल) | swan like | modern | Ha | Punarvasu 3 | 9 | Boy |
| Harinika (हरिणिका) | little deer | modern | Ha | Punarvasu 3 | 9 | Girl |
| Ihina | earth, desire | modern | I | Krittika 2 | 4 | Girl |
| Jaabil (जाबिल) | joyful | modern | Ja | Uttara Ashadha 3 | 9 | Boy |
| Jaiman (जैमन) | victorious | modern | Ja | Uttara Ashadha 3 | 4 | Boy |
| Jaman (जमन) | world | modern | Ja | Uttara Ashadha 3 | 3 | Boy |
| Jangchub | enlightenment | modern | Ja | Uttara Ashadha 3 | 8 | Boy |
| Jasvi | famous | modern | Ja | Uttara Ashadha 3 | 3 | Girl |
| Jasvika | famous | modern | Ja | Uttara Ashadha 3 | 6 | Girl |
| Jenika | gift of grace | modern | 6 | Girl | ||
| Jenisha (जेनिशा) | gift of grace | modern | 3 | Girl | ||
| Jetsunma | venerable lady | modern | 2 | Girl | ||
| Jivanika (जीवनिका) | life-giving | modern | Ji | Uttara Ashadha 4 | 9 | Girl |
| Katik (कातिक) | born of the Krittika | modern | Ka | Mrigashira 3 | 1 | Boy |
| Kavir (कवीर) | poet, wise | modern | Ka | Mrigashira 3 | 3 | Boy |
| Kavisha | poetic | modern | Ka | Mrigashira 3 | 1 | Girl |
| Kavyansh (काव्यांश) | part of a poem | modern | Ka | Mrigashira 3 | 6 | Boy |
| Kelsang | good fortune | modern | Ke | Punarvasu 1 | 4 | Unisex |
| Ketav (केतव) | banner, sign | modern | Ke | Punarvasu 1 | 9 | Boy |
| Khilan (खिलन) | blooming | modern | Khi | Shravana 1 | 8 | Boy |
| Kratik (क्रतिक) | strong, mighty | modern | Ka | Mrigashira 3 | 3 | Boy |
| Krishang (कृषांग) | part of Krishna | modern | Ki | Mrigashira 4 | 4 | Boy |
| Krishnav (कृष्णव) | Krishna's ocean | modern | Ki | Mrigashira 4 | 7 | Boy |
| Krithvik (कृत्विक) | priest, creator | modern | Ki | Mrigashira 4 | 5 | Boy |
| Kriyansh (क्रियांश) | part of action | modern | Ki | Mrigashira 4 | 2 | Boy |
| Kunga | joy | modern | Ku | Ardra 1 | 8 | Unisex |
| Kunzang | all good | modern | Ku | Ardra 1 | 2 | Unisex |
| Lakpa | Wednesday | modern | La | Ashwini 4 | 6 | Unisex |
| Lakshin (लक्षिन) | marked with good signs | modern | La | Ashwini 4 | 2 | Boy |
| Lavanika (लवणिका) | graceful | modern | La | Ashwini 4 | 2 | Girl |
| Lhakpa | Wednesday | modern | La | Ashwini 4 | 2 | Unisex |
| Lhundup | spontaneous accomplishment | modern | Lu | Bharani 2 | 1 | Boy |
| Metok | flower | modern | Me | Magha 4 | 4 | Girl |
| Mihan (मिहन) | sunny | modern | Mi | Magha 2 | 7 | Boy |
| Milarepa | a Tibetan yogi poet | modern | Mi | Magha 2 | 7 | Boy |
| Mingma | Tuesday | modern | Mi | Magha 2 | 9 | Unisex |
| Mishika (मिशिका) | gift of the divine | modern | Mi | Magha 2 | 8 | Girl |
| Mitansh (मितांश) | friendly part | modern | Mi | Magha 2 | 5 | Boy |
| Mohin (मोहिन) | charming | modern | Mo | Purva Phalguni 1 | 4 | Boy |
| Mrinika (मृणिका) | of the earth | modern | Mi | Magha 2 | 7 | Girl |
| Naisha (नैशा) | special | modern | Na | Anuradha 1 | 7 | Girl |
| Namgyal | completely victorious | modern | Na | Anuradha 1, Hasta 3 | 9 | Boy |
| Navarun (नवरुण) | new dawn | modern | Na | Anuradha 1 | 8 | Boy |
| Nawang | powerful speech | modern | Na | Anuradha 1, Hasta 3 | 3 | Boy |
| Ngawang | powerful speech | modern | Na | Anuradha 1, Hasta 3 | 6 | Boy |
| Ngodup | accomplishment | modern | No | Jyeshtha 1 | 6 | Boy |
| Niyara (नियारा) | bright, shining | modern | Ni | Anuradha 2 | 2 | Girl |
| Omansh (ओमांश) | part of Om | modern | O | Rohini 1 | 7 | Boy |
| Omisha (ओमिशा) | pure, divine | modern | O | Rohini 1 | 3 | Girl |
| Parsh (पर्श) | touch | modern | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 | Boy |
| Pawo | hero | modern | Pa | Uttara Phalguni 3 | 4 | Boy |
| Pemba | lotus, Saturday | modern | Pe | Chitra 1 | 2 | Unisex |
| Phuntsok | excellent, complete | modern | 4 | Boy | ||
| Pradyun (प्रद्युन) | mighty, bright | modern | Pa | Uttara Phalguni 3 | 9 | Boy |
| Pranjay (प्राणजय) | victory | modern | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 | Boy |
| Prathik (प्रथिक) | symbol | modern | Pa | Uttara Phalguni 3 | 5 | Boy |
| Rabten | firm, stable | modern | Ra | Chitra 3 | 1 | Boy |
| Rakshika (रक्षिका) | protector | modern | Ra | Chitra 3 | 8 | Girl |
| Rehant (रेहांत) | calm | modern | Re | Swati 2 | 4 | Boy |
| Renisha | reborn | modern | Re | Swati 2 | 4 | Girl |
| Rigzin | holder of knowledge | modern | Ri | Chitra 4 | 1 | Boy |
| Rivika | flowing | modern | Ri | Chitra 4 | 4 | Girl |
| Roshika (रोशिका) | bright | modern | Ro | Swati 3 | 3 | Girl |
| Rushil (रुशिल) | bright, shining | modern | Ru | Swati 1 | 2 | Boy |
| Sahaan (सहान) | pleasant, calm | modern | Sa | Shatabhisha 2 | 7 | Boy |
| Saish (सैश) | lord of the world | modern | Sa | Shatabhisha 2 | 4 | Boy |
| Samayra (समायरा) | moonlit evening talk | modern | Sa | Shatabhisha 2 | 4 | Girl |
| Samten | meditation | modern | Sa | Shatabhisha 2 | 4 | Boy |
| Sangay | awakened one | modern | Sa | Shatabhisha 2 | 5 | Boy |
| Sarvik (सार्विक) | complete | modern | Sa | Shatabhisha 2 | 6 | Boy |
| Saurish (सौरिश) | sun lord | modern | Sa | Shatabhisha 2 | 3 | Boy |
| Savir (सविर) | sun | modern | Sa | Shatabhisha 2 | 4 | Boy |
| Sengge | lion | modern | Se | Purva Bhadrapada 1 | 6 | Boy |
| Shanay (शनय) | calm | modern | Sha | Hasta 2 | 7 | Boy |
| Sherab | wisdom | modern | 9 | Boy | ||
| Shreeyan (श्रीयान) | fortunate | modern | 9 | Boy | ||
| Smayan (स्मयन) | smile, gentle | modern | Sa | Shatabhisha 2 | 6 | Boy |
| Srihan (श्रीहन) | fortunate, noble | modern | Si | Shatabhisha 3 | 8 | Boy |
| Suhaan (सुहान) | pleasant, delightful | modern | Su | Shatabhisha 4 | 3 | Boy |
| Tanav (तनव) | slender, tender | modern | Ta | Swati 4 | 8 | Boy |
| Tanushka | jewel | modern | Ta | Swati 4, Purva Phalguni 2 | 9 | Girl |
| Tenpa | teaching | modern | Te | Vishakha 3, Uttara Phalguni 1 | 5 | Boy |
| Thinley | enlightened activity | modern | 6 | Boy | ||
| Thupten | strength of the teachings | modern | 1 | Boy | ||
| Trayan (त्रायन) | protection | modern | Ta | Swati 4 | 5 | Boy |
| Tsultrim | moral discipline | modern | Tu | Vishakha 2, Purva Phalguni 4 | 9 | Boy |
| Tuhinansh (तुहिनांश) | snow ray | modern | Tu | Vishakha 2 | 8 | Boy |
| Tushant (तुषांत) | snow end | modern | Tu | Vishakha 2 | 1 | Boy |
| Varit (वारित) | water | modern | Va | Rohini 2 | 5 | Boy |
| Vedanshu (वेदांशु) | ray of knowledge | modern | Ve | Mrigashira 1 | 8 | Boy |
| Viha (विहा) | morning, spring | modern | Vi | Rohini 3 | 4 | Girl |
| Viyan (वियन) | full of life | modern | Vi | Rohini 3 | 5 | Boy |
Take this to your own chart
Ask Purohit about this Baby name finderCreate your free kundli Chat with Purohit on WhatsApp