Baby names meaning nature
211 baby names whose meaning relates to nature. The theme is found from the words of each meaning.
Baby name finderMy shortlistNaam akshar chartName numerology check
Most of these names are of Sanskrit (136), Latin (12) or Arabic (11) origin.
93 of the 211 names are marked verified or common in our notes.
Starting a name with the baby's nakshatra syllable is a custom, not a rule. Many families look first at the sound and the meaning.
Filter and sort this list
211 names
| Name | Meaning | Origin | Starts with | Nakshatra pada | Number | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avani (अवनि) Popular | earth | Sanskrit | A | Krittika 1 | 5 | Girl |
| Avni (अवनि) Popular | earth | Sanskrit | A | Krittika 1 | 4 | Girl |
| Bhuvan (भुवन) Popular | world, earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 7 | Boy |
| Ila (इला) Popular | earth, speech | Sanskrit | I | Krittika 2 | 5 | Girl |
| Ira (इरा) Popular | earth, speech | Sanskrit | I | Krittika 2 | 4 | Girl |
| Mahika (महिका) Popular | earth, dew | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 5 | Girl |
| Pallavi (पल्लवी) Popular | sprout, new leaf | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 5 | Girl |
| Urvi (उर्वी) Popular | earth | Sanskrit | U | Krittika 3 | 6 | Girl |
| Vaanya (वन्या) Popular | of the forest | Sanskrit | Va | Rohini 2 | 6 | Girl |
| Avisha (अविशा) Popular | earth, seeker | Sanskrit | A | Krittika 1 | 8 | Girl |
| Banwari (बनवारी) Popular | one who lives in the forest, Krishna | Hindi | 9 | Boy | ||
| Bhaumik (भौमिक) Popular | earthly, of the earth | Sanskrit | Bha | Mula 3 | 3 | Boy |
| Bhoomi (भूमि) Popular | earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 8 | Girl |
| Bhumika (भूमिका) Popular | role, earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 3 | Girl |
| Chaman (चमन) Popular | garden | Persian/Urdu | Cha | Revati 3 | 1 | Unisex |
| Dhara (धारा) Popular | earth, stream | Sanskrit | Dha | Purva Ashadha 2 | 4 | Girl |
| Gulshan (गुलशन) Popular | garden | Persian/Urdu | Gu | Dhanishta 3 | 8 | Unisex |
| Kinshuk (किंशुक) Popular | flower of the flame tree | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 6 | Boy |
| Nikunj (निकुंज) Popular | garden bower | Sanskrit | Ni | Anuradha 2 | 2 | Boy |
| Parnika (पर्णिका) Popular | small leaf | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 2 | Girl |
| Rimsha (रिमशा) Popular | garden of flowers | Persian/Urdu | Ri | Chitra 4 | 7 | Girl |
| Sirisha (शिरीषा) Popular | a flowering tree | Telugu | Si | Shatabhisha 3 | 7 | Girl |
| Vasudha (वसुधा) Popular | earth | Sanskrit | Va | Rohini 2 | 8 | Girl |
| Vasundhara (वसुंधरा) Popular | earth, bearer of wealth | Sanskrit | Va | Rohini 2 | 7 | Girl |
| Vipin (विपिन) Popular | forest | Sanskrit | Vi | Rohini 3 | 3 | Boy |
| Yaksh (यक्ष) Popular | a class of nature spirits | Sanskrit | Ya | Jyeshtha 2 | 3 | Boy |
| Zainab (ज़ैनब) Popular | fragrant tree | Arabic | Ja | Uttara Ashadha 3 | 8 | Girl |
| Adam | man of the earth | Hebrew | A | Krittika 1 | 1 | Boy |
| Afnan Verified | branches of a tree | Arabic | A | Krittika 1 | 2 | Unisex |
| Afra | white, earth-coloured | Arabic | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Alivia (अलिविया) | olive tree, peace | Latin | A | Krittika 1 | 4 | Girl |
| Amrapali (आम्रपाली) | a mango grove, a historic courtesan turned nun | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Ashley | ash tree meadow | English | A | Krittika 1 | 9 | Girl |
| Ashwath (अश्वत्थ) Verified | sacred fig tree | Sanskrit | A | Krittika 1 | 7 | Boy |
| Banesh (बनेश) | lord of the forest | modern | 3 | Boy | ||
| Basundhara (वसुंधरा) Verified | the earth | Sanskrit | Va | Rohini 2 | 3 | Girl |
| Bhoopati (भूपति) Verified | lord of the earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 8 | Boy |
| Bhudev (भूदेव) | god of the earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 1 | Boy |
| Bhumija (भूमिजा) Verified | born of the earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 2 | Girl |
| Bhupen (भूपेंद्र) | lord of the earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 4 | Boy |
| Bipin (विपिन) Verified | forest | Sanskrit | Vi | Rohini 3 | 8 | Boy |
| Carmel | garden, orchard | Hebrew | Ka | Mrigashira 3 | 9 | Girl |
| Carmelita | little garden | Hebrew | Ka | Mrigashira 3 | 6 | Girl |
| Dharitri (धरित्री) Verified | earth | Sanskrit | Dha | Purva Ashadha 2 | 2 | Girl |
| Dharni (धरणी) Verified | earth | Hindi | Dha | Purva Ashadha 2 | 9 | Girl |
| Dhatri (धात्री) Verified | nurse, earth | Sanskrit | Dha | Purva Ashadha 2 | 8 | Girl |
| Ela (एला) Verified | earth, cardamom | Sanskrit | E | Krittika 4 | 9 | Girl |
| Elan | tree | Hebrew | E | Krittika 4 | 5 | Boy |
| Gulzar | garden | Persian/Urdu | Gu | Dhanishta 3 | 4 | Girl |
| Kaia | earth, sea | modern | Ka | Mrigashira 3 | 5 | Girl |
| Kezia | cassia, a spice tree | Hebrew | Ke | Punarvasu 1 | 7 | Girl |
| Kimberly | royal meadow | English | Ki | Mrigashira 4 | 2 | Girl |
| Kshitindra (क्षितींद्र) Verified | lord of the earth | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 1 | Boy |
| Kshitish (क्षितीश) | lord of the earth | Sanskrit | Ki | Mrigashira 4 | 6 | Boy |
| Livia | olive tree | Latin | Li | Bharani 1 | 3 | Girl |
| Lubna (लुबना) Verified | a tree, storax | Arabic | Lu | Bharani 2 | 8 | Girl |
| Mahin (महीन) | great, the earth | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 7 | Girl |
| Mandar (मंदार) Verified | a heavenly tree, mountain | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 8 | Boy |
| Mrittika (मृत्तिका) | earth, soil | Sanskrit | Mi | Magha 2 | 1 | Girl |
| Nandana (नंदना) | garden of the gods | Sanskrit | Na | Anuradha 1 | 4 | Girl |
| Olive | a tree with silvery leaves and oil-rich fruit, a symbol of peace | Latin | O | Rohini 1 | 4 | Girl |
| Oliver (ओलिवर) | olive tree | Latin | O | Rohini 1 | 6 | Boy |
| Olivia | olive tree | Latin | O | Rohini 1 | 1 | Girl |
| Pallav (पल्लव) | new leaf | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 4 | Boy |
| Patrika (पत्रिका) | leaf, letter | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 1 | Girl |
| Prakriti (प्रकृति) Verified | nature | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 3 | Girl |
| Prakruthi (प्रकृति) Verified | nature | Sanskrit | Pa | Uttara Phalguni 3 | 4 | Girl |
| Prithika | earth | Sanskrit | Pi | Uttara Phalguni 4 | 6 | Girl |
| Prithvi (पृथ्वी) Verified | earth | Sanskrit | Pi | Uttara Phalguni 4 | 9 | Boy |
| Prithviraj (पृथ्वीराज) | king of the earth | Sanskrit | Pi | Uttara Phalguni 4 | 4 | Boy |
| Prutha (पृथा) Verified | earth | Sanskrit | Pi | Uttara Phalguni 4 | 8 | Girl |
| Pruthvi (पृथ्वी) Verified | earth | Sanskrit | Pi | Uttara Phalguni 4 | 5 | Boy |
| Rabiya | garden | Arabic | Ra | Chitra 3 | 8 | Girl |
| Rituparna (रितुपर्णा) | leaf of the season | Sanskrit | Ri | Chitra 4 | 3 | Girl |
| Shirley | bright meadow | English | 2 | Girl | ||
| Sidra | a lote tree in paradise | Arabic | Si | Shatabhisha 3 | 2 | Girl |
| Silas | of the forest | Latin | Si | Shatabhisha 3 | 2 | Boy |
| Silvester | of the forest | Latin | Si | Shatabhisha 3 | 5 | Boy |
| Sirish (शिरीश) | silk cotton tree | Sanskrit | Si | Shatabhisha 3 | 6 | Boy |
| Suparna | beautiful leaf, winged | Sanskrit | Su | Shatabhisha 4 | 8 | Girl |
| Swarup (स्वरूप) Verified | true nature, form | Sanskrit | Sa | Shatabhisha 2 | 8 | Boy |
| Sylvana | of the forest | Latin | Sa | Shatabhisha 2 | 2 | Girl |
| Sylvanus | of the forest | Latin | Sa | Shatabhisha 2 | 1 | Boy |
| Sylvester | of the forest | Latin | Se | Purva Bhadrapada 1 | 5 | Boy |
| Sylvia | from the forest | Latin | Si | Shatabhisha 3 | 6 | Girl |
| Talha (तलहा) | a tree, companion | Arabic | Ta | Swati 4 | 5 | Boy |
| Urbi (उर्वी) Verified | the earth | Bengali | U | Krittika 3 | 2 | Girl |
| Vanaja (वनजा) | born of the forest | Sanskrit | Va | Rohini 2 | 6 | Girl |
| Vatika | garden | Sanskrit | Va | Rohini 2 | 6 | Girl |
| Vernon | alder grove | Latin | Ve | Mrigashira 1 | 3 | Boy |
| Wesley Verified | western meadow | English | Ve | Mrigashira 1 | 5 | Boy |
| Willow | a graceful tree that grows by water, with slender, flexible branches | English | Vi | Rohini 3 | 8 | Girl |
| Zaynab | fragrant tree | Arabic | Ja | Uttara Ashadha 3 | 8 | Girl |
| Avneesh (अवनीश) | lord of the earth | Sanskrit | A | Krittika 1 | 3 | Boy |
| Bhupesh (भूपेश) | lord of the earth | Sanskrit | Bhu | Purva Ashadha 1 | 7 | Boy |
| Mahipal (महीपाल) | protector of the earth | Sanskrit | Ma | Magha 1 | 5 | Boy |
| Riyaz (रियाज़) | garden, practice | Arabic | Ri | Chitra 4 | 3 | Boy |
| Ainesh (ऐनेश) | lord of the earth | modern | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
| Ambapali (अंबपाली) | woman of the mango grove | Pali/Prakrit | A | Krittika 1 | 3 | Girl |
| Aranya (अरण्य) | forest | Sanskrit | A | Krittika 1 | 2 | Boy |
Take this to your own chart
Ask Purohit about this Baby name finderCreate your free kundli Chat with Purohit on WhatsApp