कैल्डियन अंक 7 वाले बच्चों के नाम
कैल्डियन पद्धति में जिनका योग 7 बनता है, ऐसे 1,103 बच्चों के नाम। यहाँ कैल्डियन मूल है, और पाइथागोरियन अंक हर नाम के पृष्ठ पर दिखता है।
बच्चे का नाम खोजकमेरी शॉर्टलिस्टनाम अक्षर तालिकानाम अंक जाँच
इनमें से ज़्यादातर नाम संस्कृत (663), तमिल (69) या अरबी (58) मूल के हैं।
1,103 में से 455 नाम हमारे नोट्स में जाँचे हुए या प्रचलित बताए गए हैं।
नाम अंक एक गौण जाँच है। यहाँ कैल्डियन पद्धति डिफ़ॉल्ट है और उसके साथ पाइथागोरियन दिखाया गया है; दोनों अक्सर अलग आते हैं। शास्त्रीय ज्योतिष नाम अंकों का उपयोग नहीं करता, इसलिए इन्हें अपनी पसंद की बात मानें।
नक्षत्र का अक्षर एक परंपरा है जिसे कई परिवार मानते हैं, यह कोई नियम नहीं। वही चुनें जो आपके परिवार को ठीक लगे।
इस सूची को छाँटें और क्रम दें
1,103 नाम
| नाम | अर्थ | मूल | शुरुआत | नक्षत्र चरण | अंक | लिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadi (आदि) प्रचलित | प्रथम, आरंभ | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Aaradhya (आराध्य) प्रचलित | पूजनीय | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | दोनों |
| Adya (आद्या) प्रचलित | प्रथम, परम शक्ति | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Anand (आनंद) प्रचलित | परमानंद | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Anant (अनंत) प्रचलित | अनंत | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Anvika (अन्विका) प्रचलित | सुशील | आधुनिक | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Apeksha (अपेक्षा) प्रचलित | अपेक्षा | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Ayansh (अयांश) प्रचलित | जीवन का अंश | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Ayush (आयुष) प्रचलित | दीर्घायु, जीवनकाल | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Bhavya (भव्य) प्रचलित | भव्य, शानदार | संस्कृत | भा | मूल 3 | 7 | लड़का |
| Bhuvan (भुवन) प्रचलित | जगत, पृथ्वी | संस्कृत | भू | पूर्वाषाढ़ा 1 | 7 | लड़का |
| Chitra (चित्रा) प्रचलित | चित्रा, उज्ज्वल, एक नक्षत्र | संस्कृत | ची | रेवती 4 | 7 | लड़की |
| Deepak (दीपक) प्रचलित | दीपक | संस्कृत | डी | पूर्व भाद्रपद 4 | 7 | लड़का |
| Diya (दीया) प्रचलित | दीपक | संस्कृत | डी | पूर्व भाद्रपद 4 | 7 | लड़की |
| Durga (दुर्गा) प्रचलित | अजेय देवी | संस्कृत | डू | उत्तर भाद्रपद 1 | 7 | लड़की |
| Harsh (हर्ष) प्रचलित | आनंद | संस्कृत | हा | पुनर्वसु 3 | 7 | लड़का |
| Ishaan (ईशान) प्रचलित | सूर्य, स्वामी | संस्कृत | ई | कृत्तिका 2 | 7 | लड़का |
| Ishani (ईशानी) प्रचलित | ईशान, पार्वती | संस्कृत | ई | कृत्तिका 2 | 7 | लड़की |
| Kaira (कैरा) प्रचलित | शांत, निश्चल | आधुनिक | का | मृगशिरा 3 | 7 | लड़की |
| Kiara (कियारा) प्रचलित | उज्ज्वल, स्वच्छ | Italian | की | मृगशिरा 4 | 7 | लड़की |
| Kumari (कुमारी) प्रचलित | कन्या, राजकुमारी | संस्कृत | कू | आर्द्रा 1 | 7 | लड़की |
| Lakshya (लक्ष्य) प्रचलित | लक्ष्य, निशाना | संस्कृत | ला | अश्विनी 4 | 7 | लड़का |
| Manan (मनन) प्रचलित | चिंतन, विचार | संस्कृत | मा | मघा 1 | 7 | लड़का |
| Maya (माया) प्रचलित | माया, दिव्य शक्ति | संस्कृत | मा | मघा 1 | 7 | दोनों |
| Mishka (मिश्का) प्रचलित | ईश्वर के समान, मिखाइल का रूसी प्यार का नाम | Russian | मी | मघा 2 | 7 | लड़की |
| Mukesh (मुकेश) प्रचलित | मूका के स्वामी, शिव का एक नाम | संस्कृत | मू | मघा 3 | 7 | लड़का |
| Naksh (नक्ष) प्रचलित | रूपरेखा, नक्श | अरबी | ण | अनुराधा 1 | 7 | लड़का |
| Naman (नमन) प्रचलित | नमन, प्रणाम | संस्कृत | ण | अनुराधा 1 | 7 | लड़का |
| Neetu (नीतू) प्रचलित | सुमार्गदर्शित | हिन्दी | नी | अनुराधा 2 | 7 | लड़की |
| Neha (नेहा) प्रचलित | प्रेम, स्नेह | संस्कृत | ने | अनुराधा 4 | 7 | लड़की |
| Nia (निया) प्रचलित | उज्ज्वल | अंग्रेज़ी | नी | अनुराधा 2 | 7 | लड़की |
| Nitin (नितिन) प्रचलित | नैतिकता का स्वामी | संस्कृत | नी | अनुराधा 2 | 7 | लड़का |
| Pratham (प्रथम) प्रचलित | प्रथम | संस्कृत | पा | उत्तर फाल्गुनी 3 | 7 | लड़का |
| Preeti (प्रीति) प्रचलित | प्रेम, स्नेह | संस्कृत | पी | उत्तर फाल्गुनी 4 | 7 | लड़की |
| Radhika (राधिका) प्रचलित | राधा का रूप, कृष्ण की प्रिया | संस्कृत | रा | चित्रा 3 | 7 | लड़की |
| Ram (राम) प्रचलित | मनभावन, भगवान राम | संस्कृत | रा | चित्रा 3 | 7 | लड़का |
| Ritvik (ऋत्विक) प्रचलित | पुरोहित | संस्कृत | री | चित्रा 4 | 7 | लड़का |
| Rivaan (रिवान) प्रचलित | राजकुमार, स्वामी | आधुनिक | री | चित्रा 4 | 7 | लड़का |
| Saarth (सार्थ) प्रचलित | सार्थक | संस्कृत | सा | शतभिषा 2 | 7 | लड़का |
| Sara (सारा) प्रचलित | सार | संस्कृत | सा | शतभिषा 2 | 7 | लड़की |
| Shayan (सायं) प्रचलित | संध्या | बांग्ला | सा | शतभिषा 2 | 7 | लड़का |
| Simran (सिमरन) प्रचलित | स्मरण, ध्यान | पंजाबी | सी | शतभिषा 3 | 7 | दोनों |
| Soni (सोनी) प्रचलित | सुनहरा | हिन्दी | सो | पूर्व भाद्रपद 2 | 7 | लड़की |
| Sourav (सौरव) प्रचलित | दिव्य | बांग्ला | सा | शतभिषा 2 | 7 | लड़का |
| Vedant (वेदांत) प्रचलित | वेदों का अंत | संस्कृत | वे | मृगशिरा 1 | 7 | लड़का |
| Vikram (विक्रम) प्रचलित | शौर्य, डग | संस्कृत | वी | रोहिणी 3 | 7 | लड़का |
| Yashvardhan (यशवर्धन) प्रचलित | बढ़ता यश | संस्कृत | या | ज्येष्ठा 2 | 7 | लड़का |
| Aashna (आश्ना) प्रचलित | मित्र, साथी | फ़ारसी/उर्दू | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Abdul (अब्दुल) प्रचलित | का सेवक | अरबी | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Abhiram (अभिराम) प्रचलित | मनभावन, मनमोहक | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Adarsh (आदर्श) प्रचलित | आदर्श, उत्तम उदाहरण | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Advit (अद्वित) प्रचलित | अद्वितीय | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Aftab (आफ़ताब) प्रचलित | सूर्य | फ़ारसी/उर्दू | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Ajit (अजीत) प्रचलित | अपराजित | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Akshat (अक्शत) प्रचलित | अखंड, अक्षुण्ण | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Aliya (आलिया) प्रचलित | उन्नत, श्रेष्ठ | अरबी | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Alka (अलका) प्रचलित | घुँघराली लटें, कन्या के बाल | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Anagha (अनघा) प्रचलित | निष्पाप, पवित्र | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Anisha (अनिशा) प्रचलित | निरंतर, अनंत | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Ankur (अंकुर) प्रचलित | अंकुर | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Anuradha (अनुराधा) प्रचलित | एक नक्षत्र, सफलता | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Areeba (अरीबा) प्रचलित | बुद्धिमान | अरबी | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Arpit (अर्पित) प्रचलित | अर्पित, समर्पित | संस्कृत | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Arshad (अरशद) प्रचलित | सही मार्ग पर चलने वाला | अरबी | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़का |
| Ayesha (आयेशा) प्रचलित | जीवित, समृद्ध | अरबी | अ | कृत्तिका 1 | 7 | लड़की |
| Bharati (भारती) प्रचलित | वाणी की देवी | संस्कृत | भा | मूल 3 | 7 | लड़की |
| Bhaskar (भास्कर) प्रचलित | सूर्य, प्रकाश करने वाला | संस्कृत | भा | मूल 3 | 7 | लड़का |
| Chandana (चंदना) प्रचलित | चंदन | संस्कृत | चा | रेवती 3 | 7 | लड़की |
| Damini (दामिनी) प्रचलित | बिजली | संस्कृत | डा | पूर्व भाद्रपद 3 | 7 | लड़की |
| Deeksha (दीक्षा) प्रचलित | दीक्षा | संस्कृत | डी | पूर्व भाद्रपद 4 | 7 | लड़की |
| Deekshant (दीक्षांत) प्रचलित | दीक्षा का अंत | संस्कृत | डी | पूर्व भाद्रपद 4 | 7 | लड़का |
| Dhyan (ध्यान) प्रचलित | ध्यान | संस्कृत | धा | पूर्वाषाढ़ा 2 | 7 | लड़का |
| Farzana (फ़रज़ाना) प्रचलित | बुद्धिमान, विद्वान | फ़ारसी/उर्दू | फा | पूर्वाषाढ़ा 3 | 7 | लड़की |
| Firoz (फ़ीरोज़) प्रचलित | विजयी, फ़िरोज़ा | फ़ारसी/उर्दू | 7 | लड़का | ||
| Gudiya (गुड़िया) प्रचलित | गुड़िया | हिन्दी | गू | धनिष्ठा 3 | 7 | लड़की |
| Himanshi (हिमांशी) प्रचलित | हिम का अंश | संस्कृत | ही | पुनर्वसु 4 | 7 | लड़की |
| Ibrahim (इब्राहीम) प्रचलित | बहुतों के पिता | अरबी | ई | कृत्तिका 2 | 7 | लड़का |
| Indu (इंदु) प्रचलित | चंद्रमा | संस्कृत | ई | कृत्तिका 2 | 7 | लड़की |
| Jairaj (जयराज) प्रचलित | विजयी राजा | हिन्दी | जा | उत्तराषाढ़ा 3 | 7 | लड़का |
| Jashan (जशन) प्रचलित | उत्सव | संस्कृत | जा | उत्तराषाढ़ा 3 | 7 | लड़का |
| Jaskaran (जसकरण) प्रचलित | स्तुति करने वाला | पंजाबी | जा | उत्तराषाढ़ा 3 | 7 | लड़का |
| Jayesh (जयेश) प्रचलित | विजय के स्वामी | संस्कृत | जा | उत्तराषाढ़ा 3 | 7 | लड़का |
| Kali (काली) प्रचलित | श्यामा, उग्र देवी | संस्कृत | का | मृगशिरा 3 | 7 | दोनों |
| Kishore (किशोर) प्रचलित | किशोर बालक | संस्कृत | की | मृगशिरा 4 | 7 | लड़का |
| Lakshay (लक्ष्य) प्रचलित | निशाना, लक्ष्य | संस्कृत | ला | अश्विनी 4 | 7 | लड़का |
| Lokesh (लोकेश) प्रचलित | जगत के स्वामी | संस्कृत | लो | भरणी 4 | 7 | लड़का |
| Mahima (महिमा) प्रचलित | महानता | संस्कृत | मा | मघा 1 | 7 | लड़की |
| Manjeet (मंजीत) प्रचलित | मन पर विजय | पंजाबी | मा | मघा 1 | 7 | लड़का |
| Manpreet (मनप्रीत) प्रचलित | मन का प्रेम, आनंद | पंजाबी | मा | मघा 1 | 7 | दोनों |
| Manu (मनु) प्रचलित | प्रथम पुरुष, विचारक | संस्कृत | मा | मघा 1 | 7 | लड़का |
| Meenu (मीनू) प्रचलित | प्यार का नाम | हिन्दी | मी | मघा 2 | 7 | लड़की |
| Mehr (मेहर) प्रचलित | दया, सूर्य | फ़ारसी/उर्दू | मे | मघा 4 | 7 | लड़की |
| Mithun (मिथुन) प्रचलित | जोड़ा, युगल | संस्कृत | मी | मघा 2 | 7 | लड़का |
| Mohammed (मोहम्मद) प्रचलित | प्रशंसित जन | अरबी | मो | पूर्व फाल्गुनी 1 | 7 | लड़का |
| Mrinal (मृणाल) प्रचलित | कमल की डंडी | संस्कृत | मी | मघा 2 | 7 | लड़का |
| Nalini (नलिनी) प्रचलित | कमल | संस्कृत | ण | अनुराधा 1 | 7 | लड़की |
| Namita (नमिता) प्रचलित | विनम्र | संस्कृत | ण | अनुराधा 1 | 7 | लड़की |
| Narayan (नारायण) प्रचलित | मनुष्यों की शरण, विष्णु | संस्कृत | ण | अनुराधा 1 | 7 | लड़का |
| Narendra (नरेन्द्र) प्रचलित | मनुष्यों के राजा | संस्कृत | ण | अनुराधा 1 | 7 | लड़का |
| Nidhi (निधि) प्रचलित | खजाना, धन का भंडार | संस्कृत | नी | अनुराधा 2 | 7 | लड़की |
इसे अपनी कुंडली पर देखें
इस बारे में पुरोहित से पूछें बच्चे का नाम खोजकअपनी मुफ़्त कुंडली बनाएँ व्हाट्सएप पर पुरोहित से बात करें