தெலுங்கு மூலத்தைச் சேர்ந்த குழந்தை பெயர்கள்
தெலுங்கு மூலத்தைச் சேர்ந்த 97 குழந்தை பெயர்கள், ஒவ்வொன்றின் பொருள் மற்றும் முதல் எழுத்துடன்.
குழந்தை பெயர் தேடல்என் குறுகிய பட்டியல்நாம அட்சர அட்டவணைபெயர் எண் சரிபார்ப்பு
97 பெயர்களில் 21 பெயர்கள் எங்கள் குறிப்புகளில் சரிபார்க்கப்பட்டவை அல்லது பிரபலமானவை என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தையின் நட்சத்திர எழுத்தில் பெயரைத் தொடங்குவது ஒரு வழக்கம், விதி அல்ல. பல குடும்பங்கள் முதலில் ஒலியையும் பொருளையும் பார்க்கின்றன.
இந்தப் பட்டியலை வடிகட்டி வரிசைப்படுத்துங்கள்
97 பெயர்கள்
| பெயர் | பொருள் | மூலம் | தொடக்கம் | நட்சத்திர பாதம் | எண் | பாலினம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raju பிரபலம் | அரசன் | தெலுங்கு | Ra | சித்திரை 3 | 1 | ஆண் |
| Poojitha பிரபலம் | வழிபடப்படுபவர் | தெலுங்கு | Pu | அஸ்தம் 1 | 7 | பெண் |
| Prathyusha பிரபலம் | விடியல் | தெலுங்கு | Pa | உத்திரம் 3 | 9 | பெண் |
| Sahithi பிரபலம் | இலக்கியம், தோழமை | தெலுங்கு | Sa | சதயம் 2 | 2 | பெண் |
| Sirisha பிரபலம் | பூக்கும் மரம் | தெலுங்கு | Si | சதயம் 3 | 7 | பெண் |
| Vennela பிரபலம் | நிலவொளி | தெலுங்கு | Ve | மிருகசீரிஷம் 1 | 3 | பெண் |
| Balakrishna | குழந்தை கிருஷ்ணர் | தெலுங்கு | 8 | ஆண் | ||
| Charishma | அற்புதம் | தெலுங்கு | Cha | ரேவதி 3 | 7 | பெண் |
| Dasaradha சரிபார்க்கப்பட்டது | ராமரின் தந்தை | தெலுங்கு | Da | பூரட்டாதி 3 | 4 | ஆண் |
| Gouthami சரிபார்க்கப்பட்டது | கோதாவரி நதி | தெலுங்கு | Ga | அவிட்டம் 1 | 4 | பெண் |
| Naga சரிபார்க்கப்பட்டது | நாகம் | தெலுங்கு | Na | அனுஷம் 1 | 1 | இருவருக்கும் |
| Nagarjuna சரிபார்க்கப்பட்டது | சிறந்த தத்துவஞானி | தெலுங்கு | Na | அனுஷம் 1 | 7 | ஆண் |
| Nagavalli சரிபார்க்கப்பட்டது | வெற்றிலைக் கொடி | தெலுங்கு | Na | அனுஷம் 1 | 6 | பெண் |
| Ramana (ரமண) | மகிழ்விப்பவர் | தெலுங்கு | Ra | சித்திரை 3 | 5 | ஆண் |
| Ramanaidu (இராமநாயுடு) | தலைவன் ராமர் | தெலுங்கு | Ra | சித்திரை 3 | 7 | ஆண் |
| Ramu | ராமர் | தெலுங்கு | Ra | சித்திரை 3 | 4 | ஆண் |
| Roshini சரிபார்க்கப்பட்டது | ஒளி | தெலுங்கு | Ro | சுவாதி 3 | 6 | பெண் |
| Seshagiri | சேஷாத்ரி மலை | தெலுங்கு | Se | பூரட்டாதி 1 | 6 | ஆண் |
| Siri | செல்வம் | தெலுங்கு | Si | சதயம் 3 | 7 | பெண் |
| Subba | மங்கலமானவர் | தெலுங்கு | Su | சதயம் 4 | 5 | ஆண் |
| Varaprasad | வரங்களின் அருள் | தெலுங்கு | Va | ரோகிணி 2 | 2 | ஆண் |
| Chandu | நிலவு | தெலுங்கு | Cha | ரேவதி 3 | 6 | ஆண் |
| Akshitha | அழியாதவர் | தெலுங்கு | A | கார்த்திகை 1 | 4 | பெண் |
| Amaravathi | அழிவற்ற நகரம் | தெலுங்கு | A | கார்த்திகை 1 | 8 | பெண் |
| Anjaneyulu | அஞ்சனையின் மகன், அனுமன் | தெலுங்கு | A | கார்த்திகை 1 | 7 | ஆண் |
| Ankamma | கிராம தேவதை | தெலுங்கு | A | கார்த்திகை 1 | 9 | பெண் |
| Appala | கிராம தெய்வம் | தெலுங்கு | A | கார்த்திகை 1 | 4 | இருவருக்கும் |
| Appalanaidu | அப்பள இறைவன் | தெலுங்கு | A | கார்த்திகை 1 | 3 | ஆண் |
| Appalaraju | அப்பள தெய்வத்தின் அரசன் | தெலுங்கு | A | கார்த்திகை 1 | 5 | ஆண் |
| Arjunudu | ஒளிமிக்க தூய்மையானவர், மூன்றாவது பாண்டவ சகோதரரின் பெயரின் தெலுங்கு வடிவம் | தெலுங்கு | A | கார்த்திகை 1 | 4 | ஆண் |
| Bhadrachalam | ராமனின் புனித மலை | தெலுங்கு | Bha | மூலம் 3 | 5 | ஆண் |
| Bhimeswara | பீம இறைவன், சிவன் | தெலுங்கு | Bhi | மூலம் 4 | 3 | ஆண் |
| Brahmaiah | பிரம்மாவிடம் பக்தி கொண்டவர் | தெலுங்கு | 4 | ஆண் | ||
| Brahmam | பரம்பொருள் | தெலுங்கு | 1 | ஆண் | ||
| Chakri | சக்கரம் ஏந்தியவர் | தெலுங்கு | Cha | ரேவதி 3 | 5 | ஆண் |
| Chalapathi | யானைப் படையின் இறைவன் | தெலுங்கு | Cha | ரேவதி 3 | 5 | ஆண் |
| Chinna | சிறியவர் | தெலுங்கு | Chi | ரேவதி 4 | 2 | ஆண் |
| Chinnababu | சிறுவன் | தெலுங்கு | Chi | ரேவதி 4 | 4 | ஆண் |
| Chinnari | சிறியவர் | தெலுங்கு | Chi | ரேவதி 4 | 5 | பெண் |
| Dasaradhi | தசரதனின் மகன் | தெலுங்கு | Da | பூரட்டாதி 3 | 4 | ஆண் |
| Dharmateja | தர்மத்தின் பொலிவு | தெலுங்கு | Dha | பூராடம் 2 | 1 | ஆண் |
| Eswaraiah | ஈஸ்வரனிடம் பக்தி கொண்டவர் | தெலுங்கு | I | கார்த்திகை 2 | 7 | ஆண் |
| Gangaraju | கங்கையின் அரசன் | தெலுங்கு | Ga | அவிட்டம் 1 | 5 | ஆண் |
| Gopichand | இடையர்களின் நிலவு | தெலுங்கு | Go | சதயம் 1 | 1 | ஆண் |
| Gowthami | கோதாவரி | தெலுங்கு | Ga | அவிட்டம் 1 | 4 | பெண் |
| Guravaiah | ஆசிரியர் | தெலுங்கு | Gu | அவிட்டம் 3 | 8 | ஆண் |
| Hanumanth | அனுமன் | தெலுங்கு | Ha | புனர்பூசம் 3 | 9 | ஆண் |
| Hemalatha | பொன்னிறக் கொடி | தெலுங்கு | He | பூசம் 2 | 2 | பெண் |
| Kanakamahalakshmi | பொன்னிற மகாலட்சுமி | தெலுங்கு | Ka | மிருகசீரிஷம் 3 | 6 | பெண் |
| Kanakavalli | பொன்னிறக் கொடி | தெலுங்கு | Ka | மிருகசீரிஷம் 3 | 8 | பெண் |
| Kasiviswanath | காசியின் இறைவன் | தெலுங்கு | Ka | மிருகசீரிஷம் 3 | 3 | ஆண் |
| Koteswara | கோடிகளின் இறைவன் | தெலுங்கு | Ko | புனர்பூசம் 2 | 4 | ஆண் |
| Kumaraswamy | குமார கடவுள் | தெலுங்கு | Ku | திருவாதிரை 1 | 4 | ஆண் |
| Lingam | சிவனின் சின்னம் | தெலுங்கு | Li | பரணி 1 | 8 | ஆண் |
| Lingaraju | லிங்க இறைவன் | தெலுங்கு | Li | பரணி 1 | 5 | ஆண் |
| Mallesh | மல்லிகையின் இறைவன், சிவன் | தெலுங்கு | Ma | மகம் 1 | 6 | ஆண் |
| Malleswara | சிவபெருமான் | தெலுங்கு | Ma | மகம் 1 | 2 | ஆண் |
| Malleswari | மல்லிகையின் தேவி | தெலுங்கு | Ma | மகம் 1 | 2 | பெண் |
| Mounika | மௌனம், முனிவரின் மனைவி | தெலுங்கு | Ma | மகம் 1 | 8 | பெண் |
| Mrudula | மென்மையான | தெலுங்கு | Mi | மகம் 2 | 8 | பெண் |
| Nagalakshmi | நாக லட்சுமி | தெலுங்கு | Na | அனுஷம் 1 | 2 | பெண் |
| Nagaraju | நாகங்களின் அரசன் | தெலுங்கு | Na | அனுஷம் 1 | 2 | ஆண் |
| Narasimhulu | நரசிம்மன் | தெலுங்கு | Na | அனுஷம் 1 | 1 | ஆண் |
| Nookaraju | தலைவன் நூகா | தெலுங்கு | Nu | அனுஷம் 3 | 5 | ஆண் |
| Pardhasaradhi | பார்த்தனின் தேரோட்டி | தெலுங்கு | Pa | உத்திரம் 3 | 2 | ஆண் |
| Pitchaiah | தானம் கேட்பவர் | தெலுங்கு | Pi | உத்திரம் 4 | 2 | ஆண் |
| Prabhas | பொலிவு | தெலுங்கு | Pa | உத்திரம் 3 | 4 | ஆண் |
| Prabhavathi | ஒளிமிக்க பெண்மணி | தெலுங்கு | Pa | உத்திரம் 3 | 9 | பெண் |
| Praneetha | முன்னே நடத்தப்பட்டவர் | தெலுங்கு | Pa | உத்திரம் 3 | 9 | பெண் |
| Prudhvi | பூமி | தெலுங்கு | Pi | உத்திரம் 4 | 5 | ஆண் |
| Raghavaiah | ராகவனிடம் பக்தி கொண்டவர் | தெலுங்கு | Ra | சித்திரை 3 | 8 | ஆண் |
| Ramakrishna | ராமரும் கிருஷ்ணரும் | தெலுங்கு | Ra | சித்திரை 3 | 9 | ஆண் |
| Ramulu | ராமர் | தெலுங்கு | Ra | சித்திரை 3 | 4 | ஆண் |
| Ranganayakulu | ரங்கநாதர் | தெலுங்கு | Ra | சித்திரை 3 | 1 | ஆண் |
| Sainath | சாய் பகவான் | தெலுங்கு | Sa | சதயம் 2 | 2 | ஆண் |
| Samhitha | தொகுப்பு | தெலுங்கு | Sa | சதயம் 2 | 6 | பெண் |
| Sanvith | அறிவு, விழிப்புணர்வு | தெலுங்கு | Sa | சதயம் 2 | 7 | ஆண் |
| Seetharamaiah | சீதாராமரிடம் பக்தி கொண்டவர் | தெலுங்கு | Si | சதயம் 3 | 2 | ஆண் |
| Seshu | நாகம் ஆதிசேஷன் | தெலுங்கு | Se | பூரட்டாதி 1 | 4 | ஆண் |
| Sreenu | ஸ்ரீநிவாசர் | தெலுங்கு | Si | சதயம் 3 | 8 | ஆண் |
| Srilakshmi | செல்வத்தின் தேவி | தெலுங்கு | Si | சதயம் 3 | 7 | பெண் |
| Subbaiah | சுப்ரமணியரிடம் பக்தி கொண்டவர் | தெலுங்கு | Su | சதயம் 4 | 3 | ஆண் |
| Sumalatha | நல்ல கொடி | தெலுங்கு | Su | சதயம் 4 | 1 | பெண் |
| Suryakantham | சூரியகாந்தி | தெலுங்கு | Su | சதயம் 4 | 8 | பெண் |
| Sushanth | மிக அமைதியான | தெலுங்கு | Su | சதயம் 4 | 5 | ஆண் |
| Tirumalesh | திருமலையின் இறைவன் | தெலுங்கு | Ti | விசாகம் 1 | 7 | ஆண் |
| Tirupathi | புனித இறைவன் | தெலுங்கு | Ti | விசாகம் 1 | 5 | ஆண் |
| Trinadh | மூவுலகின் இறைவன் | தெலுங்கு | Ti | விசாகம் 1 | 4 | ஆண் |
| Umamaheswara | உமையுடன் சிவன் | தெலுங்கு | U | கார்த்திகை 3 | 3 | ஆண் |
| Vedavalli | வேதங்களின் கொடி | தெலுங்கு | Ve | மிருகசீரிஷம் 1 | 3 | பெண் |
| Veeraiah | வீரர் | தெலுங்கு | Vi | ரோகிணி 3 | 8 | ஆண் |
| Veeranna | வீரர் | தெலுங்கு | Vi | ரோகிணி 3 | 3 | ஆண் |
| Venkanna | வேங்கடேஸ்வரர் | தெலுங்கு | Ve | மிருகசீரிஷம் 1 | 3 | ஆண் |
| Venkateswarlu | வேங்கடேஸ்வரர் | தெலுங்கு | Ve | மிருகசீரிஷம் 1 | 4 | ஆண் |
| Yadagiri | யாதகிரி மலை, ஒரு நரசிம்மர் கோயில் | தெலுங்கு | Ya | கேட்டை 2 | 5 | ஆண் |
| Yadagirigutta | நரசிம்மரின் மலை | தெலுங்கு | Ya | கேட்டை 2 | 5 | ஆண் |
| Yellaiah | எல்லம்மாவிடம் பக்தி கொண்டவர் | தெலுங்கு | Ye | மூலம் 1 | 2 | ஆண் |
இதைப் பற்றி புரோகிதரிடம் கேளுங்கள் குழந்தை பெயர் தேடல்
உங்கள் இலவச ஜாதகத்தை உருவாக்குங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பகிருங்கள்
இதை உங்கள் ஜாதகத்தில் பாருங்கள்
இதைப் பற்றி புரோகிதரிடம் கேளுங்கள் குழந்தை பெயர் தேடல்உங்கள் இலவச ஜாதகத்தை உருவாக்குங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் புரோஹித்துடன் பேசுங்கள்