கன்னடம் மூலத்தைச் சேர்ந்த குழந்தை பெயர்கள்
கன்னடம் மூலத்தைச் சேர்ந்த 90 குழந்தை பெயர்கள், ஒவ்வொன்றின் பொருள் மற்றும் முதல் எழுத்துடன்.
குழந்தை பெயர் தேடல்என் குறுகிய பட்டியல்நாம அட்சர அட்டவணைபெயர் எண் சரிபார்ப்பு
90 பெயர்களில் 6 பெயர்கள் எங்கள் குறிப்புகளில் சரிபார்க்கப்பட்டவை அல்லது பிரபலமானவை என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
பல குடும்பங்கள் எழுத்து வழக்கத்தைப் பின்பற்றுகின்றன, ஆனால் அது விதி அல்ல. உங்களுக்குப் பிடித்த, எழுத்துக்குப் பொருந்தாத பெயரும் நல்ல தேர்வே.
இந்தப் பட்டியலை வடிகட்டி வரிசைப்படுத்துங்கள்
90 பெயர்கள்
| பெயர் | பொருள் | மூலம் | தொடக்கம் | நட்சத்திர பாதம் | எண் | பாலினம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chethan சரிபார்க்கப்பட்டது | உணர்வு | கன்னடம் | Che | அசுவினி 2 | 1 | ஆண் |
| Dinakar சரிபார்க்கப்பட்டது | சூரியன் | கன்னடம் | Di | பூரட்டாதி 4 | 7 | ஆண் |
| Kumara சரிபார்க்கப்பட்டது | இளமை | கன்னடம் | Ku | திருவாதிரை 1 | 7 | ஆண் |
| Siddesh சரிபார்க்கப்பட்டது | சாதனையாளர்களின் இறைவன் | கன்னடம் | Si | சதயம் 3 | 7 | ஆண் |
| Suma | மலர் | கன்னடம் | Su | சதயம் 4 | 5 | பெண் |
| Vishnuvardhan | விஷ்ணுவின் செழிப்பு | கன்னடம் | Vi | ரோகிணி 3 | 5 | ஆண் |
| Amoghavarsha | தவறாத மழை, ஒரு ராஷ்டிரகூட அரசர் | கன்னடம் | A | கார்த்திகை 1 | 3 | ஆண் |
| Anantharaju | முடிவற்ற அரசர் | கன்னடம் | A | கார்த்திகை 1 | 5 | ஆண் |
| Anantharam | முடிவற்ற ராமர் | கன்னடம் | A | கார்த்திகை 1 | 2 | ஆண் |
| Annaiah | அண்ணன் | கன்னடம் | A | கார்த்திகை 1 | 1 | ஆண் |
| Annappa | அண்ணன், தந்தை | கன்னடம் | A | கார்த்திகை 1 | 2 | ஆண் |
| Appaji | மதிப்புக்குரிய தந்தை | கன்னடம் | A | கார்த்திகை 1 | 2 | ஆண் |
| Appu | அன்புக்குரியவர், தந்தை | கன்னடம் | A | கார்த்திகை 1 | 5 | ஆண் |
| Balaraju | இளம் அரசர் | கன்னடம் | 8 | ஆண் | ||
| Banashankari | பாதாமியில் வணங்கப்படும் பார்வதியின் வடிவம் | கன்னடம் | 2 | பெண் | ||
| Basamma | பசவரின் பெண் பக்தர் | கன்னடம் | 7 | பெண் | ||
| Basappa | பசவரின் பக்தர் | கன்னடம் | 6 | ஆண் | ||
| Basav | காளை, ஒரு துறவிக் கவிஞர் | கன்னடம் | 4 | ஆண் | ||
| Basavaiah | பசவரிடம் பக்தி கொண்டவர் | கன்னடம் | 3 | ஆண் | ||
| Basavalinga | பசவரும் லிங்கமும் | கன்னடம் | 9 | ஆண் | ||
| Basavanna | கர்நாடகத்தின் சிறந்த கவிஞர் துறவி | கன்னடம் | 7 | ஆண் | ||
| Basavaraj | அரசன் பசவர் | கன்னடம் | 9 | ஆண் | ||
| Basavesh | பசவேசுவரர் | கன்னடம் | 8 | ஆண் | ||
| Basavva | பசவரின் பக்தர் | கன்னடம் | 2 | பெண் | ||
| Bhairappa | பைரவரின் பக்தர் | கன்னடம் | Bha | மூலம் 3 | 2 | ஆண் |
| Chamundi | சண்டன் முண்டனை அழித்தவள் | கன்னடம் | Cha | ரேவதி 3 | 2 | பெண் |
| Channabasava | அழகிய பசவர் | கன்னடம் | Cha | ரேவதி 3 | 7 | ஆண் |
| Channaiah | அழகானவர் | கன்னடம் | Cha | ரேவதி 3 | 9 | ஆண் |
| Channakeshava | அழகிய கேசவர் | கன்னடம் | Cha | ரேவதி 3 | 7 | ஆண் |
| Chennakesava | அழகிய கேசவர் | கன்னடம் | Che | அசுவினி 2 | 6 | ஆண் |
| Chikkanna | சிறு அண்ணன் | கன்னடம் | Chi | ரேவதி 4 | 7 | ஆண் |
| Chowdaiah | மதிப்புக்குரிய இறைவன் | கன்னடம் | Cha | ரேவதி 3 | 6 | ஆண் |
| Chowdeshwari | துர்க்கையின் உள்ளூர் வடிவம் | கன்னடம் | Cha | ரேவதி 3 | 3 | பெண் |
| Devaraya | தேவர்களின் அரசன், விஜயநகர பட்டப் பெயர் | கன்னடம் | De | ரேவதி 1 | 3 | ஆண் |
| Doddanna | அண்ணன் | கன்னடம் | Do | ரேவதி 2 | 4 | ஆண் |
| Gangadharaiah | கங்காதரனிடம் பக்தி கொண்டவர் | கன்னடம் | Ga | அவிட்டம் 1 | 6 | ஆண் |
| Gavisiddeshwara | காவி குகையின் இறைவன் | கன்னடம் | Ga | அவிட்டம் 1 | 1 | ஆண் |
| Guruswamy | ஆசிரியர் இறைவன் | கன்னடம் | Gu | அவிட்டம் 3 | 5 | ஆண் |
| Hampayya | ஹம்பியைச் சேர்ந்தவர் | கன்னடம் | Ha | புனர்பூசம் 3 | 4 | ஆண் |
| Hanumantha | அனுமன் | கன்னடம் | Ha | புனர்பூசம் 3 | 1 | ஆண் |
| Hanumavva | அனுமனிடம் பக்தி கொண்டவர் | கன்னடம் | Ha | புனர்பூசம் 3 | 8 | பெண் |
| Honnaiah | பொன்னிற இறைவன் | கன்னடம் | Ho | பூசம் 3 | 3 | ஆண் |
| Hoysala | ஒரு வம்சத்தின் பெயர் | கன்னடம் | Ho | பூசம் 3 | 3 | ஆண் |
| Huligemma | உள்ளூர் தாய் தெய்வம், பார்வதியின் வடிவம் | கன்னடம் | Hu | பூசம் 1 | 5 | பெண் |
| Jayaprakash | வெற்றியின் ஒளி | கன்னடம் | Ja | உத்திராடம் 3 | 8 | ஆண் |
| Kadamba | கர்நாடகத்தின் பனவாசியின் பண்டைய அரச வம்சம்; பூக்கும் மரமும் | கன்னடம் | Ka | மிருகசீரிஷம் 3 | 6 | ஆண் |
| Kalmeshwara | கல்மேஸ்வரரின் இறைவன் | கன்னடம் | Ka | மிருகசீரிஷம் 3 | 6 | ஆண் |
| Kanakadasa | பொன்னின் தொண்டர், துறவி கவிஞர் | கன்னடம் | Ka | மிருகசீரிஷம் 3 | 3 | ஆண் |
| Kanakagiri | பொன் மலை | கன்னடம் | Ka | மிருகசீரிஷம் 3 | 1 | ஆண் |
| Kempanna | செந்நிற மூத்தவர் | கன்னடம் | Ke | புனர்பூசம் 1 | 4 | ஆண் |
| Kempegowda | செந்நிறத் தலைவர், பெங்களூருவை நிறுவியவர் | கன்னடம் | Ke | புனர்பூசம் 1 | 9 | ஆண் |
| Kollur | மூகாம்பிகையின் கோயில் நகரம் | கன்னடம் | Ko | புனர்பூசம் 2 | 5 | இருவருக்கும் |
| Kukke | சுப்ரமணியருடன் தொடர்புடைய கன்னட ஊர்ப் பெயர் | கன்னடம் | Ku | திருவாதிரை 1 | 8 | இருவருக்கும் |
| Lingayya | லிங்கத்திடம் பக்தி கொண்டவர் | கன்னடம் | Li | பரணி 1 | 7 | ஆண் |
| Madaiah | மாதேஸ்வரரிடம் பக்தி கொண்டவர் | கன்னடம் | Ma | மகம் 1 | 8 | ஆண் |
| Madeshwara | மலை மகாதேஸ்வரா மலைகளின் இறைவன் | கன்னடம் | Ma | மகம் 1 | 5 | ஆண் |
| Mahadevaiah | மகாதேவனிடம் பக்தி கொண்டவர் | கன்னடம் | Ma | மகம் 1 | 7 | ஆண் |
| Mahantesh | பெரியவர்களின் இறைவன் | கன்னடம் | Ma | மகம் 1 | 6 | ஆண் |
| Mallanna | மூத்த மல்லர் | கன்னடம் | Ma | மகம் 1 | 5 | ஆண் |
| Manjunath | மலையின் இறைவன், சிவன் | கன்னடம் | Ma | மகம் 1 | 5 | ஆண் |
| Manjunatha | மலையின் இறைவன் | கன்னடம் | Ma | மகம் 1 | 6 | ஆண் |
| Mareppa | மழை | கன்னடம் | Ma | மகம் 1 | 2 | ஆண் |
| Mylara | மைலாரர் என வணங்கப்படும் சிவ வடிவம் | கன்னடம் | Ma | மகம் 1 | 3 | ஆண் |
| Nanjunda | நஞ்சன்கூடு சிவன் | கன்னடம் | Na | அனுஷம் 1 | 1 | ஆண் |
| Nanjundaiah | நஞ்சுண்டேஸ்வரரிடம் பக்தி கொண்டவர் | கன்னடம் | Na | அனுஷம் 1 | 8 | ஆண் |
| Nanjundeshwara | நஞ்சன்கூடு சிவன் | கன்னடம் | Na | அனுஷம் 1 | 5 | ஆண் |
| Pampapathi | பம்பையின் இறைவன், விரூபாட்சன் | கன்னடம் | Pa | உத்திரம் 3 | 5 | ஆண் |
| Pampavathi | பம்பா ஆற்றைச் சேர்ந்தவர் | கன்னடம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 | பெண் |
| Puttanna | சிறு அண்ணன் | கன்னடம் | Pu | அஸ்தம் 1 | 7 | ஆண் |
| Puttaraju | சிறு அரசன் | கன்னடம் | Pu | அஸ்தம் 1 | 6 | ஆண் |
| Puttaswamy | சிறு இறைவன் | கன்னடம் | Pu | அஸ்தம் 1 | 2 | ஆண் |
| Rachayya | அரச இறைவன் | கன்னடம் | Ra | சித்திரை 3 | 6 | ஆண் |
| Ramakka | மூத்த சகோதரி ராமா | கன்னடம் | Ra | சித்திரை 3 | 4 | பெண் |
| Ravalnath | ஒரு கோவா நாட்டுப்புற தெய்வம் | கன்னடம் | Ra | சித்திரை 3 | 1 | ஆண் |
| Revanasiddha | ஒரு சித்தர் | கன்னடம் | Re | சுவாதி 2 | 2 | ஆண் |
| Revanna | ரேவண சித்தர் | கன்னடம் | Re | சுவாதி 2 | 7 | ஆண் |
| Sateri | கோவாவின் நாட்டுப்புற தெய்வம், பார்வதியின் வடிவம் | கன்னடம் | Sa | சதயம் 2 | 7 | பெண் |
| Shankaranna | மூத்த சங்கரர் | கன்னடம் | Sha | அஸ்தம் 2 | 4 | ஆண் |
| Shanthala | அமைதி, ஹொய்சள ராணி | கன்னடம் | Sha | அஸ்தம் 2 | 1 | பெண் |
| Shivamurthy | சிவனின் வடிவம் | கன்னடம் | 2 | ஆண் | ||
| Shivanna | மூத்த சிவன் | கன்னடம் | 9 | ஆண் | ||
| Shivaram | மங்கல ராமர்; கைலாயநாதனையும் அயோத்தி நாயகனையும் இணைப்பவர் | கன்னடம் | 5 | ஆண் | ||
| Shivasharane | சிவனின் பக்தர் | கன்னடம் | 2 | பெண் | ||
| Siddalingaiah | சித்தலிங்கரிடம் பக்தி கொண்டவர் | கன்னடம் | Si | சதயம் 3 | 6 | ஆண் |
| Sringeri | சாரதா கோயில் ஊர் | கன்னடம் | Si | சதயம் 3 | 4 | இருவருக்கும் |
| Srirangaraya | அரசன் ரங்கன் | கன்னடம் | Si | சதயம் 3 | 5 | ஆண் |
| Thimmaiah | திம்மனிடம் பக்தி கொண்டவர் | கன்னடம் | 8 | ஆண் | ||
| Thimmaraya | அரசன் திம்மன் | கன்னடம் | 6 | ஆண் | ||
| Tippeswamy | திப்பா இறைவன் | கன்னடம் | Ti | விசாகம் 1 | 5 | ஆண் |
| Vittala | பண்டரிபுர விஷ்ணு | கன்னடம் | Vi | ரோகிணி 3 | 2 | ஆண் |
இதைப் பற்றி புரோகிதரிடம் கேளுங்கள் குழந்தை பெயர் தேடல்
உங்கள் இலவச ஜாதகத்தை உருவாக்குங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பகிருங்கள்
இதை உங்கள் ஜாதகத்தில் பாருங்கள்
இதைப் பற்றி புரோகிதரிடம் கேளுங்கள் குழந்தை பெயர் தேடல்உங்கள் இலவச ஜாதகத்தை உருவாக்குங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் புரோஹித்துடன் பேசுங்கள்