ஆண் குழந்தை பெயர்கள், பக்கம் 45
5,683 ஆண் குழந்தை பெயர்கள், ஒவ்வொன்றின் பொருள் மற்றும் மூலத்துடன். கீழே எழுத்து வாரியாகப் பாருங்கள், அல்லது பிறப்பு ஜாதகத்திலிருந்து எழுத்தை அறிய பெயர் தேடலைப் பயன்படுத்துங்கள்.
குழந்தை பெயர் தேடல்என் குறுகிய பட்டியல்நாம அட்சர அட்டவணைபெயர் எண் சரிபார்ப்பு
இந்தப் பெயர்களில் பெரும்பாலானவை சமஸ்கிருதம் (3,396), தமிழ் (429) அல்லது அரபு (298) மூலத்தைச் சேர்ந்தவை.
5,683 பெயர்களில் 1,996 பெயர்கள் எங்கள் குறிப்புகளில் சரிபார்க்கப்பட்டவை அல்லது பிரபலமானவை என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தையின் நட்சத்திர எழுத்தில் பெயரைத் தொடங்குவது ஒரு வழக்கம், விதி அல்ல. பல குடும்பங்கள் முதலில் ஒலியையும் பொருளையும் பார்க்கின்றன.
இந்தப் பட்டியலை வடிகட்டி வரிசைப்படுத்துங்கள்
5,683 பெயர்கள்
| பெயர் | பொருள் | மூலம் | தொடக்கம் | நட்சத்திர பாதம் | எண் |
|---|---|---|---|---|---|
| Pankit | வரிசை | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Pannag | நாகம் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 5 |
| Pannagesh | நாகங்களின் இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 9 |
| Pannirselvam | பன்னிரண்டின் செல்வம் | தமிழ் | Pa | உத்திரம் 3 | 8 |
| Parakram | வீரம் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Paramanand | பேரானந்தம் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 5 |
| Paramartha | உயர்ந்த உண்மை | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 2 |
| Paramatma | பரமாத்மா | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 8 |
| Paramdev | பரம்பொருளின் தெய்வம் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 4 |
| Paramesh | பரம இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 2 |
| Parameshthi | பரம வாசி | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Parameshwar | பரம இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 2 |
| Parameshwara | பரம இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Parameshwaran | பரம இறைவன் | மலையாளம் | Pa | உத்திரம் 3 | 8 |
| Paramhans | பரம ஹம்சம், துறவி | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Parampal | பரம காவலர் | பஞ்சாபி | Pa | உத்திரம் 3 | 1 |
| Paramveer | பரம வீரர் | பஞ்சாபி | Pa | உத்திரம் 3 | 7 |
| Paranjay | மழை மேகம் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 2 |
| Parantap | பகைவரை எரிப்பவர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Parashar | முனிவர், வியாசரின் தந்தை | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 5 |
| Parashuram | கோடரி ஏந்திய ராமர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 6 |
| Parashurama | கோடரி ஏந்திய ராமர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 7 |
| Pardhasaradhi | பார்த்தனின் தேரோட்டி | தெலுங்கு | Pa | உத்திரம் 3 | 2 |
| Parijat | இரவு மல்லிகை | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 9 |
| Parikshith | அரசன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 5 |
| Parimelazhagar | அழகிய இறைவன், உரையாசிரியர் | தமிழ் | Pa | உத்திரம் 3 | 8 |
| Parimit | அளவுக்குட்பட்ட, அளக்கப்பட்ட | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Parithi | சூரியன் | தமிழ் | Pa | உத்திரம் 3 | 4 |
| Paritosh | திருப்தி | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 4 |
| Parmanand | பேரானந்தம் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 4 |
| Parsh | தொடுதல் | நவீனம் | Pa | உத்திரம் 3 | 1 |
| Parshv | பக்கம், ஒரு தீர்த்தங்கரர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 7 |
| Parshva | பக்கம், 23வது தீர்த்தங்கரர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 8 |
| Parshwanath | 23வது தீர்த்தங்கரர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 5 |
| Parsoji | போன்ஸ்லே அரசரின் பெயர் | மராத்தி | Pa | உத்திரம் 3 | 5 |
| Parthan | பிருதையின் மகன், அர்ஜுனன் | மலையாளம் | Pa | உத்திரம் 3 | 8 |
| Parthasarathi | அர்ஜுனனின் தேரோட்டி | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 2 |
| Parthiban | அரசன் | தமிழ் | Pa | உத்திரம் 3 | 2 |
| Paruthi | சூரியன் | தமிழ் | Pa | உத்திரம் 3 | 9 |
| Parvateshwar | மலைகளின் இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 8 |
| Parvatinandan | பார்வதியின் மகன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 8 |
| Parvatinath | பார்வதியின் இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 2 |
| Pasenadi | புத்தர் காலத்து அரசன் | பாலி/பிராகிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 1 |
| Pashupat | உயிரினங்களின் இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 9 |
| Pashupatinath | உயிரினங்களின் இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 7 |
| Patanjali | யோக சூத்திரத்தின் ஆசிரியர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 7 |
| Pathik | பயணி | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Pathrose | பாறை | கிரேக்கம் | Pa | உத்திரம் 3 | 8 |
| Pattabhi | முடிசூடியவர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 8 |
| Paulose | பவுலின் மலையாள வடிவம் | கிரேக்கம் | Pa | உத்திரம் 3 | 6 |
| Pavak | தூய்மையாக்குபவர், நெருப்பு | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 9 |
| Pavanan | காற்று | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 9 |
| Pavanesh | காற்றின் இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 7 |
| Pavanjeet | காற்றை வென்றவர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 9 |
| Pavanputra | வாயுவின் மகன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 6 |
| Pavansut | வாயுவின் மகன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 7 |
| Pavit | தூய்மையான | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 2 |
| Pavitr | தூய்மையான | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 4 |
| Pavitran | தூய்மையான | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 1 |
| Pawo | வீரன் | நவீனம் | Pa | உத்திரம் 3 | 4 |
| Pazhani | பழனி, முருகனின் மலை | தமிழ் | Pa | உத்திரம் 3 | 1 |
| Pazhaniyandi | பழனி ஆண்டி | தமிழ் | Pa | உத்திரம் 3 | 4 |
| Perarasu | மாமன்னர் | தமிழ் | Pe | சித்திரை 1 | 1 |
| Perumal | மகானவர், விஷ்ணு | தமிழ் | Pe | சித்திரை 1 | 2 |
| Perumalsamy | பெருமாள் | தமிழ் | Pe | சித்திரை 1 | 2 |
| Pervez | அதிர்ஷ்டசாலி, வெற்றி பெற்றவர் | பாரசீகம்/உருது | Pe | சித்திரை 1 | 6 |
| Philipose | பிலிப்பின் மலையாள வடிவம் | கிரேக்கம் | 5 | ||
| Phirangoji | மராத்திய பெயர் | மராத்தி | 7 | ||
| Phuntsok | சிறந்தவர், முழுமையானவர் | நவீனம் | 4 | ||
| Pichandi | இறைவன், பிச்சாடனராகிய சிவன் | தமிழ் | Pi | உத்திரம் 4 | 1 |
| Pilaji | மராத்திய தலைவரின் பெயர் | மராத்தி | Pi | உத்திரம் 4 | 6 |
| Pinak | சிவனின் வில் | சமஸ்கிருதம் | Pi | உத்திரம் 4 | 8 |
| Pinakin | பினாகம் வில்லை ஏந்தியவர் | சமஸ்கிருதம் | Pi | உத்திரம் 4 | 5 |
| Pinkesh | சிவப்பின் இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pi | உத்திரம் 4 | 2 |
| Pitambar | மஞ்சள் ஆடை அணிந்தவர் | சமஸ்கிருதம் | Pi | உத்திரம் 4 | 5 |
| Pitambaran | மஞ்சள் ஆடை அணிந்தவர் | சமஸ்கிருதம் | Pi | உத்திரம் 4 | 2 |
| Pitamber | மஞ்சள் ஆடை அணிந்தவர் | சமஸ்கிருதம் | Pi | உத்திரம் 4 | 9 |
| Pitchaiah | தானம் கேட்பவர் | தெலுங்கு | Pi | உத்திரம் 4 | 2 |
| Ponazhagan | பொன்னின் அழகு | தமிழ் | Po | சித்திரை 2 | 7 |
| Ponmudi | பொன் கிரீடம் | தமிழ் | Po | சித்திரை 2 | 8 |
| Ponnambalam | பொன்னம்பலம், சிதம்பரம் | தமிழ் | Po | சித்திரை 2 | 5 |
| Ponnambi | பொன்னின் நம்பிக்கைக்குரியவர் | தமிழ் | Po | சித்திரை 2 | 6 |
| Ponnan | பொன்னிறமானவர் | தமிழ் | Po | சித்திரை 2 | 4 |
| Ponnarasu | பொன்னிற அரசர் | தமிழ் | Po | சித்திரை 2 | 2 |
| Poonambi | மலர்களின் நம்பிக்கைக்குரியவர் | தமிழ் | Pu | அஸ்தம் 1 | 8 |
| Powada | வீரர்களின் கதைப்பாடல் | மராத்தி | Po | சித்திரை 2 | 9 |
| Prabhakaran | சூரியன், ஒளி தருபவர் | தமிழ் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Prabhanjan | காற்று | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 4 |
| Prabhas | பொலிவு | தெலுங்கு | Pa | உத்திரம் 3 | 4 |
| Prabhatesh | விடியலின் இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 9 |
| Prabhav | செல்வாக்கு | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 7 |
| Prabhjot | இறைவனின் ஒளி | பஞ்சாபி | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Prabhjyot | இறைவனின் ஒளி | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 4 |
| Prabhpal | இறைவனின் காவலர் | பஞ்சாபி | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Prabhudas | இறைவனின் தொண்டர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 5 |
| Prabhudatta | இறைவன் அளித்தவர் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 2 |
| Prabhudev | இறைவன், தெய்வம் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Prabhunandan | இறைவனின் மகிழ்ச்சி | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 9 |
| Prabhunath | இறைவர்களின் இறைவன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 3 |
| Prabir | வீரன் | சமஸ்கிருதம் | Pa | உத்திரம் 3 | 7 |
இதைப் பற்றி புரோகிதரிடம் கேளுங்கள் குழந்தை பெயர் தேடல்
உங்கள் இலவச ஜாதகத்தை உருவாக்குங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பகிருங்கள்
முதல் எழுத்து
ஆண், பெண் அல்லது இருவருக்கும்
- ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
- பெண் குழந்தை பெயர்கள்
- ஆண், பெண் இருவருக்குமான பெயர்கள்
இதை உங்கள் ஜாதகத்தில் பாருங்கள்
இதைப் பற்றி புரோகிதரிடம் கேளுங்கள் குழந்தை பெயர் தேடல்உங்கள் இலவச ஜாதகத்தை உருவாக்குங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் புரோஹித்துடன் பேசுங்கள்